Przydatne informacje
Dane techniczne
Procesor
Liczba rdzeni procesora | 6 |
Typ procesora | Apple |
Model procesora | A18 Pro |
Wydajne rdzenie | 2 |
Efektywne rdzenie | 4 |
Model koprocesora | Neural Engine |
Rdzeń koprocesora | 16 |
Koprocesor | Tak |
Konstrukcja
Kolor produktu | Czarny |
Cechy zabezpieczeń | Bryzgoszczelny Odporny na kurz Wodoodporny |
Układ | Klasyczny |
Stopień ochrony IP | IP68 |
Wodoodporny do | 6 m |
Materiał obudowy | Szkło, Tytan |
Waga i rozmiary
Waga produktu | 199 g |
Szerokość produktu | 71,5 mm |
Głębokość produktu | 8,25 mm |
Wysokość produktu | 149,6 mm |
Sieć
Wi-Fi | Tak |
Bluetooth | Tak |
MIMO | Tak |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
Szybkość transmisji danych 4G (maks.) | 1000 Mbit/s |
Pasmo częstotliwości | Penta-band |
Standard 5G | NR NR mmWave Sub6 |
Standardy 3G | UMTS HSPA+ DC-HSDPA |
Obsługiwane pasma 3G | 2100 MHz 900 MHz 850 MHz 1900 MHz 1700 MHz |
Standardy 2G | GSM Edge |
NFC | Tak |
Pasmo 2G (podstawowy SIM) | 850 900 1800 1900 MHz |
AirPlay | Tak |
Typ karty SIM | NanoSIM + eSIM |
iBeacon | Tak |
Obsługa kart SIM | Dual SIM |
Standardy 4G | LTE-TDD LTE-FDD |
Generacja sieci mobilnej | 5G |
Wersja Bluetooth | 5.3 |
Obsługiwany jest głos przez LTE (VoLTE) | Tak |
Wydajność
Udostępnianie ekranu | Tak |
Izolacja głosu | Tak |
Przycisk kamery | Tak |
Szerokie spektrum | Tak |
Pomoc drogowa | Tak |
Czytnik linii papilarnych | Nie |
Alarm wibracyjny | Tak |
Rdzenie adapterów graficznych | 6 |
Zgodność z aparatami słuchowymi | Tak |
Połączenie wideo | Tak |
Polecenia głosowe | Tak |
Bezprzewodowe ładowanie | Tak |
Rozpoznawanie twarzy | Tak |
Alarmowe SOS (satelitarne) | Tak |
Szybkie ładowanie | Tak |
Głośnik | Tak |
Wykrywanie zderzeń | Tak |
Dźwięk przestrzenny | Tak |
Funkcje przycisku akcji | Accessibility Latarka Lupa Translate Shortcut Silent mode Recognize Music Notatka głosowa Controls Focus Aparat fotograficzny |
Przycisk akcji | Tak |
Zawartość opakowania
Przewody | USB Type-C na USB Type-C |
Wyświetlacz
Przekątna ekranu | 6,3" |
Rozdzielczość | 2622 x 1206 px |
Kształt ekranu | Płaski |
Współczynnik kontrastu (typowy) | 2000000:1 |
Maksymalna jasność wyświetlacza (HDR) | 1600 cd/m² |
Maksymalna jasność wyświetlacza (Outdoor) | 2000 cd/m² |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) Hybrid Log-Gamma (HLG) High Dynamic Range 10 (HDR10) |
Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
Odporny na odciski palców | Tak |
Powłoka oleofobowa | Tak |
Typ matrycy | OLED |
Jasność | 1000 cd/m² |
Typ szkła ekranu wyświetlacza | Ceramic Shield |
Nazwa marketingowa technologii wyświetlania | Super Retina XDR |
Maksymalna częstotliwość odświeżania | 120 Hz |
Specyficzne technologie | Zawsze włączony wyświetlacz, Dynamic Island, Dotyk haptyczny, ProMotion, True Tone, Szeroki kolor (P3) |
Gęstość pikseli | 460 ppi |
Jasność wyświetlacza (min) | 1 cd/m² |
Oprogramowanie
Inteligencja Apple | Tak |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.13 High Sierra Mac OS X 10.15 Catalina Mac OS X 11.0 Big Sur Mac OS X 10.14 Mojave Mac OS X 12.0 Monterey Mac OS X 10.15.3 Catalina Mac OS X 13.0 Ventura Mac OS X 14.0 Sonoma |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 Windows 11 Home Windows 10 Education x64 Windows 10 Education Windows 10 Pro Windows 10 IoT Enterprise Windows 11 Enterprise x64 Windows 10 Windows 10 Enterprise x64 Windows 11 Enterprise Windows 10 Home Windows 10 Enterprise Windows 10 x64 Windows 10 Pro x64 Windows 11 Pro Windows 10 Home x64 Windows 11 x64 Windows 10 IOT Core |
Platforma dystrybucji aplikacji | Apple App Store |
Wirtualny asystent | Apple Siri |
Zainstalowany system operacyjny | iOS 18 |
Platforma | iOS |
Multimedia
Obsługiwane formaty dokumentów | XLS XLSX Pages TXT USDZ PPTX PDF HTML DOC DOCX RTF Liczby HTM PPT ICS VCF Klucz |
Obsługiwane formaty audio | AAC APAC ALAC MP3 FLAC |
Obsługiwane formaty plików wideo | AV1 H.264 HEVC ProRes |
Format kompresji zdjęć | JPG GIF TIFF |
Formaty plików archiwalnych obsługiwane | ZIP |
Ilość wbudowanych mikrofonów | 4 |
Nośnik danych
Obsługiwane karty pamięci | Nieobsługiwany |
Pamięć wbudowana | 128 GB |
Porty i interfejsy
Obsługiwany typ USB | USB Type-C |
Wersja USB | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
Port USB | Tak |
Bateria
Rodzaj baterii | Litowo-jonowa (Li-Ion) |
Maksymalny czas odtwarzania wideo | 27 h |
Czas odtwarzania muzyki | 85 h |
Ciągły czas odtwarzania wideo (strumieniowo) | 22 h |
Kamera
Redukcja szumu wiatru | Tak |
Zdjęcia przestrzenne | Tak |
Elementy obiektywu trzeciej kamery tylnej | 7-elementowa soczewka |
Pomniejszenie optyczne | 2x |
Obsługiwane formaty wideo z kamer | H.264, HEVC, ProRes |
Funkcja wykrywania twarzy | Tak |
Zoom dźwiękowy | Tak |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@60fps 1920x1080@25fps 1920x1080@30fps 3840x2160@30fps 3840x2160@25fps 3840x2160@100fps 1920x1080@60fps 3840x2160@24fps 3840x2160@120fps 1920x1080@120fps 1280x720@30fps 1920x1080@240fps |
Automatyczne ustawienie ostrości | Tak |
Ogniskowa drugiej kamery tylnej | 1,3 cm |
Tryby nagrywania wideo | 1080p 720p 2160p |
Liczba przesłon aparatu tylnego | 1,78 |
Typ aparatu tylnego | Potrójna kamera |
Materiał osłony obiektywu | Szafirowy kryształ |
Obsługiwane formaty obrazów z kamer | DNG, HEIF, JPEG |
Kąt widzenia (FOV) trzeciej kamery tylnej | 20° |
Jasność obiektywu trzeciej tylnej kamery | 2,8 |
Rozdzielczość tylnej kamery | 48 Mpix |
Cyfrowy zoom | 25x |
Korekcja czerwonych oczu | Y |
Geotagging | Tak |
Maksymalna liczba klatek na sekundę | 240 fps |
Stabilizator obrazu | Tak |
Liczba przesłon drugiego aparatu tylnego | 2,2 |
Ogniskowa tylnej kamery | 2,4 cm |
Tryb pracy portretowej | Tak |
Tryb zdjęć seryjnych | Tak |
Makro-fotografia | Tak |
Typ stabilizatora obrazu | Optical Image Stabilization (OIS) |
Lampa błyskowa z przodu aparatu | Nie |
Rozdzielczość trzeciego aparatu – tył | 12 Mpix |
Tryb nocny | Tak |
Powiększenie optyczne | 5x |
Liczba przesłon przedniej kamery | 1,9 |
Tryb kamery o wysokim zakresie dynamicznym (HDR) | Tak |
Rozdzielczość drugiego aparatu – tył | 48 MP |
Kąt pola widzenia drugiego aparatu tylnego (FOV) | 120° |
Typ przedniej kamery | Pojedynczy obiektyw |
Ogniskowa trzeciej kamery tylnej | 12 cm |
Rozdzielczość wideo | 3840 x 2160 px |
Rozdzielczość przedniej kamery | 12 Mpix |
Lampa błyskowa z tyłu aparatu | Tak |
Panorama | Tak |
Oświetlenie portretowe | Tak |
Elementy sterujące przycisku aparatu | Kamery Tonowy Zoom - funkcja przybliżenia Depth Style Exposure |
Nagrywanie stereo | Tak |
Deep Fusion | Tak |
Silnik fotoniczny | Tak |
Korekcja obiektywu | Tak |
Tryb zwolnionego tempa | Tak |
Wideo QuickTake | Tak |
Czujniki
Czujnik zbliżeniowy | Tak |
Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
Żyroskop | Tak |
Akcelerometr | Tak |
Czujnik LiDAR | Tak |
Barometr | Tak |
Ostrzeżenie bezpieczeństwa
Ostrzeżenia | Nie wystawiać na działanie wysokich temperatur lub bezpośredniego światła słonecznego. Produkt zawiera elementy elektryczne, które mogą wymagać specjalnej utylizacji. Nie demontować ani nie otwierać urządzenia, aby uniknąć uszkodzenia baterii. |
Nawigacja
NavIC | Tak |
Elektryczny kompas | Tak |
System satelitarny Quasi-Zenith (QZSS) | Tak |
Nawigacja Wi-Fi | Tak |
Galileo | Tak |
GLONASS | Tak |
Lokalizacja pozycji | Tak |
BeiDou | Tak |
GPS | Tak |
Subskrypcja
Rodzaj abonamentu | Brak subskrypcji |
Dostępne akcesoria
Słuchawki bezprzewodowe Belkin SoundForm Inspire Wireless Over-The-Ear Headset for Kids BT5.2 Black
Słuchawki bezprzewodowe SAVIO TWS-02 (douszne; bezprzewodowe, Bluetooth; z wbudowanym mikrofonem; kolor czarny
Behringer BB 560M - Słuchawki bezprzewodowe Bluetooth z mikrofonem
Behringer HC 2000BNC - Słuchawki bezprzewodowe Bluetooth z aktywną redukcją szumów
Zobacz podobne produkty
Apple iPhone 15 256GB Black
Apple iPhone 16 Plus 128GB Blue
Apple iPhone 16 Pro 256GB Desert Titanium
Apple iPhone 15 Plus 128GB Blue
Apple iPhone 15 Plus 128GB Black
Apple iPhone 15 128GB Green
Apple iPhone 12 64GB Green
Apple iPhone 12 64GB White
Cena z kodem obowiązuje do 2025-01-31 do godziny 23:59. Kod nie łączy się z innymi kodami rabatowymi.
U Ciebie jutro!
Darmowa dostawa
5 658,99 zł Cena bez rat przed kodem
5 658,99 zł Najniższa cena z 30 dni przed obniżką
Do najbliższej darmowej wysyłki
Dostawa na jutro
Przydatne informacje
Dane techniczne
Procesor
Liczba rdzeni procesora | 6 |
Typ procesora | Apple |
Model procesora | A18 Pro |
Wydajne rdzenie | 2 |
Efektywne rdzenie | 4 |
Model koprocesora | Neural Engine |
Rdzeń koprocesora | 16 |
Koprocesor | Tak |
Konstrukcja
Kolor produktu | Czarny |
Cechy zabezpieczeń | Bryzgoszczelny Odporny na kurz Wodoodporny |
Układ | Klasyczny |
Stopień ochrony IP | IP68 |
Wodoodporny do | 6 m |
Materiał obudowy | Szkło, Tytan |
Waga i rozmiary
Waga produktu | 199 g |
Szerokość produktu | 71,5 mm |
Głębokość produktu | 8,25 mm |
Wysokość produktu | 149,6 mm |
Sieć
Wi-Fi | Tak |
Bluetooth | Tak |
MIMO | Tak |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
Szybkość transmisji danych 4G (maks.) | 1000 Mbit/s |
Pasmo częstotliwości | Penta-band |
Standard 5G | NR NR mmWave Sub6 |
Standardy 3G | UMTS HSPA+ DC-HSDPA |
Obsługiwane pasma 3G | 2100 MHz 900 MHz 850 MHz 1900 MHz 1700 MHz |
Standardy 2G | GSM Edge |
NFC | Tak |
Pasmo 2G (podstawowy SIM) | 850 900 1800 1900 MHz |
AirPlay | Tak |
Typ karty SIM | NanoSIM + eSIM |
iBeacon | Tak |
Obsługa kart SIM | Dual SIM |
Standardy 4G | LTE-TDD LTE-FDD |
Generacja sieci mobilnej | 5G |
Wersja Bluetooth | 5.3 |
Obsługiwany jest głos przez LTE (VoLTE) | Tak |
Wydajność
Udostępnianie ekranu | Tak |
Izolacja głosu | Tak |
Przycisk kamery | Tak |
Szerokie spektrum | Tak |
Pomoc drogowa | Tak |
Czytnik linii papilarnych | Nie |
Alarm wibracyjny | Tak |
Rdzenie adapterów graficznych | 6 |
Zgodność z aparatami słuchowymi | Tak |
Połączenie wideo | Tak |
Polecenia głosowe | Tak |
Bezprzewodowe ładowanie | Tak |
Rozpoznawanie twarzy | Tak |
Alarmowe SOS (satelitarne) | Tak |
Szybkie ładowanie | Tak |
Głośnik | Tak |
Wykrywanie zderzeń | Tak |
Dźwięk przestrzenny | Tak |
Funkcje przycisku akcji | Accessibility Latarka Lupa Translate Shortcut Silent mode Recognize Music Notatka głosowa Controls Focus Aparat fotograficzny |
Przycisk akcji | Tak |
Zawartość opakowania
Przewody | USB Type-C na USB Type-C |
Wyświetlacz
Przekątna ekranu | 6,3" |
Rozdzielczość | 2622 x 1206 px |
Kształt ekranu | Płaski |
Współczynnik kontrastu (typowy) | 2000000:1 |
Maksymalna jasność wyświetlacza (HDR) | 1600 cd/m² |
Maksymalna jasność wyświetlacza (Outdoor) | 2000 cd/m² |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) Hybrid Log-Gamma (HLG) High Dynamic Range 10 (HDR10) |
Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
Odporny na odciski palców | Tak |
Powłoka oleofobowa | Tak |
Typ matrycy | OLED |
Jasność | 1000 cd/m² |
Typ szkła ekranu wyświetlacza | Ceramic Shield |
Nazwa marketingowa technologii wyświetlania | Super Retina XDR |
Maksymalna częstotliwość odświeżania | 120 Hz |
Specyficzne technologie | Zawsze włączony wyświetlacz, Dynamic Island, Dotyk haptyczny, ProMotion, True Tone, Szeroki kolor (P3) |
Gęstość pikseli | 460 ppi |
Jasność wyświetlacza (min) | 1 cd/m² |
Oprogramowanie
Inteligencja Apple | Tak |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.13 High Sierra Mac OS X 10.15 Catalina Mac OS X 11.0 Big Sur Mac OS X 10.14 Mojave Mac OS X 12.0 Monterey Mac OS X 10.15.3 Catalina Mac OS X 13.0 Ventura Mac OS X 14.0 Sonoma |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 Windows 11 Home Windows 10 Education x64 Windows 10 Education Windows 10 Pro Windows 10 IoT Enterprise Windows 11 Enterprise x64 Windows 10 Windows 10 Enterprise x64 Windows 11 Enterprise Windows 10 Home Windows 10 Enterprise Windows 10 x64 Windows 10 Pro x64 Windows 11 Pro Windows 10 Home x64 Windows 11 x64 Windows 10 IOT Core |
Platforma dystrybucji aplikacji | Apple App Store |
Wirtualny asystent | Apple Siri |
Zainstalowany system operacyjny | iOS 18 |
Platforma | iOS |
Multimedia
Obsługiwane formaty dokumentów | XLS XLSX Pages TXT USDZ PPTX PDF HTML DOC DOCX RTF Liczby HTM PPT ICS VCF Klucz |
Obsługiwane formaty audio | AAC APAC ALAC MP3 FLAC |
Obsługiwane formaty plików wideo | AV1 H.264 HEVC ProRes |
Format kompresji zdjęć | JPG GIF TIFF |
Formaty plików archiwalnych obsługiwane | ZIP |
Ilość wbudowanych mikrofonów | 4 |
Nośnik danych
Obsługiwane karty pamięci | Nieobsługiwany |
Pamięć wbudowana | 128 GB |
Porty i interfejsy
Obsługiwany typ USB | USB Type-C |
Wersja USB | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
Port USB | Tak |
Bateria
Rodzaj baterii | Litowo-jonowa (Li-Ion) |
Maksymalny czas odtwarzania wideo | 27 h |
Czas odtwarzania muzyki | 85 h |
Ciągły czas odtwarzania wideo (strumieniowo) | 22 h |
Kamera
Redukcja szumu wiatru | Tak |
Zdjęcia przestrzenne | Tak |
Elementy obiektywu trzeciej kamery tylnej | 7-elementowa soczewka |
Pomniejszenie optyczne | 2x |
Obsługiwane formaty wideo z kamer | H.264, HEVC, ProRes |
Funkcja wykrywania twarzy | Tak |
Zoom dźwiękowy | Tak |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@60fps 1920x1080@25fps 1920x1080@30fps 3840x2160@30fps 3840x2160@25fps 3840x2160@100fps 1920x1080@60fps 3840x2160@24fps 3840x2160@120fps 1920x1080@120fps 1280x720@30fps 1920x1080@240fps |
Automatyczne ustawienie ostrości | Tak |
Ogniskowa drugiej kamery tylnej | 1,3 cm |
Tryby nagrywania wideo | 1080p 720p 2160p |
Liczba przesłon aparatu tylnego | 1,78 |
Typ aparatu tylnego | Potrójna kamera |
Materiał osłony obiektywu | Szafirowy kryształ |
Obsługiwane formaty obrazów z kamer | DNG, HEIF, JPEG |
Kąt widzenia (FOV) trzeciej kamery tylnej | 20° |
Jasność obiektywu trzeciej tylnej kamery | 2,8 |
Rozdzielczość tylnej kamery | 48 Mpix |
Cyfrowy zoom | 25x |
Korekcja czerwonych oczu | Y |
Geotagging | Tak |
Maksymalna liczba klatek na sekundę | 240 fps |
Stabilizator obrazu | Tak |
Liczba przesłon drugiego aparatu tylnego | 2,2 |
Ogniskowa tylnej kamery | 2,4 cm |
Tryb pracy portretowej | Tak |
Tryb zdjęć seryjnych | Tak |
Makro-fotografia | Tak |
Typ stabilizatora obrazu | Optical Image Stabilization (OIS) |
Lampa błyskowa z przodu aparatu | Nie |
Rozdzielczość trzeciego aparatu – tył | 12 Mpix |
Tryb nocny | Tak |
Powiększenie optyczne | 5x |
Liczba przesłon przedniej kamery | 1,9 |
Tryb kamery o wysokim zakresie dynamicznym (HDR) | Tak |
Rozdzielczość drugiego aparatu – tył | 48 MP |
Kąt pola widzenia drugiego aparatu tylnego (FOV) | 120° |
Typ przedniej kamery | Pojedynczy obiektyw |
Ogniskowa trzeciej kamery tylnej | 12 cm |
Rozdzielczość wideo | 3840 x 2160 px |
Rozdzielczość przedniej kamery | 12 Mpix |
Lampa błyskowa z tyłu aparatu | Tak |
Panorama | Tak |
Oświetlenie portretowe | Tak |
Elementy sterujące przycisku aparatu | Kamery Tonowy Zoom - funkcja przybliżenia Depth Style Exposure |
Nagrywanie stereo | Tak |
Deep Fusion | Tak |
Silnik fotoniczny | Tak |
Korekcja obiektywu | Tak |
Tryb zwolnionego tempa | Tak |
Wideo QuickTake | Tak |
Czujniki
Czujnik zbliżeniowy | Tak |
Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
Żyroskop | Tak |
Akcelerometr | Tak |
Czujnik LiDAR | Tak |
Barometr | Tak |
Ostrzeżenie bezpieczeństwa
Ostrzeżenia | Nie wystawiać na działanie wysokich temperatur lub bezpośredniego światła słonecznego. Produkt zawiera elementy elektryczne, które mogą wymagać specjalnej utylizacji. Nie demontować ani nie otwierać urządzenia, aby uniknąć uszkodzenia baterii. |
Nawigacja
NavIC | Tak |
Elektryczny kompas | Tak |
System satelitarny Quasi-Zenith (QZSS) | Tak |
Nawigacja Wi-Fi | Tak |
Galileo | Tak |
GLONASS | Tak |
Lokalizacja pozycji | Tak |
BeiDou | Tak |
GPS | Tak |
Subskrypcja
Rodzaj abonamentu | Brak subskrypcji |
Dostępne akcesoria
Słuchawki bezprzewodowe Belkin SoundForm Inspire Wireless Over-The-Ear Headset for Kids BT5.2 Black
Słuchawki bezprzewodowe SAVIO TWS-02 (douszne; bezprzewodowe, Bluetooth; z wbudowanym mikrofonem; kolor czarny
Behringer BB 560M - Słuchawki bezprzewodowe Bluetooth z mikrofonem
Behringer HC 2000BNC - Słuchawki bezprzewodowe Bluetooth z aktywną redukcją szumów
Zobacz podobne produkty
Apple iPhone 15 256GB Black
Apple iPhone 16 Plus 128GB Blue
Apple iPhone 16 Pro 256GB Desert Titanium
Apple iPhone 15 Plus 128GB Blue
Apple iPhone 15 Plus 128GB Black
Apple iPhone 15 128GB Green
Apple iPhone 12 64GB Green
Apple iPhone 12 64GB White
Apple iPhone 16 Pro 128GB Black Titanium
Wartość zamówienia
5 376,04 złKwota raty
0Wartość zamówienia
5 658,99 złKwota raty
0Dodaj opinie
Dodaj komentarz
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookies w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.
Masz aktywne finansowanie w Supergroszu?
Pamiętaj, że płatność za zamówienie należy uregulować bezpośrednio z przyznanych już środków lub płatnością z góry.