Przydatne informacje
Dane techniczne
Procesor
Koprocesor | Tak |
Typ procesora | Apple |
Liczba rdzeni procesora | 6 |
Rdzeń koprocesora | 16 |
Model koprocesora | Neural Engine |
Efektywne rdzenie | 4 |
Wydajne rdzenie | 2 |
Model procesora | A18 Pro |
Konstrukcja
Wodoodporny do | 6 m |
Kolor produktu | Czarny |
Stopień ochrony IP | IP68 |
Cechy zabezpieczeń | Wodoodporny Bryzgoszczelny Odporny na kurz |
Materiał obudowy | Szkło, Tytan |
Układ | Klasyczny |
Waga i rozmiary
Szerokość produktu | 77,6 mm |
Głębokość produktu | 8,25 mm |
Waga produktu | 227 g |
Wysokość produktu | 163 mm |
Sieć
Standardy 3G | DC-HSDPA UMTS HSPA+ |
Pasmo 2G (podstawowy SIM) | 850 1900 MHz 900 1800 |
Standard 5G | NR mmWave Sub6 NR |
AirPlay | Tak |
Obsługiwany jest głos przez LTE (VoLTE) | Tak |
Obsługiwane pasma 3G | 900 MHz 850 MHz 1900 MHz 1700 MHz 2100 MHz |
Obsługa kart SIM | Dual SIM |
Szybkość transmisji danych 4G (maks.) | 1000 Mbit/s |
Typ karty SIM | NanoSIM + eSIM |
NFC | Tak |
Bluetooth | Tak |
Standardy 4G | LTE-TDD LTE-FDD |
Generacja sieci mobilnej | 5G |
Standardy 2G | Edge GSM |
iBeacon | Tak |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
Wersja Bluetooth | 5.3 |
Pasmo częstotliwości | Penta-band |
MIMO | Tak |
Wi-Fi | Tak |
Wydajność
Alarm wibracyjny | Tak |
Bezprzewodowe ładowanie | Tak |
Rdzenie adapterów graficznych | 6 |
Polecenia głosowe | Tak |
Rozpoznawanie twarzy | Tak |
Głośnik | Tak |
Połączenie wideo | Tak |
Szybkie ładowanie | Tak |
Alarmowe SOS (satelitarne) | Tak |
Czytnik linii papilarnych | Nie |
Zgodność z aparatami słuchowymi | Tak |
Wykrywanie zderzeń | Tak |
Funkcje przycisku akcji | Translate Aparat fotograficzny Accessibility Latarka Lupa Focus Notatka głosowa Shortcut Silent mode Recognize Music Controls |
Przycisk kamery | Tak |
Dźwięk przestrzenny | Tak |
Przycisk akcji | Tak |
Udostępnianie ekranu | Tak |
Pomoc drogowa | Tak |
Izolacja głosu | Tak |
Szerokie spektrum | Tak |
Zawartość opakowania
Przewody | USB Type-C na USB Type-C |
Wyświetlacz
Typ szkła ekranu wyświetlacza | Ceramic Shield |
Maksymalna częstotliwość odświeżania | 120 Hz |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) Hybrid Log-Gamma (HLG) High Dynamic Range 10 (HDR10) |
Maksymalna jasność wyświetlacza (Outdoor) | 2000 cd/m² |
Odporny na odciski palców | Tak |
Specyficzne technologie | Zawsze włączony wyświetlacz, Dynamic Island, Dotyk haptyczny, ProMotion, True Tone, Szeroki kolor (P3) |
Kształt ekranu | Płaski |
Współczynnik kontrastu (typowy) | 2000000:1 |
Przekątna ekranu | 6,9" |
Jasność wyświetlacza (min) | 1 cd/m² |
Rozdzielczość | 2868 x 1320 px |
Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
Nazwa marketingowa technologii wyświetlania | Super Retina XDR |
Gęstość pikseli | 460 ppi |
Jasność | 1000 cd/m² |
Typ matrycy | OLED |
Powłoka oleofobowa | Tak |
Maksymalna jasność wyświetlacza (HDR) | 1600 cd/m² |
Oprogramowanie
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Windows 10 Home x64 Windows 11 x64 Windows 10 Enterprise x64 Windows 10 Education x64 Windows 10 Home Windows 10 IOT Core Windows 10 Education Windows 10 Pro Windows 10 IoT Enterprise Windows 11 Windows 11 Home Windows 11 Enterprise Windows 10 Pro x64 Windows 11 Pro Windows 11 Enterprise x64 Windows 10 Enterprise Windows 10 x64 |
Wirtualny asystent | Apple Siri |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 14.0 Sonoma Mac OS X 10.15 Catalina Mac OS X 11.0 Big Sur Mac OS X 13.0 Ventura Mac OS X 10.13 High Sierra Mac OS X 10.14 Mojave Mac OS X 12.0 Monterey Mac OS X 10.15.3 Catalina |
Platforma | iOS |
Zainstalowany system operacyjny | iOS 18 |
Platforma dystrybucji aplikacji | Apple App Store |
Inteligencja Apple | Tak |
Multimedia
Obsługiwane formaty plików wideo | H.264 HEVC ProRes AV1 |
Formaty plików archiwalnych obsługiwane | ZIP |
Obsługiwane formaty dokumentów | Pages USDZ Liczby HTM XLS XLSX PPT VCF ICS Klucz TXT DOC DOCX PPTX PDF HTML RTF |
Obsługiwane formaty audio | APAC MP3 ALAC AAC FLAC |
Format kompresji zdjęć | TIFF JPG GIF |
Ilość wbudowanych mikrofonów | 4 |
Nośnik danych
Obsługiwane karty pamięci | Nieobsługiwany |
Pamięć wbudowana | 256 GB |
Porty i interfejsy
Obsługiwany typ USB | USB Type-C |
Wersja USB | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
Port USB | Tak |
Bateria
Maksymalny czas odtwarzania wideo | 33 h |
Rodzaj baterii | Litowo-jonowa (Li-Ion) |
Czas odtwarzania muzyki | 105 h |
Ciągły czas odtwarzania wideo (strumieniowo) | 29 h |
Kamera
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@60fps 1920x1080@25fps 1920x1080@30fps 3840x2160@120fps 1920x1080@120fps 1280x720@30fps 1920x1080@240fps 1920x1080@60fps 3840x2160@25fps 3840x2160@100fps 3840x2160@24fps 3840x2160@30fps |
Rozdzielczość tylnej kamery | 48 Mpix |
Tryb pracy portretowej | Tak |
Typ stabilizatora obrazu | Optical Image Stabilization (OIS) |
Liczba przesłon drugiego aparatu tylnego | 2,2 |
Lampa błyskowa z przodu aparatu | Nie |
Geotagging | Tak |
Tryb zdjęć seryjnych | Tak |
Rozdzielczość trzeciego aparatu – tył | 12 Mpix |
Kąt widzenia (FOV) trzeciej kamery tylnej | 20° |
Panorama | Tak |
Typ przedniej kamery | Pojedynczy obiektyw |
Makro-fotografia | Tak |
Tryb kamery o wysokim zakresie dynamicznym (HDR) | Tak |
Kąt pola widzenia drugiego aparatu tylnego (FOV) | 120° |
Lampa błyskowa z tyłu aparatu | Tak |
Typ aparatu tylnego | Potrójna kamera |
Obsługiwane formaty wideo z kamer | H.264, HEVC, ProRes |
Liczba przesłon aparatu tylnego | 1,78 |
Rozdzielczość przedniej kamery | 12 Mpix |
Materiał osłony obiektywu | Szafirowy kryształ |
Rozdzielczość drugiego aparatu – tył | 48 MP |
Tryb nocny | Tak |
Jasność obiektywu trzeciej tylnej kamery | 2,8 |
Zoom dźwiękowy | Tak |
Pomniejszenie optyczne | 2x |
Oświetlenie portretowe | Tak |
Silnik fotoniczny | Tak |
Korekcja czerwonych oczu | Y |
Liczba przesłon przedniej kamery | 1,9 |
Tryby nagrywania wideo | 720p 2160p 1080p |
Nagrywanie stereo | Tak |
Rozdzielczość wideo | 3840 x 2160 px |
Funkcja wykrywania twarzy | Tak |
Powiększenie optyczne | 5x |
Automatyczne ustawienie ostrości | Tak |
Stabilizator obrazu | Tak |
Obsługiwane formaty obrazów z kamer | DNG, HEIF, JPEG |
Deep Fusion | Tak |
Maksymalna liczba klatek na sekundę | 240 fps |
Cyfrowy zoom | 25x |
Redukcja szumu wiatru | Tak |
Ogniskowa drugiej kamery tylnej | 1,3 cm |
Elementy obiektywu trzeciej kamery tylnej | 7-elementowa soczewka |
Ogniskowa trzeciej kamery tylnej | 12 cm |
Wideo QuickTake | Tak |
Ogniskowa tylnej kamery | 2,4 cm |
Korekcja obiektywu | Tak |
Elementy sterujące przycisku aparatu | Depth Exposure Zoom - funkcja przybliżenia Tonowy Kamery Style |
Tryb zwolnionego tempa | Tak |
Zdjęcia przestrzenne | Tak |
Czujniki
Akcelerometr | Tak |
Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
Żyroskop | Tak |
Barometr | Tak |
Czujnik LiDAR | Tak |
Czujnik zbliżeniowy | Tak |
Ostrzeżenie bezpieczeństwa
Ostrzeżenia | Nie wystawiać na działanie wysokich temperatur lub bezpośredniego światła słonecznego. Produkt zawiera elementy elektryczne, które mogą wymagać specjalnej utylizacji. Nie demontować ani nie otwierać urządzenia, aby uniknąć uszkodzenia baterii. |
Nawigacja
GPS | Tak |
Nawigacja Wi-Fi | Tak |
Lokalizacja pozycji | Tak |
GLONASS | Tak |
System satelitarny Quasi-Zenith (QZSS) | Tak |
BeiDou | Tak |
Elektryczny kompas | Tak |
Galileo | Tak |
NavIC | Tak |
Subskrypcja
Rodzaj abonamentu | Brak subskrypcji |
Dostępne akcesoria
QOLTEC SŁUCHAWKI BEZPRZEWODOWE Z MIKROFONEM SUPER BASS DYNAMIC | BT | CZARNE
Słuchawki bezprzewodowe SAVIO TWS-02 (douszne; bezprzewodowe, Bluetooth; z wbudowanym mikrofonem; kolor czarny
Słuchawki bezprzewodowe Belkin SoundForm Inspire Wireless Over-The-Ear Headset for Kids BT5.2 Black
Zobacz podobne produkty
Apple iPhone 16 Pro Max 512GB Natural Titanium
Apple iPhone 15 256GB Black
Apple iPhone 15 Plus 128GB Blue
Apple iPhone 16 Plus 128GB Blue
Apple iPhone 12 64GB White
Apple iPhone 12 64GB Green
Apple iPhone 15 Plus 128GB Black
Apple iPhone 15 128GB Yellow
Cena z kodem obowiązuje do 2025-01-31 do godziny 23:59. Kod nie łączy się z innymi kodami rabatowymi.
U Ciebie jutro!
Darmowa dostawa
6 824,49 zł Cena bez rat przed kodem
6 824,49 zł Najniższa cena z 30 dni przed obniżką
Do najbliższej darmowej wysyłki
Dostawa na jutro
Przydatne informacje
Dane techniczne
Procesor
Koprocesor | Tak |
Typ procesora | Apple |
Liczba rdzeni procesora | 6 |
Rdzeń koprocesora | 16 |
Model koprocesora | Neural Engine |
Efektywne rdzenie | 4 |
Wydajne rdzenie | 2 |
Model procesora | A18 Pro |
Konstrukcja
Wodoodporny do | 6 m |
Kolor produktu | Czarny |
Stopień ochrony IP | IP68 |
Cechy zabezpieczeń | Wodoodporny Bryzgoszczelny Odporny na kurz |
Materiał obudowy | Szkło, Tytan |
Układ | Klasyczny |
Waga i rozmiary
Szerokość produktu | 77,6 mm |
Głębokość produktu | 8,25 mm |
Waga produktu | 227 g |
Wysokość produktu | 163 mm |
Sieć
Standardy 3G | DC-HSDPA UMTS HSPA+ |
Pasmo 2G (podstawowy SIM) | 850 1900 MHz 900 1800 |
Standard 5G | NR mmWave Sub6 NR |
AirPlay | Tak |
Obsługiwany jest głos przez LTE (VoLTE) | Tak |
Obsługiwane pasma 3G | 900 MHz 850 MHz 1900 MHz 1700 MHz 2100 MHz |
Obsługa kart SIM | Dual SIM |
Szybkość transmisji danych 4G (maks.) | 1000 Mbit/s |
Typ karty SIM | NanoSIM + eSIM |
NFC | Tak |
Bluetooth | Tak |
Standardy 4G | LTE-TDD LTE-FDD |
Generacja sieci mobilnej | 5G |
Standardy 2G | Edge GSM |
iBeacon | Tak |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
Wersja Bluetooth | 5.3 |
Pasmo częstotliwości | Penta-band |
MIMO | Tak |
Wi-Fi | Tak |
Wydajność
Alarm wibracyjny | Tak |
Bezprzewodowe ładowanie | Tak |
Rdzenie adapterów graficznych | 6 |
Polecenia głosowe | Tak |
Rozpoznawanie twarzy | Tak |
Głośnik | Tak |
Połączenie wideo | Tak |
Szybkie ładowanie | Tak |
Alarmowe SOS (satelitarne) | Tak |
Czytnik linii papilarnych | Nie |
Zgodność z aparatami słuchowymi | Tak |
Wykrywanie zderzeń | Tak |
Funkcje przycisku akcji | Translate Aparat fotograficzny Accessibility Latarka Lupa Focus Notatka głosowa Shortcut Silent mode Recognize Music Controls |
Przycisk kamery | Tak |
Dźwięk przestrzenny | Tak |
Przycisk akcji | Tak |
Udostępnianie ekranu | Tak |
Pomoc drogowa | Tak |
Izolacja głosu | Tak |
Szerokie spektrum | Tak |
Zawartość opakowania
Przewody | USB Type-C na USB Type-C |
Wyświetlacz
Typ szkła ekranu wyświetlacza | Ceramic Shield |
Maksymalna częstotliwość odświeżania | 120 Hz |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) Hybrid Log-Gamma (HLG) High Dynamic Range 10 (HDR10) |
Maksymalna jasność wyświetlacza (Outdoor) | 2000 cd/m² |
Odporny na odciski palców | Tak |
Specyficzne technologie | Zawsze włączony wyświetlacz, Dynamic Island, Dotyk haptyczny, ProMotion, True Tone, Szeroki kolor (P3) |
Kształt ekranu | Płaski |
Współczynnik kontrastu (typowy) | 2000000:1 |
Przekątna ekranu | 6,9" |
Jasność wyświetlacza (min) | 1 cd/m² |
Rozdzielczość | 2868 x 1320 px |
Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
Nazwa marketingowa technologii wyświetlania | Super Retina XDR |
Gęstość pikseli | 460 ppi |
Jasność | 1000 cd/m² |
Typ matrycy | OLED |
Powłoka oleofobowa | Tak |
Maksymalna jasność wyświetlacza (HDR) | 1600 cd/m² |
Oprogramowanie
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Windows 10 Home x64 Windows 11 x64 Windows 10 Enterprise x64 Windows 10 Education x64 Windows 10 Home Windows 10 IOT Core Windows 10 Education Windows 10 Pro Windows 10 IoT Enterprise Windows 11 Windows 11 Home Windows 11 Enterprise Windows 10 Pro x64 Windows 11 Pro Windows 11 Enterprise x64 Windows 10 Enterprise Windows 10 x64 |
Wirtualny asystent | Apple Siri |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 14.0 Sonoma Mac OS X 10.15 Catalina Mac OS X 11.0 Big Sur Mac OS X 13.0 Ventura Mac OS X 10.13 High Sierra Mac OS X 10.14 Mojave Mac OS X 12.0 Monterey Mac OS X 10.15.3 Catalina |
Platforma | iOS |
Zainstalowany system operacyjny | iOS 18 |
Platforma dystrybucji aplikacji | Apple App Store |
Inteligencja Apple | Tak |
Multimedia
Obsługiwane formaty plików wideo | H.264 HEVC ProRes AV1 |
Formaty plików archiwalnych obsługiwane | ZIP |
Obsługiwane formaty dokumentów | Pages USDZ Liczby HTM XLS XLSX PPT VCF ICS Klucz TXT DOC DOCX PPTX PDF HTML RTF |
Obsługiwane formaty audio | APAC MP3 ALAC AAC FLAC |
Format kompresji zdjęć | TIFF JPG GIF |
Ilość wbudowanych mikrofonów | 4 |
Nośnik danych
Obsługiwane karty pamięci | Nieobsługiwany |
Pamięć wbudowana | 256 GB |
Porty i interfejsy
Obsługiwany typ USB | USB Type-C |
Wersja USB | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
Port USB | Tak |
Bateria
Maksymalny czas odtwarzania wideo | 33 h |
Rodzaj baterii | Litowo-jonowa (Li-Ion) |
Czas odtwarzania muzyki | 105 h |
Ciągły czas odtwarzania wideo (strumieniowo) | 29 h |
Kamera
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@60fps 1920x1080@25fps 1920x1080@30fps 3840x2160@120fps 1920x1080@120fps 1280x720@30fps 1920x1080@240fps 1920x1080@60fps 3840x2160@25fps 3840x2160@100fps 3840x2160@24fps 3840x2160@30fps |
Rozdzielczość tylnej kamery | 48 Mpix |
Tryb pracy portretowej | Tak |
Typ stabilizatora obrazu | Optical Image Stabilization (OIS) |
Liczba przesłon drugiego aparatu tylnego | 2,2 |
Lampa błyskowa z przodu aparatu | Nie |
Geotagging | Tak |
Tryb zdjęć seryjnych | Tak |
Rozdzielczość trzeciego aparatu – tył | 12 Mpix |
Kąt widzenia (FOV) trzeciej kamery tylnej | 20° |
Panorama | Tak |
Typ przedniej kamery | Pojedynczy obiektyw |
Makro-fotografia | Tak |
Tryb kamery o wysokim zakresie dynamicznym (HDR) | Tak |
Kąt pola widzenia drugiego aparatu tylnego (FOV) | 120° |
Lampa błyskowa z tyłu aparatu | Tak |
Typ aparatu tylnego | Potrójna kamera |
Obsługiwane formaty wideo z kamer | H.264, HEVC, ProRes |
Liczba przesłon aparatu tylnego | 1,78 |
Rozdzielczość przedniej kamery | 12 Mpix |
Materiał osłony obiektywu | Szafirowy kryształ |
Rozdzielczość drugiego aparatu – tył | 48 MP |
Tryb nocny | Tak |
Jasność obiektywu trzeciej tylnej kamery | 2,8 |
Zoom dźwiękowy | Tak |
Pomniejszenie optyczne | 2x |
Oświetlenie portretowe | Tak |
Silnik fotoniczny | Tak |
Korekcja czerwonych oczu | Y |
Liczba przesłon przedniej kamery | 1,9 |
Tryby nagrywania wideo | 720p 2160p 1080p |
Nagrywanie stereo | Tak |
Rozdzielczość wideo | 3840 x 2160 px |
Funkcja wykrywania twarzy | Tak |
Powiększenie optyczne | 5x |
Automatyczne ustawienie ostrości | Tak |
Stabilizator obrazu | Tak |
Obsługiwane formaty obrazów z kamer | DNG, HEIF, JPEG |
Deep Fusion | Tak |
Maksymalna liczba klatek na sekundę | 240 fps |
Cyfrowy zoom | 25x |
Redukcja szumu wiatru | Tak |
Ogniskowa drugiej kamery tylnej | 1,3 cm |
Elementy obiektywu trzeciej kamery tylnej | 7-elementowa soczewka |
Ogniskowa trzeciej kamery tylnej | 12 cm |
Wideo QuickTake | Tak |
Ogniskowa tylnej kamery | 2,4 cm |
Korekcja obiektywu | Tak |
Elementy sterujące przycisku aparatu | Depth Exposure Zoom - funkcja przybliżenia Tonowy Kamery Style |
Tryb zwolnionego tempa | Tak |
Zdjęcia przestrzenne | Tak |
Czujniki
Akcelerometr | Tak |
Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
Żyroskop | Tak |
Barometr | Tak |
Czujnik LiDAR | Tak |
Czujnik zbliżeniowy | Tak |
Ostrzeżenie bezpieczeństwa
Ostrzeżenia | Nie wystawiać na działanie wysokich temperatur lub bezpośredniego światła słonecznego. Produkt zawiera elementy elektryczne, które mogą wymagać specjalnej utylizacji. Nie demontować ani nie otwierać urządzenia, aby uniknąć uszkodzenia baterii. |
Nawigacja
GPS | Tak |
Nawigacja Wi-Fi | Tak |
Lokalizacja pozycji | Tak |
GLONASS | Tak |
System satelitarny Quasi-Zenith (QZSS) | Tak |
BeiDou | Tak |
Elektryczny kompas | Tak |
Galileo | Tak |
NavIC | Tak |
Subskrypcja
Rodzaj abonamentu | Brak subskrypcji |
Dostępne akcesoria
QOLTEC SŁUCHAWKI BEZPRZEWODOWE Z MIKROFONEM SUPER BASS DYNAMIC | BT | CZARNE
Słuchawki bezprzewodowe SAVIO TWS-02 (douszne; bezprzewodowe, Bluetooth; z wbudowanym mikrofonem; kolor czarny
Słuchawki bezprzewodowe Belkin SoundForm Inspire Wireless Over-The-Ear Headset for Kids BT5.2 Black
Zobacz podobne produkty
Apple iPhone 16 Pro Max 512GB Natural Titanium
Apple iPhone 15 256GB Black
Apple iPhone 15 Plus 128GB Blue
Apple iPhone 16 Plus 128GB Blue
Apple iPhone 12 64GB White
Apple iPhone 12 64GB Green
Apple iPhone 15 Plus 128GB Black
Apple iPhone 15 128GB Yellow
Apple iPhone 16 Pro Max 256GB Black Titanium
Wartość zamówienia
6 483,27 złKwota raty
0Wartość zamówienia
6 824,49 złKwota raty
0Dodaj opinie
Dodaj komentarz
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookies w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.
Masz aktywne finansowanie w Supergroszu?
Pamiętaj, że płatność za zamówienie należy uregulować bezpośrednio z przyznanych już środków lub płatnością z góry.