Przydatne informacje
Dane techniczne
Procesor
Typ procesora | Apple |
Wydajne rdzenie | 2 |
Model procesora | A18 Pro |
Efektywne rdzenie | 4 |
Liczba rdzeni procesora | 6 |
Model koprocesora | Neural Engine |
Koprocesor | Tak |
Rdzeń koprocesora | 16 |
Konstrukcja
Układ | Klasyczny |
Materiał obudowy | Szkło, Tytan |
Cechy zabezpieczeń | Wodoodporny Odporny na kurz Bryzgoszczelny |
Kolor produktu | Piaskowy |
Stopień ochrony IP | IP68 |
Wodoodporny do | 6 m |
Waga i rozmiary
Szerokość produktu | 77,6 mm |
Waga produktu | 227 g |
Głębokość produktu | 8,25 mm |
Wysokość produktu | 163 mm |
Sieć
Generacja sieci mobilnej | 5G |
Wi-Fi | Tak |
Obsługiwane pasma 3G | 850 MHz 900 MHz 2100 MHz 1900 MHz 1700 MHz |
Obsługiwany jest głos przez LTE (VoLTE) | Tak |
Szybkość transmisji danych 4G (maks.) | 1000 Mbit/s |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
AirPlay | Tak |
iBeacon | Tak |
Pasmo częstotliwości | Penta-band |
Standard 5G | NR mmWave NR Sub6 |
Wersja Bluetooth | 5.3 |
NFC | Tak |
Standardy 3G | HSPA+ UMTS DC-HSDPA |
Pasmo 2G (podstawowy SIM) | 850 1900 MHz 900 1800 |
Standardy 4G | LTE-TDD LTE-FDD |
Typ karty SIM | NanoSIM + eSIM |
Standardy 2G | Edge GSM |
Obsługa kart SIM | Dual SIM |
Bluetooth | Tak |
MIMO | Tak |
Wydajność
Rdzenie adapterów graficznych | 6 |
Czytnik linii papilarnych | Nie |
Bezprzewodowe ładowanie | Tak |
Funkcje przycisku akcji | Controls Focus Recognize Music Notatka głosowa Translate Aparat fotograficzny Accessibility Latarka Lupa Shortcut Silent mode |
Zgodność z aparatami słuchowymi | Tak |
Alarmowe SOS (satelitarne) | Tak |
Dźwięk przestrzenny | Tak |
Polecenia głosowe | Tak |
Wykrywanie zderzeń | Tak |
Przycisk akcji | Tak |
Udostępnianie ekranu | Tak |
Przycisk kamery | Tak |
Izolacja głosu | Tak |
Pomoc drogowa | Tak |
Szerokie spektrum | Tak |
Szybkie ładowanie | Tak |
Połączenie wideo | Tak |
Głośnik | Tak |
Rozpoznawanie twarzy | Tak |
Alarm wibracyjny | Tak |
Wyświetlacz
Nazwa marketingowa technologii wyświetlania | Super Retina XDR |
Kształt ekranu | Płaski |
Odporny na odciski palców | Tak |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | Hybrid Log-Gamma (HLG) High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) High Dynamic Range 10 (HDR10) |
Współczynnik kontrastu (typowy) | 2000000:1 |
Specyficzne technologie | Zawsze włączony wyświetlacz, Dynamic Island, Dotyk haptyczny, ProMotion, True Tone, Szeroki kolor (P3) |
Typ szkła ekranu wyświetlacza | Ceramic Shield |
Przekątna ekranu | 6,9" |
Rozdzielczość | 2868 x 1320 px |
Maksymalna jasność wyświetlacza (HDR) | 1600 cd/m² |
Maksymalna jasność wyświetlacza (Outdoor) | 2000 cd/m² |
Typ matrycy | OLED |
Powłoka oleofobowa | Tak |
Jasność | 1000 cd/m² |
Jasność wyświetlacza (min) | 1 cd/m² |
Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
Maksymalna częstotliwość odświeżania | 120 Hz |
Gęstość pikseli | 460 ppi |
Oprogramowanie
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.13 High Sierra Mac OS X 10.15 Catalina Mac OS X 11.0 Big Sur Mac OS X 10.15.3 Catalina Mac OS X 10.14 Mojave Mac OS X 12.0 Monterey Mac OS X 13.0 Ventura Mac OS X 14.0 Sonoma |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 Enterprise x64 Windows 10 Home Windows 11 Windows 11 Home Windows 10 Enterprise Windows 10 x64 Windows 10 Enterprise x64 Windows 10 Education x64 Windows 10 Education Windows 10 Pro Windows 10 IoT Enterprise Windows 10 Pro x64 Windows 11 Pro Windows 10 Home x64 Windows 11 x64 Windows 10 Windows 11 Enterprise Windows 10 IOT Core |
Zainstalowany system operacyjny | iOS 18 |
Platforma | iOS |
Platforma dystrybucji aplikacji | Apple App Store |
Inteligencja Apple | Tak |
Wirtualny asystent | Apple Siri |
Multimedia
Obsługiwane formaty plików wideo | HEVC H.264 ProRes AV1 |
Obsługiwane formaty audio | FLAC AAC MP3 ALAC APAC |
Format kompresji zdjęć | GIF JPG TIFF |
Formaty plików archiwalnych obsługiwane | ZIP |
Obsługiwane formaty dokumentów | RTF TXT PDF DOC Klucz PPTX XLS XLSX Pages DOCX PPT HTM Liczby HTML USDZ VCF ICS |
Ilość wbudowanych mikrofonów | 4 |
Nośnik danych
Obsługiwane karty pamięci | Nieobsługiwany |
Pamięć wbudowana | 256 GB |
Porty i interfejsy
Port USB | Tak |
Obsługiwany typ USB | USB Type-C |
Wersja USB | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
Bateria
Rodzaj baterii | Litowo-jonowa (Li-Ion) |
Ciągły czas odtwarzania wideo (strumieniowo) | 29 h |
Czas odtwarzania muzyki | 105 h |
Maksymalny czas odtwarzania wideo | 33 h |
Kamera
Automatyczne ustawienie ostrości | Tak |
Funkcja wykrywania twarzy | Tak |
Cyfrowy zoom | 25x |
Lampa błyskowa z przodu aparatu | Nie |
Panorama | Tak |
Tryby nagrywania wideo | 1080p 720p 2160p |
Liczba przesłon aparatu tylnego | 1,78 |
Typ przedniej kamery | Pojedynczy obiektyw |
Tryb zdjęć seryjnych | Tak |
Lampa błyskowa z tyłu aparatu | Tak |
Stabilizator obrazu | Tak |
Wideo QuickTake | Tak |
Korekcja obiektywu | Tak |
Nagrywanie stereo | Tak |
Deep Fusion | Tak |
Liczba przesłon przedniej kamery | 1,9 |
Obsługiwane formaty wideo z kamer | H.264, HEVC, ProRes |
Elementy sterujące przycisku aparatu | Zoom - funkcja przybliżenia Exposure Tonowy Depth Kamery Style |
Zoom dźwiękowy | Tak |
Tryb pracy portretowej | Tak |
Liczba przesłon drugiego aparatu tylnego | 2,2 |
Kąt widzenia (FOV) trzeciej kamery tylnej | 20° |
Tryb kamery o wysokim zakresie dynamicznym (HDR) | Tak |
Oświetlenie portretowe | Tak |
Typ stabilizatora obrazu | Optical Image Stabilization (OIS) |
Rozdzielczość trzeciego aparatu – tył | 12 Mpix |
Ogniskowa drugiej kamery tylnej | 1,3 cm |
Maksymalna liczba klatek na sekundę | 240 fps |
Typ aparatu tylnego | Potrójna kamera |
Korekcja czerwonych oczu | Y |
Tryb zwolnionego tempa | Tak |
Powiększenie optyczne | 5x |
Makro-fotografia | Tak |
Jasność obiektywu trzeciej tylnej kamery | 2,8 |
Ogniskowa tylnej kamery | 2,4 cm |
Ogniskowa trzeciej kamery tylnej | 12 cm |
Elementy obiektywu trzeciej kamery tylnej | 7-elementowa soczewka |
Obsługiwane formaty obrazów z kamer | DNG, HEIF, JPEG |
Pomniejszenie optyczne | 2x |
Materiał osłony obiektywu | Szafirowy kryształ |
Silnik fotoniczny | Tak |
Zdjęcia przestrzenne | Tak |
Redukcja szumu wiatru | Tak |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@60fps 1920x1080@25fps 1920x1080@60fps 1920x1080@120fps 1280x720@30fps 1920x1080@240fps 3840x2160@30fps 3840x2160@25fps 3840x2160@120fps 3840x2160@24fps 1920x1080@30fps 3840x2160@100fps |
Rozdzielczość przedniej kamery | 12 Mpix |
Kąt pola widzenia drugiego aparatu tylnego (FOV) | 120° |
Rozdzielczość tylnej kamery | 48 Mpix |
Geotagging | Tak |
Rozdzielczość wideo | 3840 x 2160 px |
Tryb nocny | Tak |
Rozdzielczość drugiego aparatu – tył | 48 MP |
Czujniki
Barometr | Tak |
Czujnik LiDAR | Tak |
Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
Akcelerometr | Tak |
Czujnik zbliżeniowy | Tak |
Żyroskop | Tak |
Ostrzeżenie bezpieczeństwa
Ostrzeżenia | Nie demontować ani nie otwierać urządzenia, aby uniknąć uszkodzenia baterii. Produkt zawiera elementy elektryczne, które mogą wymagać specjalnej utylizacji. Nie wystawiać na działanie wysokich temperatur lub bezpośredniego światła słonecznego. |
Nawigacja
System satelitarny Quasi-Zenith (QZSS) | Tak |
Nawigacja Wi-Fi | Tak |
NavIC | Tak |
BeiDou | Tak |
Galileo | Tak |
GPS | Tak |
Elektryczny kompas | Tak |
Lokalizacja pozycji | Tak |
GLONASS | Tak |
Subskrypcja
Rodzaj abonamentu | Brak subskrypcji |
Dostępne akcesoria
Słuchawki bezprzewodowe Esperanza LIBERO EH163W (kolor biały, kolor szary)
Behringer BH470NC - Słuchawki bezprzewodowe Bluetooth z aktywną redukcją szumów
Zobacz podobne produkty
Apple iPhone 16 Plus 128GB Blue
Apple iPhone 12 64GB Green
Apple iPhone 15 256GB Black
Apple iPhone 12 64GB White
Apple iPhone 15 Plus 128GB Black
Apple iPhone 15 Plus 128GB Blue
Apple iPhone 16 Pro 256GB Desert Titanium
Apple iPhone 15 128GB Yellow
Cena z kodem obowiązuje do 2025-01-31 do godziny 23:59. Kod nie łączy się z innymi kodami rabatowymi.
U Ciebie jutro!
Darmowa dostawa
6 879,99 zł Cena bez rat przed kodem
6 879,99 zł Najniższa cena z 30 dni przed obniżką
Do najbliższej darmowej wysyłki
Dostawa na jutro
Przydatne informacje
Dane techniczne
Procesor
Typ procesora | Apple |
Wydajne rdzenie | 2 |
Model procesora | A18 Pro |
Efektywne rdzenie | 4 |
Liczba rdzeni procesora | 6 |
Model koprocesora | Neural Engine |
Koprocesor | Tak |
Rdzeń koprocesora | 16 |
Konstrukcja
Układ | Klasyczny |
Materiał obudowy | Szkło, Tytan |
Cechy zabezpieczeń | Wodoodporny Odporny na kurz Bryzgoszczelny |
Kolor produktu | Piaskowy |
Stopień ochrony IP | IP68 |
Wodoodporny do | 6 m |
Waga i rozmiary
Szerokość produktu | 77,6 mm |
Waga produktu | 227 g |
Głębokość produktu | 8,25 mm |
Wysokość produktu | 163 mm |
Sieć
Generacja sieci mobilnej | 5G |
Wi-Fi | Tak |
Obsługiwane pasma 3G | 850 MHz 900 MHz 2100 MHz 1900 MHz 1700 MHz |
Obsługiwany jest głos przez LTE (VoLTE) | Tak |
Szybkość transmisji danych 4G (maks.) | 1000 Mbit/s |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
AirPlay | Tak |
iBeacon | Tak |
Pasmo częstotliwości | Penta-band |
Standard 5G | NR mmWave NR Sub6 |
Wersja Bluetooth | 5.3 |
NFC | Tak |
Standardy 3G | HSPA+ UMTS DC-HSDPA |
Pasmo 2G (podstawowy SIM) | 850 1900 MHz 900 1800 |
Standardy 4G | LTE-TDD LTE-FDD |
Typ karty SIM | NanoSIM + eSIM |
Standardy 2G | Edge GSM |
Obsługa kart SIM | Dual SIM |
Bluetooth | Tak |
MIMO | Tak |
Wydajność
Rdzenie adapterów graficznych | 6 |
Czytnik linii papilarnych | Nie |
Bezprzewodowe ładowanie | Tak |
Funkcje przycisku akcji | Controls Focus Recognize Music Notatka głosowa Translate Aparat fotograficzny Accessibility Latarka Lupa Shortcut Silent mode |
Zgodność z aparatami słuchowymi | Tak |
Alarmowe SOS (satelitarne) | Tak |
Dźwięk przestrzenny | Tak |
Polecenia głosowe | Tak |
Wykrywanie zderzeń | Tak |
Przycisk akcji | Tak |
Udostępnianie ekranu | Tak |
Przycisk kamery | Tak |
Izolacja głosu | Tak |
Pomoc drogowa | Tak |
Szerokie spektrum | Tak |
Szybkie ładowanie | Tak |
Połączenie wideo | Tak |
Głośnik | Tak |
Rozpoznawanie twarzy | Tak |
Alarm wibracyjny | Tak |
Wyświetlacz
Nazwa marketingowa technologii wyświetlania | Super Retina XDR |
Kształt ekranu | Płaski |
Odporny na odciski palców | Tak |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | Hybrid Log-Gamma (HLG) High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) High Dynamic Range 10 (HDR10) |
Współczynnik kontrastu (typowy) | 2000000:1 |
Specyficzne technologie | Zawsze włączony wyświetlacz, Dynamic Island, Dotyk haptyczny, ProMotion, True Tone, Szeroki kolor (P3) |
Typ szkła ekranu wyświetlacza | Ceramic Shield |
Przekątna ekranu | 6,9" |
Rozdzielczość | 2868 x 1320 px |
Maksymalna jasność wyświetlacza (HDR) | 1600 cd/m² |
Maksymalna jasność wyświetlacza (Outdoor) | 2000 cd/m² |
Typ matrycy | OLED |
Powłoka oleofobowa | Tak |
Jasność | 1000 cd/m² |
Jasność wyświetlacza (min) | 1 cd/m² |
Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
Maksymalna częstotliwość odświeżania | 120 Hz |
Gęstość pikseli | 460 ppi |
Oprogramowanie
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.13 High Sierra Mac OS X 10.15 Catalina Mac OS X 11.0 Big Sur Mac OS X 10.15.3 Catalina Mac OS X 10.14 Mojave Mac OS X 12.0 Monterey Mac OS X 13.0 Ventura Mac OS X 14.0 Sonoma |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 Enterprise x64 Windows 10 Home Windows 11 Windows 11 Home Windows 10 Enterprise Windows 10 x64 Windows 10 Enterprise x64 Windows 10 Education x64 Windows 10 Education Windows 10 Pro Windows 10 IoT Enterprise Windows 10 Pro x64 Windows 11 Pro Windows 10 Home x64 Windows 11 x64 Windows 10 Windows 11 Enterprise Windows 10 IOT Core |
Zainstalowany system operacyjny | iOS 18 |
Platforma | iOS |
Platforma dystrybucji aplikacji | Apple App Store |
Inteligencja Apple | Tak |
Wirtualny asystent | Apple Siri |
Multimedia
Obsługiwane formaty plików wideo | HEVC H.264 ProRes AV1 |
Obsługiwane formaty audio | FLAC AAC MP3 ALAC APAC |
Format kompresji zdjęć | GIF JPG TIFF |
Formaty plików archiwalnych obsługiwane | ZIP |
Obsługiwane formaty dokumentów | RTF TXT PDF DOC Klucz PPTX XLS XLSX Pages DOCX PPT HTM Liczby HTML USDZ VCF ICS |
Ilość wbudowanych mikrofonów | 4 |
Nośnik danych
Obsługiwane karty pamięci | Nieobsługiwany |
Pamięć wbudowana | 256 GB |
Porty i interfejsy
Port USB | Tak |
Obsługiwany typ USB | USB Type-C |
Wersja USB | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
Bateria
Rodzaj baterii | Litowo-jonowa (Li-Ion) |
Ciągły czas odtwarzania wideo (strumieniowo) | 29 h |
Czas odtwarzania muzyki | 105 h |
Maksymalny czas odtwarzania wideo | 33 h |
Kamera
Automatyczne ustawienie ostrości | Tak |
Funkcja wykrywania twarzy | Tak |
Cyfrowy zoom | 25x |
Lampa błyskowa z przodu aparatu | Nie |
Panorama | Tak |
Tryby nagrywania wideo | 1080p 720p 2160p |
Liczba przesłon aparatu tylnego | 1,78 |
Typ przedniej kamery | Pojedynczy obiektyw |
Tryb zdjęć seryjnych | Tak |
Lampa błyskowa z tyłu aparatu | Tak |
Stabilizator obrazu | Tak |
Wideo QuickTake | Tak |
Korekcja obiektywu | Tak |
Nagrywanie stereo | Tak |
Deep Fusion | Tak |
Liczba przesłon przedniej kamery | 1,9 |
Obsługiwane formaty wideo z kamer | H.264, HEVC, ProRes |
Elementy sterujące przycisku aparatu | Zoom - funkcja przybliżenia Exposure Tonowy Depth Kamery Style |
Zoom dźwiękowy | Tak |
Tryb pracy portretowej | Tak |
Liczba przesłon drugiego aparatu tylnego | 2,2 |
Kąt widzenia (FOV) trzeciej kamery tylnej | 20° |
Tryb kamery o wysokim zakresie dynamicznym (HDR) | Tak |
Oświetlenie portretowe | Tak |
Typ stabilizatora obrazu | Optical Image Stabilization (OIS) |
Rozdzielczość trzeciego aparatu – tył | 12 Mpix |
Ogniskowa drugiej kamery tylnej | 1,3 cm |
Maksymalna liczba klatek na sekundę | 240 fps |
Typ aparatu tylnego | Potrójna kamera |
Korekcja czerwonych oczu | Y |
Tryb zwolnionego tempa | Tak |
Powiększenie optyczne | 5x |
Makro-fotografia | Tak |
Jasność obiektywu trzeciej tylnej kamery | 2,8 |
Ogniskowa tylnej kamery | 2,4 cm |
Ogniskowa trzeciej kamery tylnej | 12 cm |
Elementy obiektywu trzeciej kamery tylnej | 7-elementowa soczewka |
Obsługiwane formaty obrazów z kamer | DNG, HEIF, JPEG |
Pomniejszenie optyczne | 2x |
Materiał osłony obiektywu | Szafirowy kryształ |
Silnik fotoniczny | Tak |
Zdjęcia przestrzenne | Tak |
Redukcja szumu wiatru | Tak |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@60fps 1920x1080@25fps 1920x1080@60fps 1920x1080@120fps 1280x720@30fps 1920x1080@240fps 3840x2160@30fps 3840x2160@25fps 3840x2160@120fps 3840x2160@24fps 1920x1080@30fps 3840x2160@100fps |
Rozdzielczość przedniej kamery | 12 Mpix |
Kąt pola widzenia drugiego aparatu tylnego (FOV) | 120° |
Rozdzielczość tylnej kamery | 48 Mpix |
Geotagging | Tak |
Rozdzielczość wideo | 3840 x 2160 px |
Tryb nocny | Tak |
Rozdzielczość drugiego aparatu – tył | 48 MP |
Czujniki
Barometr | Tak |
Czujnik LiDAR | Tak |
Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
Akcelerometr | Tak |
Czujnik zbliżeniowy | Tak |
Żyroskop | Tak |
Ostrzeżenie bezpieczeństwa
Ostrzeżenia | Nie demontować ani nie otwierać urządzenia, aby uniknąć uszkodzenia baterii. Produkt zawiera elementy elektryczne, które mogą wymagać specjalnej utylizacji. Nie wystawiać na działanie wysokich temperatur lub bezpośredniego światła słonecznego. |
Nawigacja
System satelitarny Quasi-Zenith (QZSS) | Tak |
Nawigacja Wi-Fi | Tak |
NavIC | Tak |
BeiDou | Tak |
Galileo | Tak |
GPS | Tak |
Elektryczny kompas | Tak |
Lokalizacja pozycji | Tak |
GLONASS | Tak |
Subskrypcja
Rodzaj abonamentu | Brak subskrypcji |
Dostępne akcesoria
Słuchawki bezprzewodowe Esperanza LIBERO EH163W (kolor biały, kolor szary)
Behringer BH470NC - Słuchawki bezprzewodowe Bluetooth z aktywną redukcją szumów
Zobacz podobne produkty
Apple iPhone 16 Plus 128GB Blue
Apple iPhone 12 64GB Green
Apple iPhone 15 256GB Black
Apple iPhone 12 64GB White
Apple iPhone 15 Plus 128GB Black
Apple iPhone 15 Plus 128GB Blue
Apple iPhone 16 Pro 256GB Desert Titanium
Apple iPhone 15 128GB Yellow
Apple iPhone 16 Pro Max 256GB Desert Titanium
Wartość zamówienia
6 535,99 złKwota raty
0Wartość zamówienia
6 879,99 złKwota raty
0Dodaj opinie
Dodaj komentarz
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookies w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.
Masz aktywne finansowanie w Supergroszu?
Pamiętaj, że płatność za zamówienie należy uregulować bezpośrednio z przyznanych już środków lub płatnością z góry.