Dell XPS 13 9345 Elite X1E-80-100 13,4''FHD+ 500nits 120Hz 16GB LPDDR5X 8448 SSD512 Qualcomm Adreno 55Wh W11Pro Platinum 3Y NBD
- Producent: Dell
- Model dedykowanej karty graficznej: Niedostępny
- Model wbudowanej karty graficznej: Qualcomm Adreno GPU
- Typ procesora: Qualcomm Snapdragon
- Model procesora: X1E-80-100
- Pamięć RAM: 16 GB
- Przekątna ekranu: 13,4"
- Pojemność pamięci SSD: 512 GB
- Zainstalowany system operacyjny: Windows 11 Pro PL
Przydatne informacje
Dane techniczne
Procesor
Cache procesora | 42 MB |
Liczba rdzeni procesora | 12 |
Producent procesora | Qualcomm |
Typ procesora | Qualcomm Snapdragon |
Maksymalne taktowanie procesora | 4 GHz |
Model procesora | X1E-80-100 |
Taktowanie procesora | 3,4 GHz |
Generacja procesora | Snapdragon X Elite (X1E) |
Grafika
Dedykowana karta graficzna | Nie |
Typ zintegrowanej karty graficznej | Qualcomm Adreno |
Model dedykowanej karty graficznej | Niedostępny |
Wbudowana karta graficzna | Tak |
Model wbudowanej karty graficznej | Qualcomm Adreno GPU |
Producent wbudowanego procesora graficznego | Qualcomm |
Pamięć
Szybkość przesyłania danych pamięci | 8448 MT/s |
Pamięć RAM | 16 GB |
Obsługa kanałów pamięci | Dwukanałowy |
Maksymalna pojemność pamięci | 16 GB |
Typ pamięci RAM | LPDDR5x-SDRAM |
Rodzaj pamięci | Zintegrowana |
Konstrukcja
Typ produktu | Laptop |
Materiał obudowy | Aluminium |
Nazwa koloru | Platinum |
Kolor produktu | Platynowy |
Rok wprowadzenia | 2024 |
Moc
Częstotliwość adaptera AC | 50/60 Hz |
Zasilanie USB | Tak |
Moc adaptera AC | 60 W |
Napięcie wejściowe adaptera AC | 100 - 240 V |
Prąd wyjściowy adaptera AC | 3 A |
Napięcie ładowania USB | 9 5 15 V 20 |
Waga i rozmiary
Szerokość produktu | 295,3 mm |
Wysokość produktu | 15,9 mm |
Głębokość produktu | 199,1 mm |
Waga produktu | 1,24 kg |
Ochrona
Ochrona hasłem | Tak |
Wersja TPM | 2.0 |
Czytnik linii papilarnych | Tak |
Moduł TPM (Trusted Platform Module) | Tak |
Warunki pracy
Wibracje podczas przechowywania | 1,3 G |
Dopuszczalna wysokość (n.p.m.) | -15,2 - 10668 m |
Wstrząsy podczas pracy | 110 G |
Wstrząsy podczas przechowywania | 160 G |
Wibracje podczas pracy | 0,66 G |
Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 35 °C |
Zakres wilgotności względnej | 10 - 90% |
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.) | -15,2 - 3048 m |
Dopuszczalna wilgotność względna | 0 - 95% |
Zakres temperatur (przechowywanie) | -30 - 65 °C |
Sieć
Model kontrolera WLAN | Qualcomm FastConnect 7800 |
Częstotliwość Wi-Fi | Trójpasmowy (2,4 GHz / 5 GHz / 6 GHz) |
Wersja Bluetooth | 5.4 |
Łączność z siecią komórkową | Nie |
Typ anteny | 2x2 |
Bluetooth | Tak |
Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
Maksymalny transfer danych przez bezprzewody LAN | 5760 Mbit/s |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) 802.11b 802.11g 802.11a Wi-Fi 6E (802.11ax) Wi-Fi 5 (802.11ac) Wi-Fi 4 (802.11n) |
Producent karty WLAN | Qualcomm |
Wydajność
Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
Czujnik Halla | Tak |
Wyświetlacz
Współczynnik kontrastu (typowy) | 2000:1 |
Jasność | 500 cd/m² |
Ekran matowy | Tak |
Typ matrycy | WVA |
Gęstość pikseli | 169,3 ppi |
Ekran dotykowy | Nie |
Paleta barw | 100% |
Technologia niskiej emisji światła niebieskiego | Tak |
Maksymalna częstotliwość odświeżania | 120 Hz |
Długość przekątnej ekranu (cm) | 33,96 cm |
Podświetlenie LED | Tak |
Typ HD | Full HD+ |
Przekątna ekranu | 13,4" |
Natywna proporcja obrazu | 16:10 |
Rozdzielczość | 1920 x 1200 px |
Przestrzeń barw RGB | sRGB |
Audio
Moc głośnika | 2 W |
Ilość wbudowanych głośników | 4 |
Układ audio | Qualcomm WSA8845 |
Wbudowany mikrofon | Tak |
Oprogramowanie
Zainstalowany system operacyjny | Windows 11 Pro PL |
Architektura systemu operacyjnego | 64-bit |
Microsoft Copilot | Tak |
Certyfikaty
Certyfikat WiFi | Tak |
Nośnik danych
Liczba zainstalowanych dysków SSD | 1 |
Całkowita pojemność dysków SSD | 512 GB |
Pojemność pamięci SSD | 512 GB |
Interfejs pamięci SSD | PCI Express 4.0 |
NVMe | Tak |
Typ dysku SSD | M.2 |
Całkowita pojemność dysków | 512 GB |
Napęd optyczny | Nie |
Nośniki | SSD |
Zintegrowany czytnik kart pamięci | Nie |
Porty i interfejsy
Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C | Tak |
Typ portu ładowania | USB Type-C |
Ilość portów USB4 Gen 3x2 | 2 |
Bateria
Ilość komór baterii | 3 |
Waga baterii/akumulatora | 219 g |
Pojemność baterii | 55 Wh |
Rodzaj baterii | Litowo-jonowa (Li-Ion) |
Napięcie baterii | 11,55 V |
Kamera
Kamera na podczerwień (IR) | Tak |
Rozdzielczość przedniej kamery | 2,07 Mpix |
Szybkość przechwytywania wideo | 30 fps |
Typ przedniej kamery | Full HD |
Rozdzielczość aparatu - przód | 1920 x 1080 px |
Przednia kamera | Tak |
Klawiatura
Urządzenie wskazujące | Touchpad |
Pasek dotyku | Tak |
Klawiatura z podświetleniem | Tak |
Klawiatura numeryczna | Nie |
Klawisz copilot | Tak |
Ostrzeżenie bezpieczeństwa
Ostrzeżenia | Nie wyrzucaj zużytego urządzenia do zwykłego śmietnika - oddaj do punktu zbierania odpadów elektronicznych. Nie narażaj na długotrwałe działanie silnego ciepła lub otwartego ognia. Przechowuj w miejscu niedostępnym dla dzieci. |
Piktogram(y) zagrożenia | GHS07: Substancje drażniące GHS09: Substancje szkodliwe dla środowiska GHS08: Substancje rakotwórcze\mutagenne |
Procesor neuronowy (NPU)
Jednostka procesora neuronowego (NPU) | Qualcomm Hexagon |
Wydajność NPU do | 45 TOPs |
Dostępne akcesoria
Mysz komputerowa Patriot Memory Viper V530 RGB PV530OULK (optyczna; 4000 DPI; kolor czarny)
GEMBIRD PRZENOŚNY GŁOŚNIK BLUETOOTH SPK-BT-17-CM FM-RADIO, WBUDOWANY MIKROFON, WZÓR MORO, USB, AUX, MICROSD
Mysz komputerowa TITANUM Vulture 3D TM116E (optyczna; 1000 DPI; kolor czarny, kolor szary)
Zobacz podobne produkty
Lenovo IdeaPad Gaming 3 15ACH6 Ryzen 5 5500H 15.6" FHD IPS 300nits AG 144Hz 16GB DDR4 3200 SSD512 GeForce RTX 2050 4GB NoOS Shadow Black
Dell Vostro 5640 i5-1334U 16''FHD+ IPS 60Hz 250nits Matt 8GB DDR5 5200 SSD512 Intel Graphics 54Wh W11Pro 3Y Pro Support
Dell Vostro 15 3530 i7-1355U 15.6"FHD+ 250nits 8GB DDR4 2666 SSD512 Intel UHD FgrPr Cam & Mic WLAN + BT Backlit Kb 3 Cell W11Pro 3Y PS
HP ProBook 450 G10 i5-1335U 15,6”FHD AG IPS 16GB SSD512 IrisXe ALU W11Pro 3Y OnSite
Apple 13-inch MacBook Air: Apple M3 chip with 8-core CPU and 10-core GPU, 24GB, 512GB SSD - Space Grey
MSI Cyborg 14 A13VF-023XPL i7-13620H 14" FHD+ 144Hz 16GB DDR5 SSD512 RTX 4060 8GB NoOS
Lenovo LOQ 15IAX9 i5-12450HX 15.6" FHD IPS 300nits AG 144Hz 16GB DDR5 4800 SSD512 GeForce RTX 4060 8GB NoOS Luna Grey
Lenovo IdeaPad Slim 3 15IAH8 i5-12450H 15.6" FHD IPS 300nits AG 16GB LPDDR5 4800 SSD1TB Intel UHD Graphics Win11 Abyss Blue
Cena z kodem obowiązuje do 2025-01-31 do godziny 23:59. Kod nie łączy się z innymi kodami rabatowymi.
U Ciebie jutro!
Darmowa dostawa
9 322,99 zł Cena bez rat przed kodem
9 322,99 zł Najniższa cena z 30 dni przed obniżką
Do najbliższej darmowej wysyłki
Dostawa na jutro
Przydatne informacje
Dane techniczne
Procesor
Cache procesora | 42 MB |
Liczba rdzeni procesora | 12 |
Producent procesora | Qualcomm |
Typ procesora | Qualcomm Snapdragon |
Maksymalne taktowanie procesora | 4 GHz |
Model procesora | X1E-80-100 |
Taktowanie procesora | 3,4 GHz |
Generacja procesora | Snapdragon X Elite (X1E) |
Grafika
Dedykowana karta graficzna | Nie |
Typ zintegrowanej karty graficznej | Qualcomm Adreno |
Model dedykowanej karty graficznej | Niedostępny |
Wbudowana karta graficzna | Tak |
Model wbudowanej karty graficznej | Qualcomm Adreno GPU |
Producent wbudowanego procesora graficznego | Qualcomm |
Pamięć
Szybkość przesyłania danych pamięci | 8448 MT/s |
Pamięć RAM | 16 GB |
Obsługa kanałów pamięci | Dwukanałowy |
Maksymalna pojemność pamięci | 16 GB |
Typ pamięci RAM | LPDDR5x-SDRAM |
Rodzaj pamięci | Zintegrowana |
Konstrukcja
Typ produktu | Laptop |
Materiał obudowy | Aluminium |
Nazwa koloru | Platinum |
Kolor produktu | Platynowy |
Rok wprowadzenia | 2024 |
Moc
Częstotliwość adaptera AC | 50/60 Hz |
Zasilanie USB | Tak |
Moc adaptera AC | 60 W |
Napięcie wejściowe adaptera AC | 100 - 240 V |
Prąd wyjściowy adaptera AC | 3 A |
Napięcie ładowania USB | 9 5 15 V 20 |
Waga i rozmiary
Szerokość produktu | 295,3 mm |
Wysokość produktu | 15,9 mm |
Głębokość produktu | 199,1 mm |
Waga produktu | 1,24 kg |
Ochrona
Ochrona hasłem | Tak |
Wersja TPM | 2.0 |
Czytnik linii papilarnych | Tak |
Moduł TPM (Trusted Platform Module) | Tak |
Warunki pracy
Wibracje podczas przechowywania | 1,3 G |
Dopuszczalna wysokość (n.p.m.) | -15,2 - 10668 m |
Wstrząsy podczas pracy | 110 G |
Wstrząsy podczas przechowywania | 160 G |
Wibracje podczas pracy | 0,66 G |
Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 35 °C |
Zakres wilgotności względnej | 10 - 90% |
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.) | -15,2 - 3048 m |
Dopuszczalna wilgotność względna | 0 - 95% |
Zakres temperatur (przechowywanie) | -30 - 65 °C |
Sieć
Model kontrolera WLAN | Qualcomm FastConnect 7800 |
Częstotliwość Wi-Fi | Trójpasmowy (2,4 GHz / 5 GHz / 6 GHz) |
Wersja Bluetooth | 5.4 |
Łączność z siecią komórkową | Nie |
Typ anteny | 2x2 |
Bluetooth | Tak |
Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
Maksymalny transfer danych przez bezprzewody LAN | 5760 Mbit/s |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) 802.11b 802.11g 802.11a Wi-Fi 6E (802.11ax) Wi-Fi 5 (802.11ac) Wi-Fi 4 (802.11n) |
Producent karty WLAN | Qualcomm |
Wydajność
Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
Czujnik Halla | Tak |
Wyświetlacz
Współczynnik kontrastu (typowy) | 2000:1 |
Jasność | 500 cd/m² |
Ekran matowy | Tak |
Typ matrycy | WVA |
Gęstość pikseli | 169,3 ppi |
Ekran dotykowy | Nie |
Paleta barw | 100% |
Technologia niskiej emisji światła niebieskiego | Tak |
Maksymalna częstotliwość odświeżania | 120 Hz |
Długość przekątnej ekranu (cm) | 33,96 cm |
Podświetlenie LED | Tak |
Typ HD | Full HD+ |
Przekątna ekranu | 13,4" |
Natywna proporcja obrazu | 16:10 |
Rozdzielczość | 1920 x 1200 px |
Przestrzeń barw RGB | sRGB |
Audio
Moc głośnika | 2 W |
Ilość wbudowanych głośników | 4 |
Układ audio | Qualcomm WSA8845 |
Wbudowany mikrofon | Tak |
Oprogramowanie
Zainstalowany system operacyjny | Windows 11 Pro PL |
Architektura systemu operacyjnego | 64-bit |
Microsoft Copilot | Tak |
Certyfikaty
Certyfikat WiFi | Tak |
Nośnik danych
Liczba zainstalowanych dysków SSD | 1 |
Całkowita pojemność dysków SSD | 512 GB |
Pojemność pamięci SSD | 512 GB |
Interfejs pamięci SSD | PCI Express 4.0 |
NVMe | Tak |
Typ dysku SSD | M.2 |
Całkowita pojemność dysków | 512 GB |
Napęd optyczny | Nie |
Nośniki | SSD |
Zintegrowany czytnik kart pamięci | Nie |
Porty i interfejsy
Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C | Tak |
Typ portu ładowania | USB Type-C |
Ilość portów USB4 Gen 3x2 | 2 |
Bateria
Ilość komór baterii | 3 |
Waga baterii/akumulatora | 219 g |
Pojemność baterii | 55 Wh |
Rodzaj baterii | Litowo-jonowa (Li-Ion) |
Napięcie baterii | 11,55 V |
Kamera
Kamera na podczerwień (IR) | Tak |
Rozdzielczość przedniej kamery | 2,07 Mpix |
Szybkość przechwytywania wideo | 30 fps |
Typ przedniej kamery | Full HD |
Rozdzielczość aparatu - przód | 1920 x 1080 px |
Przednia kamera | Tak |
Klawiatura
Urządzenie wskazujące | Touchpad |
Pasek dotyku | Tak |
Klawiatura z podświetleniem | Tak |
Klawiatura numeryczna | Nie |
Klawisz copilot | Tak |
Ostrzeżenie bezpieczeństwa
Ostrzeżenia | Nie wyrzucaj zużytego urządzenia do zwykłego śmietnika - oddaj do punktu zbierania odpadów elektronicznych. Nie narażaj na długotrwałe działanie silnego ciepła lub otwartego ognia. Przechowuj w miejscu niedostępnym dla dzieci. |
Piktogram(y) zagrożenia | GHS07: Substancje drażniące GHS09: Substancje szkodliwe dla środowiska GHS08: Substancje rakotwórcze\mutagenne |
Procesor neuronowy (NPU)
Jednostka procesora neuronowego (NPU) | Qualcomm Hexagon |
Wydajność NPU do | 45 TOPs |
Dostępne akcesoria
Mysz komputerowa Patriot Memory Viper V530 RGB PV530OULK (optyczna; 4000 DPI; kolor czarny)
GEMBIRD PRZENOŚNY GŁOŚNIK BLUETOOTH SPK-BT-17-CM FM-RADIO, WBUDOWANY MIKROFON, WZÓR MORO, USB, AUX, MICROSD
Mysz komputerowa TITANUM Vulture 3D TM116E (optyczna; 1000 DPI; kolor czarny, kolor szary)
Zobacz podobne produkty
Lenovo IdeaPad Gaming 3 15ACH6 Ryzen 5 5500H 15.6" FHD IPS 300nits AG 144Hz 16GB DDR4 3200 SSD512 GeForce RTX 2050 4GB NoOS Shadow Black
Dell Vostro 5640 i5-1334U 16''FHD+ IPS 60Hz 250nits Matt 8GB DDR5 5200 SSD512 Intel Graphics 54Wh W11Pro 3Y Pro Support
Dell Vostro 15 3530 i7-1355U 15.6"FHD+ 250nits 8GB DDR4 2666 SSD512 Intel UHD FgrPr Cam & Mic WLAN + BT Backlit Kb 3 Cell W11Pro 3Y PS
HP ProBook 450 G10 i5-1335U 15,6”FHD AG IPS 16GB SSD512 IrisXe ALU W11Pro 3Y OnSite
Apple 13-inch MacBook Air: Apple M3 chip with 8-core CPU and 10-core GPU, 24GB, 512GB SSD - Space Grey
MSI Cyborg 14 A13VF-023XPL i7-13620H 14" FHD+ 144Hz 16GB DDR5 SSD512 RTX 4060 8GB NoOS
Lenovo LOQ 15IAX9 i5-12450HX 15.6" FHD IPS 300nits AG 144Hz 16GB DDR5 4800 SSD512 GeForce RTX 4060 8GB NoOS Luna Grey
Lenovo IdeaPad Slim 3 15IAH8 i5-12450H 15.6" FHD IPS 300nits AG 16GB LPDDR5 4800 SSD1TB Intel UHD Graphics Win11 Abyss Blue
Dell XPS 13 9345 Elite X1E-80-100 13,4''FHD+ 500nits 120Hz 16GB LPDDR5X 8448 SSD512 Qualcomm Adreno 55Wh W11Pro Platinum 3Y NBD
Wartość zamówienia
8 856,84 złKwota raty
0Wartość zamówienia
9 322,99 złKwota raty
0Dodaj opinie
Dodaj komentarz
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookies w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.
Masz aktywne finansowanie w Supergroszu?
Pamiętaj, że płatność za zamówienie należy uregulować bezpośrednio z przyznanych już środków lub płatnością z góry.