Dell XPS 13 9345 Elite X1E-80-100 13,4''FHD+ 500nits 120Hz 32GB LPDDR5X 8448 SSD1TB Qualcomm Adreno 55Wh W11Pro Graphite 3Y NBD
Przydatne informacje
Dane techniczne
Procesor
Producent procesora | Qualcomm |
Typ procesora | Qualcomm Snapdragon |
Maksymalne taktowanie procesora | 4 GHz |
Generacja procesora | Snapdragon X Elite (X1E) |
Liczba rdzeni procesora | 12 |
Taktowanie procesora | 3,4 GHz |
Cache procesora | 42 MB |
Model procesora | X1E-80-100 |
Grafika
Producent wbudowanego procesora graficznego | Qualcomm |
Dedykowana karta graficzna | Nie |
Typ zintegrowanej karty graficznej | Qualcomm Adreno |
Model dedykowanej karty graficznej | Niedostępny |
Wbudowana karta graficzna | Tak |
Model wbudowanej karty graficznej | Qualcomm Adreno GPU |
Pamięć
Szybkość przesyłania danych pamięci | 8448 MT/s |
Obsługa kanałów pamięci | Dwukanałowy |
Maksymalna pojemność pamięci | 32 GB |
Rodzaj pamięci | Zintegrowana |
Typ pamięci RAM | LPDDR5x-SDRAM |
Pamięć RAM | 32 GB |
Konstrukcja
Typ produktu | Laptop |
Materiał obudowy | Aluminium |
Kolor produktu | Grafitowy |
Moc
Zasilanie USB | Tak |
Napięcie wejściowe adaptera AC | 100 - 240 V |
Moc adaptera AC | 60 W |
Częstotliwość adaptera AC | 50/60 Hz |
Prąd wyjściowy adaptera AC | 3 A |
Napięcie ładowania USB | 15 V 20 9 5 |
Waga i rozmiary
Szerokość produktu | 295,3 mm |
Głębokość produktu | 199,1 mm |
Wysokość produktu | 15,9 mm |
Waga produktu | 1,24 kg |
Ochrona
Wersja TPM | 2.0 |
Ochrona hasłem | Tak |
Czytnik linii papilarnych | Tak |
Moduł TPM (Trusted Platform Module) | Tak |
Warunki pracy
Wstrząsy podczas przechowywania | 160 G |
Wstrząsy podczas pracy | 110 G |
Wibracje podczas przechowywania | 1,3 G |
Dopuszczalna wysokość (n.p.m.) | -15,2 - 10668 m |
Zakres wilgotności względnej | 10 - 90% |
Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 35 °C |
Wibracje podczas pracy | 0,66 G |
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.) | -15,2 - 3048 m |
Zakres temperatur (przechowywanie) | -30 - 65 °C |
Dopuszczalna wilgotność względna | 0 - 95% |
Sieć
Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
Wersja Bluetooth | 5.4 |
Przewodowa sieć LAN | Nie |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) 802.11g 802.11a Wi-Fi 7 (802.11be) 802.11b Wi-Fi 6E (802.11ax) Wi-Fi 4 (802.11n) |
Łączność z siecią komórkową | Nie |
Częstotliwość Wi-Fi | Trójpasmowy (2,4 GHz / 5 GHz / 6 GHz) |
Bluetooth | Tak |
Typ anteny | 2x2 |
Model kontrolera WLAN | Qualcomm FastConnect 7800 |
Maksymalny transfer danych przez bezprzewody LAN | 5760 Mbit/s |
Producent karty WLAN | Qualcomm |
Wydajność
Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
Czujnik Halla | Tak |
Zawartość opakowania
Przewody | Prąd przemienny |
Wyświetlacz
Jasność | 500 cd/m² |
Ekran matowy | Tak |
Ekran dotykowy | Nie |
Paleta barw | 100% |
Technologia niskiej emisji światła niebieskiego | Tak |
Współczynnik kontrastu (typowy) | 2000:1 |
Czas włączania/wyłączania wyświetlacza | 35 ms |
Rozdzielczość | 1920 x 1200 px |
Gęstość pikseli | 169,3 ppi |
Typ matrycy | WVA |
Przekątna ekranu | 13,4" |
Typ HD | Full HD+ |
Podświetlenie LED | Tak |
Natywna proporcja obrazu | 16:10 |
Maksymalna częstotliwość odświeżania | 120 Hz |
Przestrzeń barw RGB | sRGB |
Rozmiar plamki | 0,15 x 0,15 mm |
Audio
Moc głośnika | 2 W |
Ilość wbudowanych głośników | 4 |
Układ audio | Qualcomm WSA8845 |
Wbudowany mikrofon | Tak |
Oprogramowanie
Architektura systemu operacyjnego | 64-bit |
Zainstalowany system operacyjny | Windows 11 Pro |
Microsoft Copilot | Tak |
Certyfikaty
Certyfikat WiFi | Tak |
Nośnik danych
Interfejs pamięci SSD | PCI Express 4.0 |
Nośniki | SSD |
Typ dysku SSD | M.2 |
Liczba zainstalowanych dysków SSD | 1 |
Pojemność pamięci SSD | 1 TB |
Napęd optyczny | Nie |
Całkowita pojemność dysków SSD | 1 TB |
Zintegrowany czytnik kart | Nie |
NVMe | Tak |
Całkowita pojemność dysków | 1 TB |
Porty i interfejsy
Ilość portów USB4 Gen 3x2 | 2 |
Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C | Tak |
Typ portu ładowania | USB Type-C |
Bateria
Ilość komór baterii | 3 |
Pojemność baterii | 55 Wh |
Waga baterii/akumulatora | 219 g |
Rodzaj baterii | Litowo-jonowa (Li-Ion) |
Czas ładowania | 3 h |
Napięcie baterii | 11,55 V |
Kamera
Kamera na podczerwień (IR) | Tak |
Szybkość przechwytywania wideo | 30 fps |
Typ przedniej kamery | Full HD |
Rozdzielczość aparatu - przód | 1920 x 1080 px |
Rozdzielczość przedniej kamery | 2,07 Mpix |
Przednia kamera | Tak |
Klawiatura
Klawiatura z podświetleniem | Tak |
Urządzenie wskazujące | Touchpad |
Pasek dotyku | Tak |
Klawiatura numeryczna | Nie |
Klawisz copilot | Tak |
Ostrzeżenie bezpieczeństwa
Piktogram(y) zagrożenia | GHS08: Substancje rakotwórcze\mutagenne GHS07: Substancje drażniące GHS09: Substancje szkodliwe dla środowiska |
Ostrzeżenia | Nie wyrzucaj zużytego urządzenia do zwykłego śmietnika - oddaj do punktu zbierania odpadów elektronicznych. Nie narażaj na długotrwałe działanie silnego ciepła lub otwartego ognia. Przechowuj w miejscu niedostępnym dla dzieci. |
Procesor neuronowy (NPU)
Wydajność NPU do | 45 TOPs |
Jednostka procesora neuronowego (NPU) | Qualcomm Hexagon |
Dostępne akcesoria
Mysz komputerowa Patriot Memory Viper V530 RGB PV530OULK (optyczna; 4000 DPI; kolor czarny)
BITDEFENDER Internet Security (5 stan.; 12 miesięcy; Wersja cyfrowa; Domowa, Komercyjna)
BITDEFENDER Internet Security (5 stan.; 36 miesięcy; Wersja cyfrowa; Domowa, Komercyjna)
Zobacz podobne produkty
Lenovo IdeaPad Gaming 3 15ACH6 Ryzen 5 5500H 15.6" FHD IPS 300nits AG 144Hz 16GB DDR4 3200 SSD512 GeForce RTX 2050 4GB NoOS Shadow Black
Lenovo LOQ 15IAX9 i5-12450HX 15.6" FHD IPS 300nits AG 144Hz 16GB DDR5 4800 SSD512 GeForce RTX 4060 8GB NoOS Luna Grey
Lenovo Legion 5 16IRX9 i7-14650HX 16" WQXGA IPS 500nits AG 240Hz 32GB DDR5 5600 SSD1TB GeForce RTX 4070 8GB NoOS Luna Grey
MSI Cyborg 14 A13VF-023XPL i7-13620H 14" FHD+ 144Hz 16GB DDR5 SSD512 RTX 4060 8GB NoOS
Apple MacBook Air 2021 M1 8-core CPU & 7-core GPU 13,3"WQXGA Retina IPS 8GB DDR4 SSD256 TB3 ALU macOS Big Sur - Space Gray
Chuwi Herobook Pro CWI514 Celeron N4020 14.1"FHD AG 8GB SSD256 BT Win11 Silver
Lenovo IdeaPad Slim 3 15ABR8 Ryzen 5 7530U 15.6" FHD IPS 300nits AG 8GB DDR 3200 SSD512 AMD Radeon Graphics Win11 Arctic Grey
Dell Vostro 15 3530 i7-1355U 15.6"FHD+ 250nits 8GB DDR4 2666 SSD512 Intel UHD FgrPr Cam & Mic WLAN + BT Backlit Kb 3 Cell W11Pro 3Y PS
Cena z kodem obowiązuje do 2025-01-31 do godziny 23:59. Kod nie łączy się z innymi kodami rabatowymi.
U Ciebie jutro!
Darmowa dostawa
10 876,99 zł Cena bez rat przed kodem
10 876,99 zł Najniższa cena z 30 dni przed obniżką
Do najbliższej darmowej wysyłki
Dostawa na jutro
Przydatne informacje
Dane techniczne
Procesor
Producent procesora | Qualcomm |
Typ procesora | Qualcomm Snapdragon |
Maksymalne taktowanie procesora | 4 GHz |
Generacja procesora | Snapdragon X Elite (X1E) |
Liczba rdzeni procesora | 12 |
Taktowanie procesora | 3,4 GHz |
Cache procesora | 42 MB |
Model procesora | X1E-80-100 |
Grafika
Producent wbudowanego procesora graficznego | Qualcomm |
Dedykowana karta graficzna | Nie |
Typ zintegrowanej karty graficznej | Qualcomm Adreno |
Model dedykowanej karty graficznej | Niedostępny |
Wbudowana karta graficzna | Tak |
Model wbudowanej karty graficznej | Qualcomm Adreno GPU |
Pamięć
Szybkość przesyłania danych pamięci | 8448 MT/s |
Obsługa kanałów pamięci | Dwukanałowy |
Maksymalna pojemność pamięci | 32 GB |
Rodzaj pamięci | Zintegrowana |
Typ pamięci RAM | LPDDR5x-SDRAM |
Pamięć RAM | 32 GB |
Konstrukcja
Typ produktu | Laptop |
Materiał obudowy | Aluminium |
Kolor produktu | Grafitowy |
Moc
Zasilanie USB | Tak |
Napięcie wejściowe adaptera AC | 100 - 240 V |
Moc adaptera AC | 60 W |
Częstotliwość adaptera AC | 50/60 Hz |
Prąd wyjściowy adaptera AC | 3 A |
Napięcie ładowania USB | 15 V 20 9 5 |
Waga i rozmiary
Szerokość produktu | 295,3 mm |
Głębokość produktu | 199,1 mm |
Wysokość produktu | 15,9 mm |
Waga produktu | 1,24 kg |
Ochrona
Wersja TPM | 2.0 |
Ochrona hasłem | Tak |
Czytnik linii papilarnych | Tak |
Moduł TPM (Trusted Platform Module) | Tak |
Warunki pracy
Wstrząsy podczas przechowywania | 160 G |
Wstrząsy podczas pracy | 110 G |
Wibracje podczas przechowywania | 1,3 G |
Dopuszczalna wysokość (n.p.m.) | -15,2 - 10668 m |
Zakres wilgotności względnej | 10 - 90% |
Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 35 °C |
Wibracje podczas pracy | 0,66 G |
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.) | -15,2 - 3048 m |
Zakres temperatur (przechowywanie) | -30 - 65 °C |
Dopuszczalna wilgotność względna | 0 - 95% |
Sieć
Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
Wersja Bluetooth | 5.4 |
Przewodowa sieć LAN | Nie |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) 802.11g 802.11a Wi-Fi 7 (802.11be) 802.11b Wi-Fi 6E (802.11ax) Wi-Fi 4 (802.11n) |
Łączność z siecią komórkową | Nie |
Częstotliwość Wi-Fi | Trójpasmowy (2,4 GHz / 5 GHz / 6 GHz) |
Bluetooth | Tak |
Typ anteny | 2x2 |
Model kontrolera WLAN | Qualcomm FastConnect 7800 |
Maksymalny transfer danych przez bezprzewody LAN | 5760 Mbit/s |
Producent karty WLAN | Qualcomm |
Wydajność
Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
Czujnik Halla | Tak |
Zawartość opakowania
Przewody | Prąd przemienny |
Wyświetlacz
Jasność | 500 cd/m² |
Ekran matowy | Tak |
Ekran dotykowy | Nie |
Paleta barw | 100% |
Technologia niskiej emisji światła niebieskiego | Tak |
Współczynnik kontrastu (typowy) | 2000:1 |
Czas włączania/wyłączania wyświetlacza | 35 ms |
Rozdzielczość | 1920 x 1200 px |
Gęstość pikseli | 169,3 ppi |
Typ matrycy | WVA |
Przekątna ekranu | 13,4" |
Typ HD | Full HD+ |
Podświetlenie LED | Tak |
Natywna proporcja obrazu | 16:10 |
Maksymalna częstotliwość odświeżania | 120 Hz |
Przestrzeń barw RGB | sRGB |
Rozmiar plamki | 0,15 x 0,15 mm |
Audio
Moc głośnika | 2 W |
Ilość wbudowanych głośników | 4 |
Układ audio | Qualcomm WSA8845 |
Wbudowany mikrofon | Tak |
Oprogramowanie
Architektura systemu operacyjnego | 64-bit |
Zainstalowany system operacyjny | Windows 11 Pro |
Microsoft Copilot | Tak |
Certyfikaty
Certyfikat WiFi | Tak |
Nośnik danych
Interfejs pamięci SSD | PCI Express 4.0 |
Nośniki | SSD |
Typ dysku SSD | M.2 |
Liczba zainstalowanych dysków SSD | 1 |
Pojemność pamięci SSD | 1 TB |
Napęd optyczny | Nie |
Całkowita pojemność dysków SSD | 1 TB |
Zintegrowany czytnik kart | Nie |
NVMe | Tak |
Całkowita pojemność dysków | 1 TB |
Porty i interfejsy
Ilość portów USB4 Gen 3x2 | 2 |
Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C | Tak |
Typ portu ładowania | USB Type-C |
Bateria
Ilość komór baterii | 3 |
Pojemność baterii | 55 Wh |
Waga baterii/akumulatora | 219 g |
Rodzaj baterii | Litowo-jonowa (Li-Ion) |
Czas ładowania | 3 h |
Napięcie baterii | 11,55 V |
Kamera
Kamera na podczerwień (IR) | Tak |
Szybkość przechwytywania wideo | 30 fps |
Typ przedniej kamery | Full HD |
Rozdzielczość aparatu - przód | 1920 x 1080 px |
Rozdzielczość przedniej kamery | 2,07 Mpix |
Przednia kamera | Tak |
Klawiatura
Klawiatura z podświetleniem | Tak |
Urządzenie wskazujące | Touchpad |
Pasek dotyku | Tak |
Klawiatura numeryczna | Nie |
Klawisz copilot | Tak |
Ostrzeżenie bezpieczeństwa
Piktogram(y) zagrożenia | GHS08: Substancje rakotwórcze\mutagenne GHS07: Substancje drażniące GHS09: Substancje szkodliwe dla środowiska |
Ostrzeżenia | Nie wyrzucaj zużytego urządzenia do zwykłego śmietnika - oddaj do punktu zbierania odpadów elektronicznych. Nie narażaj na długotrwałe działanie silnego ciepła lub otwartego ognia. Przechowuj w miejscu niedostępnym dla dzieci. |
Procesor neuronowy (NPU)
Wydajność NPU do | 45 TOPs |
Jednostka procesora neuronowego (NPU) | Qualcomm Hexagon |
Dostępne akcesoria
Mysz komputerowa Patriot Memory Viper V530 RGB PV530OULK (optyczna; 4000 DPI; kolor czarny)
BITDEFENDER Internet Security (5 stan.; 12 miesięcy; Wersja cyfrowa; Domowa, Komercyjna)
BITDEFENDER Internet Security (5 stan.; 36 miesięcy; Wersja cyfrowa; Domowa, Komercyjna)
Zobacz podobne produkty
Lenovo IdeaPad Gaming 3 15ACH6 Ryzen 5 5500H 15.6" FHD IPS 300nits AG 144Hz 16GB DDR4 3200 SSD512 GeForce RTX 2050 4GB NoOS Shadow Black
Lenovo LOQ 15IAX9 i5-12450HX 15.6" FHD IPS 300nits AG 144Hz 16GB DDR5 4800 SSD512 GeForce RTX 4060 8GB NoOS Luna Grey
Lenovo Legion 5 16IRX9 i7-14650HX 16" WQXGA IPS 500nits AG 240Hz 32GB DDR5 5600 SSD1TB GeForce RTX 4070 8GB NoOS Luna Grey
MSI Cyborg 14 A13VF-023XPL i7-13620H 14" FHD+ 144Hz 16GB DDR5 SSD512 RTX 4060 8GB NoOS
Apple MacBook Air 2021 M1 8-core CPU & 7-core GPU 13,3"WQXGA Retina IPS 8GB DDR4 SSD256 TB3 ALU macOS Big Sur - Space Gray
Chuwi Herobook Pro CWI514 Celeron N4020 14.1"FHD AG 8GB SSD256 BT Win11 Silver
Lenovo IdeaPad Slim 3 15ABR8 Ryzen 5 7530U 15.6" FHD IPS 300nits AG 8GB DDR 3200 SSD512 AMD Radeon Graphics Win11 Arctic Grey
Dell Vostro 15 3530 i7-1355U 15.6"FHD+ 250nits 8GB DDR4 2666 SSD512 Intel UHD FgrPr Cam & Mic WLAN + BT Backlit Kb 3 Cell W11Pro 3Y PS
Dell XPS 13 9345 Elite X1E-80-100 13,4''FHD+ 500nits 120Hz 32GB LPDDR5X 8448 SSD1TB Qualcomm Adreno 55Wh W11Pro Graphite 3Y NBD
Wartość zamówienia
10 333,14 złKwota raty
0Wartość zamówienia
10 876,99 złKwota raty
0Dodaj opinie
Dodaj komentarz
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookies w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.
Masz aktywne finansowanie w Supergroszu?
Pamiętaj, że płatność za zamówienie należy uregulować bezpośrednio z przyznanych już środków lub płatnością z góry.