Dell XPS 16 9640 Ultra 7 155H 16,3''FHD+ IPS 500nits 16GB LPDDR5X 6400 SSD1TB GeForce RTX 4050_6GB 99,5Wh W11Pro Platinum 3Y NBD
- Producent: Dell
- Model dedykowanej karty graficznej: NVIDIA GeForce RTX 4050
- Model wbudowanej karty graficznej: Intel Arc Graphics
- Typ procesora: Intel Core Ultra 7
- Model procesora: 155H
- Pamięć RAM: 16 GB
- Przekątna ekranu: 41,4 cm (16.3")
- Pojemność pamięci SSD: 1 TB
- Zainstalowany system operacyjny: Windows 11 Pro
Przydatne informacje
Dane techniczne
Procesor
Typ procesora | Intel Core Ultra 7 |
Maksymalne taktowanie procesora | 4,8 GHz |
Częstotliwość podstawowa rdzenia o wysokiej wydajności | 1,4 GHz 0,9 GHz |
Podstawowa moc procesora | 28 W |
Wydajne rdzenie | 6 |
Efektywne rdzenie | 8 |
Wydajny-rdzeniowy Maks. częstotliwość Turbo | 4,8 GHz |
Cache procesora | 24 MB |
Liczba rdzeni procesora | 16 |
Maksymalna moc turbo | 115 W |
Wydajność-rdzeń Maks. częstotliwość Turbo | 3,8 GHz |
Generacja procesora | Intel Core Ultra (Series 1) |
Typ pamięci procesora | Smart Cache |
Producent procesora | Intel |
Model procesora | 155H |
Grafika
Model dedykowanej karty graficznej | NVIDIA GeForce RTX 4050 |
Model wbudowanej karty graficznej | Intel Arc Graphics |
Producent wbudowanego procesora graficznego | Intel |
Typ dedykowanej karty graficznej | GDDR6 |
Dedykowana karta graficzna | Tak |
Pamięć karty graficznej | 6 GB |
Typ zintegrowanej karty graficznej | Intel Arc Graphics |
Producent dedykowanego układu GPU | NVIDIA |
Wbudowana karta graficzna | Tak |
Pamięć
Maksymalna pojemność pamięci | 16 GB |
Pamięć RAM | 16 GB |
Typ pamięci RAM | LPDDR5x-SDRAM |
Rodzaj pamięci | Zintegrowana |
Szybkość przesyłania danych pamięci | 6400 MT/s |
Konstrukcja
Kolor produktu | Platynowy |
Typ produktu | Laptop |
Materiał obudowy | Aluminium |
Moc
Napięcie wejściowe adaptera AC | 100 - 240 V |
Napięcie ładowania USB | 15 V 20 9 5 |
Moc adaptera AC | 130 W |
Prąd ładowania USB | 6.5 A |
Częstotliwość adaptera AC | 50 - 60 Hz |
Zasilanie USB | Tak |
Waga i rozmiary
Waga produktu | 2,13 kg |
Szerokość produktu | 358,2 mm |
Wysokość produktu | 18,7 mm |
Głębokość produktu | 240,1 mm |
Ochrona
Moduł TPM (Trusted Platform Module) | Tak |
Windows Hello | Tak |
Czytnik linii papilarnych | Tak |
Wersja TPM | 2.0 |
Warunki pracy
Wibracje podczas pracy | 0,66 G |
Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 35 °C |
Wibracje podczas przechowywania | 1,3 G |
Wstrząsy podczas przechowywania | 160 G |
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.) | -15,2 - 3048 m |
Zakres wilgotności względnej | 10 - 90% |
Wstrząsy podczas pracy | 110 G |
Zakres temperatur (przechowywanie) | -40 - 65 °C |
Dopuszczalna wilgotność względna | 0 - 95% |
Dopuszczalna wysokość (n.p.m.) | -15,2 - 10668 m |
Sieć
Bluetooth | Tak |
Typ anteny | 2x2 |
Producent karty WLAN | Intel |
Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
Łączność z siecią komórkową | Nie |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) Wi-Fi 6E (802.11ax) 802.11b Wi-Fi 4 (802.11n) 802.11g 802.11a Wi-Fi 7 (802.11be) |
Wersja Bluetooth | 5.4 |
Model kontrolera WLAN | Intel Wi-Fi 7 BE200 |
Wydajność
Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
Zawartość opakowania
Przewody | Prąd przemienny |
Wyświetlacz
Podświetlenie LED | Tak |
Przekątna ekranu | 41,4 cm (16.3") |
Rozdzielczość | 1920 x 1200 px |
Natywna proporcja obrazu | 16:10 |
Typ HD | Full HD+ |
Współczynnik kontrastu (typowy) | 2000:1 |
Typ matrycy | WLED |
Ekran matowy | Tak |
Ekran dotykowy | Nie |
Przestrzeń barw RGB | sRGB |
Maksymalna częstotliwość odświeżania | 120 Hz |
Jasność | 500 cd/m² |
Paleta barw | 100% |
Gęstość pikseli | 139 ppi |
Audio
Wbudowany mikrofon | Tak |
Ilość wbudowanych głośników | 2 |
Ilość wbudowanych mikrofonów | 2 |
Oprogramowanie
Architektura systemu operacyjnego | 64-bit |
Zainstalowany system operacyjny | Windows 11 Pro |
Nośnik danych
Napęd optyczny | Nie |
Całkowita pojemność dysków SSD | 1 TB |
Pojemność pamięci SSD | 1 TB |
Całkowita pojemność dysków | 1 TB |
Obsługiwane karty pamięci | MicroSDXC MicroSD MicroSDHC |
Liczba zainstalowanych dysków SSD | 1 |
Interfejs pamięci SSD | PCI Express 4.0 |
Zintegrowany czytnik kart | Tak |
Typ dysku SSD | M.2 |
NVMe | Tak |
Nośniki | SSD |
Porty i interfejsy
Typ portu ładowania | USB Type-C |
Technologia Intel® Thunderbolt 4 | Tak |
Ilość portów Thunderbolt 4 | 3 |
Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C | Tak |
Port dla zestaw słuchawka/mikrofon | Tak |
Bateria
Napięcie baterii | 11,7 V |
Szybkie ładowanie | Tak |
Czas ładowania | 4 h |
Pojemność baterii | 99,5 Wh |
Ilość komór baterii | 6 |
Rodzaj baterii | Litowo-polimerowa (LiPo) |
Waga baterii/akumulatora | 380 g |
Kamera
Przednia kamera | Tak |
Kamera na podczerwień (IR) | Tak |
Typ przedniej kamery | Full HD |
Szybkość przechwytywania wideo | 30 fps |
Rozdzielczość aparatu - przód | 1920 x 1080 px |
Rozdzielczość przedniej kamery | 2,07 Mpix |
Klawiatura
Klawiatura numeryczna | Nie |
Klawiatura z podświetleniem | Tak |
Urządzenie wskazujące | Touchpad |
Ostrzeżenie bezpieczeństwa
Ostrzeżenia | Urządzenie może nagrzewać się podczas pracy; należy zachować ostrożność w celu uniknięcia poparzeń. Nie wyrzucać do zwykłego śmietnika; konieczna jest odpowiednia utylizacja z racji na zawartość substancji niebezpiecznych dla środowiska. Przechowywać poza zasięgiem dzieci w celu uniknięcia ryzyka porażenia prądem. |
Piktogram(y) zagrożenia | GHS07: Substancje drażniące GHS08: Substancje rakotwórcze\mutagenne GHS09: Substancje szkodliwe dla środowiska |
Procesor neuronowy (NPU)
Obsługa typów danych AI na NPU | FP32 Int8 FP16 |
Jednostka procesora neuronowego (NPU) | Intel AI Boost |
Obsługa efektów Windows Studio | Tak |
Obsługa rzadkości | Tak |
Maksymalna częstotliwość NPU | 1,4 GHz |
Struktury oprogramowania AI obsługiwane przez NPU | OpenVINO Windows ML DirectML ONNX RT |
Dostępne akcesoria
Torba na laptopa Addison Middlebury 14 307014 (14,1"; kolor stalowy)
Mysz komputerowa TITANUM VULTURE TM116R (optyczna; 1000 DPI; kolor czarny, kolor czerwony)
Zobacz podobne produkty
MSI Cyborg 14 A13VF-023XPL i7-13620H 14" FHD+ 144Hz 16GB DDR5 SSD512 RTX 4060 8GB NoOS
Apple 13-inch MacBook Air: Apple M3 chip with 8-core CPU and 10-core GPU, 24GB, 512GB SSD - Space Grey
Chuwi Herobook Pro CWI514 Celeron N4020 14.1"FHD AG 8GB SSD256 BT Win11 Silver
Lenovo LOQ 15IAX9 i5-12450HX 15.6" FHD IPS 300nits AG 144Hz 16GB DDR5 4800 SSD512 GeForce RTX 4050 6GB NoOS Luna Grey
Lenovo IdeaPad Gaming 3 15ACH6 Ryzen 5 5500H 15.6" FHD IPS 300nits AG 144Hz 16GB DDR4 3200 SSD512 GeForce RTX 2050 4GB NoOS Shadow Black
Lenovo IdeaPad Slim 3 15ABR8 Ryzen 5 7530U 15.6" FHD IPS 300nits AG 8GB DDR 3200 SSD512 AMD Radeon Graphics Win11 Arctic Grey
Lenovo Legion 5 16IRX9 i7-14650HX 16" WQXGA IPS 500nits AG 240Hz 32GB DDR5 5600 SSD1TB GeForce RTX 4070 8GB NoOS Luna Grey
Apple MacBook Air 2021 M1 8-core CPU & 7-core GPU 13,3"WQXGA Retina IPS 8GB DDR4 SSD256 TB3 ALU macOS Big Sur - Space Gray
Cena z kodem obowiązuje do 2025-01-31 do godziny 23:59. Kod nie łączy się z innymi kodami rabatowymi.
U Ciebie jutro!
Darmowa dostawa
15 046,49 zł Cena bez rat przed kodem
15 046,49 zł Najniższa cena z 30 dni przed obniżką
Do najbliższej darmowej wysyłki
Dostawa na jutro
Przydatne informacje
Dane techniczne
Procesor
Typ procesora | Intel Core Ultra 7 |
Maksymalne taktowanie procesora | 4,8 GHz |
Częstotliwość podstawowa rdzenia o wysokiej wydajności | 1,4 GHz 0,9 GHz |
Podstawowa moc procesora | 28 W |
Wydajne rdzenie | 6 |
Efektywne rdzenie | 8 |
Wydajny-rdzeniowy Maks. częstotliwość Turbo | 4,8 GHz |
Cache procesora | 24 MB |
Liczba rdzeni procesora | 16 |
Maksymalna moc turbo | 115 W |
Wydajność-rdzeń Maks. częstotliwość Turbo | 3,8 GHz |
Generacja procesora | Intel Core Ultra (Series 1) |
Typ pamięci procesora | Smart Cache |
Producent procesora | Intel |
Model procesora | 155H |
Grafika
Model dedykowanej karty graficznej | NVIDIA GeForce RTX 4050 |
Model wbudowanej karty graficznej | Intel Arc Graphics |
Producent wbudowanego procesora graficznego | Intel |
Typ dedykowanej karty graficznej | GDDR6 |
Dedykowana karta graficzna | Tak |
Pamięć karty graficznej | 6 GB |
Typ zintegrowanej karty graficznej | Intel Arc Graphics |
Producent dedykowanego układu GPU | NVIDIA |
Wbudowana karta graficzna | Tak |
Pamięć
Maksymalna pojemność pamięci | 16 GB |
Pamięć RAM | 16 GB |
Typ pamięci RAM | LPDDR5x-SDRAM |
Rodzaj pamięci | Zintegrowana |
Szybkość przesyłania danych pamięci | 6400 MT/s |
Konstrukcja
Kolor produktu | Platynowy |
Typ produktu | Laptop |
Materiał obudowy | Aluminium |
Moc
Napięcie wejściowe adaptera AC | 100 - 240 V |
Napięcie ładowania USB | 15 V 20 9 5 |
Moc adaptera AC | 130 W |
Prąd ładowania USB | 6.5 A |
Częstotliwość adaptera AC | 50 - 60 Hz |
Zasilanie USB | Tak |
Waga i rozmiary
Waga produktu | 2,13 kg |
Szerokość produktu | 358,2 mm |
Wysokość produktu | 18,7 mm |
Głębokość produktu | 240,1 mm |
Ochrona
Moduł TPM (Trusted Platform Module) | Tak |
Windows Hello | Tak |
Czytnik linii papilarnych | Tak |
Wersja TPM | 2.0 |
Warunki pracy
Wibracje podczas pracy | 0,66 G |
Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 35 °C |
Wibracje podczas przechowywania | 1,3 G |
Wstrząsy podczas przechowywania | 160 G |
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.) | -15,2 - 3048 m |
Zakres wilgotności względnej | 10 - 90% |
Wstrząsy podczas pracy | 110 G |
Zakres temperatur (przechowywanie) | -40 - 65 °C |
Dopuszczalna wilgotność względna | 0 - 95% |
Dopuszczalna wysokość (n.p.m.) | -15,2 - 10668 m |
Sieć
Bluetooth | Tak |
Typ anteny | 2x2 |
Producent karty WLAN | Intel |
Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
Łączność z siecią komórkową | Nie |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) Wi-Fi 6E (802.11ax) 802.11b Wi-Fi 4 (802.11n) 802.11g 802.11a Wi-Fi 7 (802.11be) |
Wersja Bluetooth | 5.4 |
Model kontrolera WLAN | Intel Wi-Fi 7 BE200 |
Wydajność
Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
Zawartość opakowania
Przewody | Prąd przemienny |
Wyświetlacz
Podświetlenie LED | Tak |
Przekątna ekranu | 41,4 cm (16.3") |
Rozdzielczość | 1920 x 1200 px |
Natywna proporcja obrazu | 16:10 |
Typ HD | Full HD+ |
Współczynnik kontrastu (typowy) | 2000:1 |
Typ matrycy | WLED |
Ekran matowy | Tak |
Ekran dotykowy | Nie |
Przestrzeń barw RGB | sRGB |
Maksymalna częstotliwość odświeżania | 120 Hz |
Jasność | 500 cd/m² |
Paleta barw | 100% |
Gęstość pikseli | 139 ppi |
Audio
Wbudowany mikrofon | Tak |
Ilość wbudowanych głośników | 2 |
Ilość wbudowanych mikrofonów | 2 |
Oprogramowanie
Architektura systemu operacyjnego | 64-bit |
Zainstalowany system operacyjny | Windows 11 Pro |
Nośnik danych
Napęd optyczny | Nie |
Całkowita pojemność dysków SSD | 1 TB |
Pojemność pamięci SSD | 1 TB |
Całkowita pojemność dysków | 1 TB |
Obsługiwane karty pamięci | MicroSDXC MicroSD MicroSDHC |
Liczba zainstalowanych dysków SSD | 1 |
Interfejs pamięci SSD | PCI Express 4.0 |
Zintegrowany czytnik kart | Tak |
Typ dysku SSD | M.2 |
NVMe | Tak |
Nośniki | SSD |
Porty i interfejsy
Typ portu ładowania | USB Type-C |
Technologia Intel® Thunderbolt 4 | Tak |
Ilość portów Thunderbolt 4 | 3 |
Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C | Tak |
Port dla zestaw słuchawka/mikrofon | Tak |
Bateria
Napięcie baterii | 11,7 V |
Szybkie ładowanie | Tak |
Czas ładowania | 4 h |
Pojemność baterii | 99,5 Wh |
Ilość komór baterii | 6 |
Rodzaj baterii | Litowo-polimerowa (LiPo) |
Waga baterii/akumulatora | 380 g |
Kamera
Przednia kamera | Tak |
Kamera na podczerwień (IR) | Tak |
Typ przedniej kamery | Full HD |
Szybkość przechwytywania wideo | 30 fps |
Rozdzielczość aparatu - przód | 1920 x 1080 px |
Rozdzielczość przedniej kamery | 2,07 Mpix |
Klawiatura
Klawiatura numeryczna | Nie |
Klawiatura z podświetleniem | Tak |
Urządzenie wskazujące | Touchpad |
Ostrzeżenie bezpieczeństwa
Ostrzeżenia | Urządzenie może nagrzewać się podczas pracy; należy zachować ostrożność w celu uniknięcia poparzeń. Nie wyrzucać do zwykłego śmietnika; konieczna jest odpowiednia utylizacja z racji na zawartość substancji niebezpiecznych dla środowiska. Przechowywać poza zasięgiem dzieci w celu uniknięcia ryzyka porażenia prądem. |
Piktogram(y) zagrożenia | GHS07: Substancje drażniące GHS08: Substancje rakotwórcze\mutagenne GHS09: Substancje szkodliwe dla środowiska |
Procesor neuronowy (NPU)
Obsługa typów danych AI na NPU | FP32 Int8 FP16 |
Jednostka procesora neuronowego (NPU) | Intel AI Boost |
Obsługa efektów Windows Studio | Tak |
Obsługa rzadkości | Tak |
Maksymalna częstotliwość NPU | 1,4 GHz |
Struktury oprogramowania AI obsługiwane przez NPU | OpenVINO Windows ML DirectML ONNX RT |
Dostępne akcesoria
Torba na laptopa Addison Middlebury 14 307014 (14,1"; kolor stalowy)
Mysz komputerowa TITANUM VULTURE TM116R (optyczna; 1000 DPI; kolor czarny, kolor czerwony)
Zobacz podobne produkty
MSI Cyborg 14 A13VF-023XPL i7-13620H 14" FHD+ 144Hz 16GB DDR5 SSD512 RTX 4060 8GB NoOS
Apple 13-inch MacBook Air: Apple M3 chip with 8-core CPU and 10-core GPU, 24GB, 512GB SSD - Space Grey
Chuwi Herobook Pro CWI514 Celeron N4020 14.1"FHD AG 8GB SSD256 BT Win11 Silver
Lenovo LOQ 15IAX9 i5-12450HX 15.6" FHD IPS 300nits AG 144Hz 16GB DDR5 4800 SSD512 GeForce RTX 4050 6GB NoOS Luna Grey
Lenovo IdeaPad Gaming 3 15ACH6 Ryzen 5 5500H 15.6" FHD IPS 300nits AG 144Hz 16GB DDR4 3200 SSD512 GeForce RTX 2050 4GB NoOS Shadow Black
Lenovo IdeaPad Slim 3 15ABR8 Ryzen 5 7530U 15.6" FHD IPS 300nits AG 8GB DDR 3200 SSD512 AMD Radeon Graphics Win11 Arctic Grey
Lenovo Legion 5 16IRX9 i7-14650HX 16" WQXGA IPS 500nits AG 240Hz 32GB DDR5 5600 SSD1TB GeForce RTX 4070 8GB NoOS Luna Grey
Apple MacBook Air 2021 M1 8-core CPU & 7-core GPU 13,3"WQXGA Retina IPS 8GB DDR4 SSD256 TB3 ALU macOS Big Sur - Space Gray
Dell XPS 16 9640 Ultra 7 155H 16,3''FHD+ IPS 500nits 16GB LPDDR5X 6400 SSD1TB GeForce RTX 4050_6GB 99,5Wh W11Pro Platinum 3Y NBD
Wartość zamówienia
14 294,17 złKwota raty
0Wartość zamówienia
15 046,49 złKwota raty
0Dodaj opinie
Dodaj komentarz
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookies w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.
Masz aktywne finansowanie w Supergroszu?
Pamiętaj, że płatność za zamówienie należy uregulować bezpośrednio z przyznanych już środków lub płatnością z góry.