Dell XPS 16 9640 Ultra 7 155H 16,3''Touch 5K IPS 400nits 64GB LPDDR5X 7467 SSD2TB GeForce RTX 4070_8GB 99,5Wh W11Pro Platinum 3Y NBD
- Producent: Dell
- Model dedykowanej karty graficznej: NVIDIA GeForce RTX 4070
- Model wbudowanej karty graficznej: Intel Arc Graphics
- Typ procesora: Intel Core Ultra 7
- Model procesora: 155H
- Pamięć RAM: 64 GB
- Przekątna ekranu: 41,4 cm (16.3")
- Pojemność pamięci SSD: 2 TB
- Zainstalowany system operacyjny: Windows 11 Pro
Przydatne informacje
Dane techniczne
Procesor
Maksymalne taktowanie procesora | 4,8 GHz |
Typ procesora | Intel Core Ultra 7 |
Efektywne rdzenie | 8 |
Częstotliwość podstawowa rdzenia o wysokiej wydajności | 1,4 GHz 0,9 GHz |
Generacja procesora | Intel Core Ultra (Series 1) |
Podstawowa moc procesora | 28 W |
Liczba rdzeni procesora | 16 |
Maksymalna moc turbo | 115 W |
Cache procesora | 24 MB |
Producent procesora | Intel |
Wydajne rdzenie | 6 |
Model procesora | 155H |
Typ pamięci procesora | Smart Cache |
Wydajny-rdzeniowy Maks. częstotliwość Turbo | 4,8 GHz |
Wydajność-rdzeń Maks. częstotliwość Turbo | 3,8 GHz |
Grafika
Model wbudowanej karty graficznej | Intel Arc Graphics |
Model dedykowanej karty graficznej | NVIDIA GeForce RTX 4070 |
Typ dedykowanej karty graficznej | GDDR6 |
Dedykowana karta graficzna | Tak |
Typ zintegrowanej karty graficznej | Intel Arc Graphics |
Producent dedykowanego układu GPU | NVIDIA |
Producent wbudowanego procesora graficznego | Intel |
Pamięć karty graficznej | 8 GB |
Wbudowana karta graficzna | Tak |
Pamięć
Maksymalna pojemność pamięci | 64 GB |
Szybkość przesyłania danych pamięci | 7467 MT/s |
Typ pamięci RAM | LPDDR5x-SDRAM |
Rodzaj pamięci | Zintegrowana |
Pamięć RAM | 64 GB |
Konstrukcja
Kolor produktu | Platynowy |
Materiał obudowy | Aluminium |
Typ produktu | Laptop |
Moc
Napięcie wejściowe adaptera AC | 100 - 240 V |
Zasilanie USB | Tak |
Prąd ładowania USB | 6.5 A |
Moc adaptera AC | 130 W |
Częstotliwość adaptera AC | 50 - 60 Hz |
Napięcie ładowania USB | 20 5 15 V 9 |
Waga i rozmiary
Waga produktu | 2,13 kg |
Szerokość produktu | 358,2 mm |
Wysokość produktu | 18,7 mm |
Głębokość produktu | 240,1 mm |
Ochrona
Moduł TPM (Trusted Platform Module) | Tak |
Windows Hello | Tak |
Wersja TPM | 2.0 |
Czytnik linii papilarnych | Tak |
Warunki pracy
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.) | -15,2 - 3048 m |
Wibracje podczas przechowywania | 1,3 G |
Wstrząsy podczas przechowywania | 160 G |
Zakres temperatur (przechowywanie) | -40 - 65 °C |
Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 35 °C |
Zakres wilgotności względnej | 10 - 90% |
Dopuszczalna wilgotność względna | 0 - 95% |
Wstrząsy podczas pracy | 110 G |
Dopuszczalna wysokość (n.p.m.) | -15,2 - 10668 m |
Wibracje podczas pracy | 0,66 G |
Sieć
Bluetooth | Tak |
Typ anteny | 2x2 |
Łączność z siecią komórkową | Nie |
Model kontrolera WLAN | Intel Wi-Fi 7 BE200 |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) 802.11b Wi-Fi 6E (802.11ax) 802.11g 802.11a Wi-Fi 5 (802.11ac) Wi-Fi 4 (802.11n) |
Wersja Bluetooth | 5.4 |
Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
Producent karty WLAN | Intel |
Wydajność
Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
Zawartość opakowania
Przewody | Prąd przemienny |
Wyświetlacz
Przekątna ekranu | 41,4 cm (16.3") |
Podświetlenie LED | Tak |
Rozdzielczość | 3840 x 2400 px |
Typ HD | UHD+ |
Natywna proporcja obrazu | 16:10 |
Paleta barw | 100% |
Gęstość pikseli | 278,1 ppi |
Ekran dotykowy | Tak |
Maksymalna częstotliwość odświeżania | 90 Hz |
Przestrzeń barw RGB | DCI-P3 |
Typ matrycy | OLED |
Jasność | 400 cd/m² |
Współczynnik kontrastu (typowy) | 1000000:1 |
Audio
Wbudowany mikrofon | Tak |
Ilość wbudowanych głośników | 2 |
Ilość wbudowanych mikrofonów | 2 |
Oprogramowanie
Zainstalowany system operacyjny | Windows 11 Pro |
Architektura systemu operacyjnego | 64-bit |
Nośnik danych
Napęd optyczny | Nie |
Całkowita pojemność dysków SSD | 2 TB |
Pojemność pamięci SSD | 2 TB |
Liczba zainstalowanych dysków SSD | 1 |
Obsługiwane karty pamięci | MicroSDXC MicroSD MicroSDHC |
Interfejs pamięci SSD | PCI Express 4.0 |
NVMe | Tak |
Nośniki | SSD |
Całkowita pojemność dysków | 2 TB |
Zintegrowany czytnik kart | Tak |
Typ dysku SSD | M.2 |
Porty i interfejsy
Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C | Tak |
Typ portu ładowania | USB Type-C |
Ilość portów Thunderbolt 4 | 3 |
Port dla zestaw słuchawka/mikrofon | Tak |
Technologia Intel® Thunderbolt 4 | Tak |
Bateria
Napięcie baterii | 11,7 V |
Szybkie ładowanie | Tak |
Waga baterii/akumulatora | 380 g |
Pojemność baterii | 99,5 Wh |
Ilość komór baterii | 6 |
Rodzaj baterii | Litowo-polimerowa (LiPo) |
Czas ładowania | 4 h |
Kamera
Przednia kamera | Tak |
Rozdzielczość przedniej kamery | 2,07 Mpix |
Kamera na podczerwień (IR) | Tak |
Szybkość przechwytywania wideo | 30 fps |
Typ przedniej kamery | Full HD |
Rozdzielczość aparatu - przód | 1920 x 1080 px |
Klawiatura
Klawiatura z podświetleniem | Tak |
Urządzenie wskazujące | Touchpad |
Klawiatura numeryczna | Nie |
Ostrzeżenie bezpieczeństwa
Ostrzeżenia | Urządzenie może nagrzewać się podczas pracy; należy zachować ostrożność w celu uniknięcia poparzeń. Przechowywać poza zasięgiem dzieci w celu uniknięcia ryzyka porażenia prądem. Nie wyrzucać do zwykłego śmietnika; konieczna jest odpowiednia utylizacja z racji na zawartość substancji niebezpiecznych dla środowiska. |
Piktogram(y) zagrożenia | GHS09: Substancje szkodliwe dla środowiska GHS07: Substancje drażniące GHS08: Substancje rakotwórcze\mutagenne |
Procesor neuronowy (NPU)
Obsługa typów danych AI na NPU | FP16 Int8 FP32 |
Struktury oprogramowania AI obsługiwane przez NPU | DirectML OpenVINO ONNX RT Windows ML |
Obsługa efektów Windows Studio | Tak |
Maksymalna częstotliwość NPU | 1,4 GHz |
Jednostka procesora neuronowego (NPU) | Intel AI Boost |
Obsługa rzadkości | Tak |
Dostępne akcesoria
Torba na laptopa Addison Middlebury 14 307014 (14,1"; kolor stalowy)
SQUEAK BEATBOXER BLUETOOTH 5.1 SPEAKER - GŁOŚNIK BLUETOOTH Z KARAOKE, RADIO FM, MICROSD, AUX I USB SQ1000
Zobacz podobne produkty
Lenovo Legion 5 16IRX9 i7-14650HX 16" WQXGA IPS 500nits AG 240Hz 32GB DDR5 5600 SSD1TB GeForce RTX 4070 8GB NoOS Luna Grey
Dell Vostro 3520 i5-1235U 15.6" FHD 250nits AG 16GB DDR4 SSD1TB Intel Iris Xe Graphics FgrPr Cam Mic WLAN + BT Backlit Kb 3 W11Pro
HP 15-fd0719nw i3-N305 15.6"FHD 8GB DDR4 3200 SSD256 Intel UHD Graphics Win11 2Y Diamond White
Apple MacBook Air 2021 M1 8-core CPU & 7-core GPU 13,3"WQXGA Retina IPS 8GB DDR4 SSD256 TB3 ALU macOS Big Sur - Space Gray
Lenovo IdeaPad Gaming 3 15ACH6 Ryzen 5 5500H 15.6" FHD IPS 300nits AG 144Hz 16GB DDR4 3200 SSD512 GeForce RTX 2050 4GB NoOS Shadow Black
Chuwi Herobook-Plus 15.6"FHD IPS Celeron N4020 8GB SSD256GB BT Win11 Iron Gray
Lenovo LOQ 15IAX9 i5-12450HX 15.6" FHD IPS 300nits AG 144Hz 16GB DDR5 4800 SSD512 GeForce RTX 4060 8GB NoOS Luna Grey
Chuwi Herobook Pro CWI514 Celeron N4020 14.1"FHD AG 8GB SSD256 BT Win11 Silver
Cena z kodem obowiązuje do 2025-01-31 do godziny 23:59. Kod nie łączy się z innymi kodami rabatowymi.
U Ciebie jutro!
Darmowa dostawa
21 040,49 zł Cena bez rat przed kodem
21 040,49 zł Najniższa cena z 30 dni przed obniżką
Do najbliższej darmowej wysyłki
Dostawa na jutro
Przydatne informacje
Dane techniczne
Procesor
Maksymalne taktowanie procesora | 4,8 GHz |
Typ procesora | Intel Core Ultra 7 |
Efektywne rdzenie | 8 |
Częstotliwość podstawowa rdzenia o wysokiej wydajności | 1,4 GHz 0,9 GHz |
Generacja procesora | Intel Core Ultra (Series 1) |
Podstawowa moc procesora | 28 W |
Liczba rdzeni procesora | 16 |
Maksymalna moc turbo | 115 W |
Cache procesora | 24 MB |
Producent procesora | Intel |
Wydajne rdzenie | 6 |
Model procesora | 155H |
Typ pamięci procesora | Smart Cache |
Wydajny-rdzeniowy Maks. częstotliwość Turbo | 4,8 GHz |
Wydajność-rdzeń Maks. częstotliwość Turbo | 3,8 GHz |
Grafika
Model wbudowanej karty graficznej | Intel Arc Graphics |
Model dedykowanej karty graficznej | NVIDIA GeForce RTX 4070 |
Typ dedykowanej karty graficznej | GDDR6 |
Dedykowana karta graficzna | Tak |
Typ zintegrowanej karty graficznej | Intel Arc Graphics |
Producent dedykowanego układu GPU | NVIDIA |
Producent wbudowanego procesora graficznego | Intel |
Pamięć karty graficznej | 8 GB |
Wbudowana karta graficzna | Tak |
Pamięć
Maksymalna pojemność pamięci | 64 GB |
Szybkość przesyłania danych pamięci | 7467 MT/s |
Typ pamięci RAM | LPDDR5x-SDRAM |
Rodzaj pamięci | Zintegrowana |
Pamięć RAM | 64 GB |
Konstrukcja
Kolor produktu | Platynowy |
Materiał obudowy | Aluminium |
Typ produktu | Laptop |
Moc
Napięcie wejściowe adaptera AC | 100 - 240 V |
Zasilanie USB | Tak |
Prąd ładowania USB | 6.5 A |
Moc adaptera AC | 130 W |
Częstotliwość adaptera AC | 50 - 60 Hz |
Napięcie ładowania USB | 20 5 15 V 9 |
Waga i rozmiary
Waga produktu | 2,13 kg |
Szerokość produktu | 358,2 mm |
Wysokość produktu | 18,7 mm |
Głębokość produktu | 240,1 mm |
Ochrona
Moduł TPM (Trusted Platform Module) | Tak |
Windows Hello | Tak |
Wersja TPM | 2.0 |
Czytnik linii papilarnych | Tak |
Warunki pracy
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.) | -15,2 - 3048 m |
Wibracje podczas przechowywania | 1,3 G |
Wstrząsy podczas przechowywania | 160 G |
Zakres temperatur (przechowywanie) | -40 - 65 °C |
Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 35 °C |
Zakres wilgotności względnej | 10 - 90% |
Dopuszczalna wilgotność względna | 0 - 95% |
Wstrząsy podczas pracy | 110 G |
Dopuszczalna wysokość (n.p.m.) | -15,2 - 10668 m |
Wibracje podczas pracy | 0,66 G |
Sieć
Bluetooth | Tak |
Typ anteny | 2x2 |
Łączność z siecią komórkową | Nie |
Model kontrolera WLAN | Intel Wi-Fi 7 BE200 |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) 802.11b Wi-Fi 6E (802.11ax) 802.11g 802.11a Wi-Fi 5 (802.11ac) Wi-Fi 4 (802.11n) |
Wersja Bluetooth | 5.4 |
Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
Producent karty WLAN | Intel |
Wydajność
Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
Zawartość opakowania
Przewody | Prąd przemienny |
Wyświetlacz
Przekątna ekranu | 41,4 cm (16.3") |
Podświetlenie LED | Tak |
Rozdzielczość | 3840 x 2400 px |
Typ HD | UHD+ |
Natywna proporcja obrazu | 16:10 |
Paleta barw | 100% |
Gęstość pikseli | 278,1 ppi |
Ekran dotykowy | Tak |
Maksymalna częstotliwość odświeżania | 90 Hz |
Przestrzeń barw RGB | DCI-P3 |
Typ matrycy | OLED |
Jasność | 400 cd/m² |
Współczynnik kontrastu (typowy) | 1000000:1 |
Audio
Wbudowany mikrofon | Tak |
Ilość wbudowanych głośników | 2 |
Ilość wbudowanych mikrofonów | 2 |
Oprogramowanie
Zainstalowany system operacyjny | Windows 11 Pro |
Architektura systemu operacyjnego | 64-bit |
Nośnik danych
Napęd optyczny | Nie |
Całkowita pojemność dysków SSD | 2 TB |
Pojemność pamięci SSD | 2 TB |
Liczba zainstalowanych dysków SSD | 1 |
Obsługiwane karty pamięci | MicroSDXC MicroSD MicroSDHC |
Interfejs pamięci SSD | PCI Express 4.0 |
NVMe | Tak |
Nośniki | SSD |
Całkowita pojemność dysków | 2 TB |
Zintegrowany czytnik kart | Tak |
Typ dysku SSD | M.2 |
Porty i interfejsy
Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C | Tak |
Typ portu ładowania | USB Type-C |
Ilość portów Thunderbolt 4 | 3 |
Port dla zestaw słuchawka/mikrofon | Tak |
Technologia Intel® Thunderbolt 4 | Tak |
Bateria
Napięcie baterii | 11,7 V |
Szybkie ładowanie | Tak |
Waga baterii/akumulatora | 380 g |
Pojemność baterii | 99,5 Wh |
Ilość komór baterii | 6 |
Rodzaj baterii | Litowo-polimerowa (LiPo) |
Czas ładowania | 4 h |
Kamera
Przednia kamera | Tak |
Rozdzielczość przedniej kamery | 2,07 Mpix |
Kamera na podczerwień (IR) | Tak |
Szybkość przechwytywania wideo | 30 fps |
Typ przedniej kamery | Full HD |
Rozdzielczość aparatu - przód | 1920 x 1080 px |
Klawiatura
Klawiatura z podświetleniem | Tak |
Urządzenie wskazujące | Touchpad |
Klawiatura numeryczna | Nie |
Ostrzeżenie bezpieczeństwa
Ostrzeżenia | Urządzenie może nagrzewać się podczas pracy; należy zachować ostrożność w celu uniknięcia poparzeń. Przechowywać poza zasięgiem dzieci w celu uniknięcia ryzyka porażenia prądem. Nie wyrzucać do zwykłego śmietnika; konieczna jest odpowiednia utylizacja z racji na zawartość substancji niebezpiecznych dla środowiska. |
Piktogram(y) zagrożenia | GHS09: Substancje szkodliwe dla środowiska GHS07: Substancje drażniące GHS08: Substancje rakotwórcze\mutagenne |
Procesor neuronowy (NPU)
Obsługa typów danych AI na NPU | FP16 Int8 FP32 |
Struktury oprogramowania AI obsługiwane przez NPU | DirectML OpenVINO ONNX RT Windows ML |
Obsługa efektów Windows Studio | Tak |
Maksymalna częstotliwość NPU | 1,4 GHz |
Jednostka procesora neuronowego (NPU) | Intel AI Boost |
Obsługa rzadkości | Tak |
Dostępne akcesoria
Torba na laptopa Addison Middlebury 14 307014 (14,1"; kolor stalowy)
SQUEAK BEATBOXER BLUETOOTH 5.1 SPEAKER - GŁOŚNIK BLUETOOTH Z KARAOKE, RADIO FM, MICROSD, AUX I USB SQ1000
Zobacz podobne produkty
Lenovo Legion 5 16IRX9 i7-14650HX 16" WQXGA IPS 500nits AG 240Hz 32GB DDR5 5600 SSD1TB GeForce RTX 4070 8GB NoOS Luna Grey
Dell Vostro 3520 i5-1235U 15.6" FHD 250nits AG 16GB DDR4 SSD1TB Intel Iris Xe Graphics FgrPr Cam Mic WLAN + BT Backlit Kb 3 W11Pro
HP 15-fd0719nw i3-N305 15.6"FHD 8GB DDR4 3200 SSD256 Intel UHD Graphics Win11 2Y Diamond White
Apple MacBook Air 2021 M1 8-core CPU & 7-core GPU 13,3"WQXGA Retina IPS 8GB DDR4 SSD256 TB3 ALU macOS Big Sur - Space Gray
Lenovo IdeaPad Gaming 3 15ACH6 Ryzen 5 5500H 15.6" FHD IPS 300nits AG 144Hz 16GB DDR4 3200 SSD512 GeForce RTX 2050 4GB NoOS Shadow Black
Chuwi Herobook-Plus 15.6"FHD IPS Celeron N4020 8GB SSD256GB BT Win11 Iron Gray
Lenovo LOQ 15IAX9 i5-12450HX 15.6" FHD IPS 300nits AG 144Hz 16GB DDR5 4800 SSD512 GeForce RTX 4060 8GB NoOS Luna Grey
Chuwi Herobook Pro CWI514 Celeron N4020 14.1"FHD AG 8GB SSD256 BT Win11 Silver
Dell XPS 16 9640 Ultra 7 155H 16,3''Touch 5K IPS 400nits 64GB LPDDR5X 7467 SSD2TB GeForce RTX 4070_8GB 99,5Wh W11Pro Platinum 3Y NBD
Wartość zamówienia
19 988,47 złKwota raty
0Wartość zamówienia
21 040,49 złKwota raty
0Dodaj opinie
Dodaj komentarz
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookies w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.
Masz aktywne finansowanie w Supergroszu?
Pamiętaj, że płatność za zamówienie należy uregulować bezpośrednio z przyznanych już środków lub płatnością z góry.