Dell XPS 16 9640 Ultra 7 155H 16,3''Touch 5K IPS 400nits 64GB LPDDR5X 7467 SSD4TB GeForce RTX 4070_8GB 99,5Wh W11Pro Platinum 3Y NBD
- Producent: Dell
- Model dedykowanej karty graficznej: NVIDIA GeForce RTX 4070
- Model wbudowanej karty graficznej: Intel Arc Graphics
- Typ procesora: Intel Core Ultra 7
- Model procesora: 155H
- Pamięć RAM: 64 GB
- Przekątna ekranu: 41,4 cm (16.3")
- Pojemność pamięci SSD: 4 TB
- Zainstalowany system operacyjny: Windows 11 Pro
Przydatne informacje
Dane techniczne
Procesor
Wydajne rdzenie | 6 |
Producent procesora | Intel |
Model procesora | 155H |
Częstotliwość podstawowa rdzenia o wysokiej wydajności | 0,9 GHz 1,4 GHz |
Podstawowa moc procesora | 28 W |
Typ pamięci procesora | Smart Cache |
Typ procesora | Intel Core Ultra 7 |
Cache procesora | 24 MB |
Maksymalna moc turbo | 115 W |
Liczba rdzeni procesora | 16 |
Wydajność-rdzeń Maks. częstotliwość Turbo | 3,8 GHz |
Efektywne rdzenie | 8 |
Wydajny-rdzeniowy Maks. częstotliwość Turbo | 4,8 GHz |
Generacja procesora | Intel Core Ultra (Series 1) |
Maksymalne taktowanie procesora | 4,8 GHz |
Grafika
Wbudowana karta graficzna | Tak |
Typ zintegrowanej karty graficznej | Intel Arc Graphics |
Producent wbudowanego procesora graficznego | Intel |
Typ dedykowanej karty graficznej | GDDR6 |
Pamięć karty graficznej | 8 GB |
Model wbudowanej karty graficznej | Intel Arc Graphics |
Dedykowana karta graficzna | Tak |
Producent dedykowanego układu GPU | NVIDIA |
Model dedykowanej karty graficznej | NVIDIA GeForce RTX 4070 |
Pamięć
Pamięć RAM | 64 GB |
Typ pamięci RAM | LPDDR5x-SDRAM |
Rodzaj pamięci | Zintegrowana |
Szybkość przesyłania danych pamięci | 7467 MT/s |
Maksymalna pojemność pamięci | 64 GB |
Konstrukcja
Materiał obudowy | Aluminium |
Typ produktu | Laptop |
Kolor produktu | Platynowy |
Moc
Częstotliwość adaptera AC | 50 - 60 Hz |
Moc adaptera AC | 130 W |
Napięcie ładowania USB | 9 5 20 15 V |
Zasilanie USB | Tak |
Prąd ładowania USB | 6.5 A |
Napięcie wejściowe adaptera AC | 100 - 240 V |
Waga i rozmiary
Waga produktu | 2,13 kg |
Szerokość produktu | 358,2 mm |
Wysokość produktu | 18,7 mm |
Głębokość produktu | 240,1 mm |
Ochrona
Windows Hello | Tak |
Czytnik linii papilarnych | Tak |
Wersja TPM | 2.0 |
Moduł TPM (Trusted Platform Module) | Tak |
Warunki pracy
Zakres wilgotności względnej | 10 - 90% |
Dopuszczalna wilgotność względna | 0 - 95% |
Dopuszczalna wysokość (n.p.m.) | -15,2 - 10668 m |
Wstrząsy podczas przechowywania | 160 G |
Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 35 °C |
Wibracje podczas przechowywania | 1,3 G |
Wibracje podczas pracy | 0,66 G |
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.) | -15,2 - 3048 m |
Zakres temperatur (przechowywanie) | -40 - 65 °C |
Wstrząsy podczas pracy | 110 G |
Sieć
Producent karty WLAN | Intel |
Standardy Wi- Fi | 802.11g 802.11a Wi-Fi 7 (802.11be) Wi-Fi 5 (802.11ac) 802.11b Wi-Fi 6E (802.11ax) Wi-Fi 4 (802.11n) |
Model kontrolera WLAN | Intel Wi-Fi 7 BE200 |
Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
Łączność z siecią komórkową | Nie |
Wersja Bluetooth | 5.4 |
Bluetooth | Tak |
Typ anteny | 2x2 |
Wydajność
Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
Zawartość opakowania
Przewody | Prąd przemienny |
Wyświetlacz
Maksymalna częstotliwość odświeżania | 90 Hz |
Jasność | 400 cd/m² |
Przestrzeń barw RGB | DCI-P3 |
Paleta barw | 100% |
Ekran dotykowy | Tak |
Współczynnik kontrastu (typowy) | 1000000:1 |
Typ matrycy | OLED |
Gęstość pikseli | 278,1 ppi |
Natywna proporcja obrazu | 16:10 |
Typ HD | UHD+ |
Podświetlenie LED | Tak |
Rozdzielczość | 3840 x 2400 px |
Przekątna ekranu | 41,4 cm (16.3") |
Audio
Ilość wbudowanych głośników | 2 |
Ilość wbudowanych mikrofonów | 2 |
Wbudowany mikrofon | Tak |
Oprogramowanie
Zainstalowany system operacyjny | Windows 11 Pro |
Architektura systemu operacyjnego | 64-bit |
Nośnik danych
Zintegrowany czytnik kart | Tak |
Nośniki | SSD |
NVMe | Tak |
Typ dysku SSD | M.2 |
Obsługiwane karty pamięci | MicroSDXC MicroSD MicroSDHC |
Całkowita pojemność dysków SSD | 4 TB |
Interfejs pamięci SSD | PCI Express 4.0 |
Napęd optyczny | Nie |
Całkowita pojemność dysków | 4 TB |
Liczba zainstalowanych dysków SSD | 1 |
Pojemność pamięci SSD | 4 TB |
Porty i interfejsy
Ilość portów Thunderbolt 4 | 3 |
Port dla zestaw słuchawka/mikrofon | Tak |
Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C | Tak |
Typ portu ładowania | USB Type-C |
Technologia Intel® Thunderbolt 4 | Tak |
Bateria
Ilość komór baterii | 6 |
Napięcie baterii | 11,7 V |
Pojemność baterii | 99,5 Wh |
Rodzaj baterii | Litowo-polimerowa (LiPo) |
Waga baterii/akumulatora | 380 g |
Czas ładowania | 4 h |
Szybkie ładowanie | Tak |
Kamera
Przednia kamera | Tak |
Typ przedniej kamery | Full HD |
Rozdzielczość aparatu - przód | 1920 x 1080 px |
Szybkość przechwytywania wideo | 30 fps |
Kamera na podczerwień (IR) | Tak |
Rozdzielczość przedniej kamery | 2,07 Mpix |
Klawiatura
Urządzenie wskazujące | Touchpad |
Klawiatura z podświetleniem | Tak |
Klawiatura numeryczna | Nie |
Ostrzeżenie bezpieczeństwa
Ostrzeżenia | Urządzenie może nagrzewać się podczas pracy; należy zachować ostrożność w celu uniknięcia poparzeń. Nie wyrzucać do zwykłego śmietnika; konieczna jest odpowiednia utylizacja z racji na zawartość substancji niebezpiecznych dla środowiska. Przechowywać poza zasięgiem dzieci w celu uniknięcia ryzyka porażenia prądem. |
Piktogram(y) zagrożenia | GHS07: Substancje drażniące GHS09: Substancje szkodliwe dla środowiska GHS08: Substancje rakotwórcze\mutagenne |
Procesor neuronowy (NPU)
Struktury oprogramowania AI obsługiwane przez NPU | OpenVINO DirectML Windows ML ONNX RT |
Obsługa rzadkości | Tak |
Maksymalna częstotliwość NPU | 1,4 GHz |
Obsługa efektów Windows Studio | Tak |
Obsługa typów danych AI na NPU | FP32 FP16 Int8 |
Jednostka procesora neuronowego (NPU) | Intel AI Boost |
Dostępne akcesoria
BITDEFENDER Antivirus for Mac (1 stan.; 12 miesięcy; Wersja cyfrowa; Domowa, Komercyjna)
BITDEFENDER Internet Security (10 stan.; 12 miesięcy; Wersja cyfrowa; Domowa, Komercyjna)
Mysz komputerowa TITANUM Vulture 3D TM116E (optyczna; 1000 DPI; kolor czarny, kolor szary)
Klawiatura Dell KB-522 przewodowa biznesowa multimedialna USB czarna
Zobacz podobne produkty
Chuwi Herobook-Plus 15.6"FHD IPS Celeron N4020 8GB SSD256GB BT Win11 Iron Gray
MSI Cyborg 14 A13VF-023XPL i7-13620H 14" FHD+ 144Hz 16GB DDR5 SSD512 RTX 4060 8GB NoOS
Lenovo IdeaPad Slim 3 15ABR8 Ryzen 5 7530U 15.6" FHD IPS 300nits AG 8GB DDR 3200 SSD512 AMD Radeon Graphics Win11 Arctic Grey
Apple MacBook Air 2021 M1 8-core CPU & 7-core GPU 13,3"WQXGA Retina IPS 8GB DDR4 SSD256 TB3 ALU macOS Big Sur - Space Gray
HP 15-fd0719nw i3-N305 15.6"FHD 8GB DDR4 3200 SSD256 Intel UHD Graphics Win11 2Y Diamond White
Lenovo Legion 5 16IRX9 i7-14650HX 16" WQXGA IPS 500nits AG 240Hz 32GB DDR5 5600 SSD1TB GeForce RTX 4070 8GB NoOS Luna Grey
Lenovo LOQ 15IAX9 i5-12450HX 15.6" FHD IPS 300nits AG 144Hz 16GB DDR5 4800 SSD512 GeForce RTX 4060 8GB NoOS Luna Grey
Chuwi Herobook Pro CWI514 Celeron N4020 14.1"FHD AG 8GB SSD256 BT Win11 Silver
Cena z kodem obowiązuje do 2025-01-31 do godziny 23:59. Kod nie łączy się z innymi kodami rabatowymi.
U Ciebie jutro!
Darmowa dostawa
22 816,49 zł Cena bez rat przed kodem
22 816,49 zł Najniższa cena z 30 dni przed obniżką
Do najbliższej darmowej wysyłki
Dostawa na jutro
Przydatne informacje
Dane techniczne
Procesor
Wydajne rdzenie | 6 |
Producent procesora | Intel |
Model procesora | 155H |
Częstotliwość podstawowa rdzenia o wysokiej wydajności | 0,9 GHz 1,4 GHz |
Podstawowa moc procesora | 28 W |
Typ pamięci procesora | Smart Cache |
Typ procesora | Intel Core Ultra 7 |
Cache procesora | 24 MB |
Maksymalna moc turbo | 115 W |
Liczba rdzeni procesora | 16 |
Wydajność-rdzeń Maks. częstotliwość Turbo | 3,8 GHz |
Efektywne rdzenie | 8 |
Wydajny-rdzeniowy Maks. częstotliwość Turbo | 4,8 GHz |
Generacja procesora | Intel Core Ultra (Series 1) |
Maksymalne taktowanie procesora | 4,8 GHz |
Grafika
Wbudowana karta graficzna | Tak |
Typ zintegrowanej karty graficznej | Intel Arc Graphics |
Producent wbudowanego procesora graficznego | Intel |
Typ dedykowanej karty graficznej | GDDR6 |
Pamięć karty graficznej | 8 GB |
Model wbudowanej karty graficznej | Intel Arc Graphics |
Dedykowana karta graficzna | Tak |
Producent dedykowanego układu GPU | NVIDIA |
Model dedykowanej karty graficznej | NVIDIA GeForce RTX 4070 |
Pamięć
Pamięć RAM | 64 GB |
Typ pamięci RAM | LPDDR5x-SDRAM |
Rodzaj pamięci | Zintegrowana |
Szybkość przesyłania danych pamięci | 7467 MT/s |
Maksymalna pojemność pamięci | 64 GB |
Konstrukcja
Materiał obudowy | Aluminium |
Typ produktu | Laptop |
Kolor produktu | Platynowy |
Moc
Częstotliwość adaptera AC | 50 - 60 Hz |
Moc adaptera AC | 130 W |
Napięcie ładowania USB | 9 5 20 15 V |
Zasilanie USB | Tak |
Prąd ładowania USB | 6.5 A |
Napięcie wejściowe adaptera AC | 100 - 240 V |
Waga i rozmiary
Waga produktu | 2,13 kg |
Szerokość produktu | 358,2 mm |
Wysokość produktu | 18,7 mm |
Głębokość produktu | 240,1 mm |
Ochrona
Windows Hello | Tak |
Czytnik linii papilarnych | Tak |
Wersja TPM | 2.0 |
Moduł TPM (Trusted Platform Module) | Tak |
Warunki pracy
Zakres wilgotności względnej | 10 - 90% |
Dopuszczalna wilgotność względna | 0 - 95% |
Dopuszczalna wysokość (n.p.m.) | -15,2 - 10668 m |
Wstrząsy podczas przechowywania | 160 G |
Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 35 °C |
Wibracje podczas przechowywania | 1,3 G |
Wibracje podczas pracy | 0,66 G |
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.) | -15,2 - 3048 m |
Zakres temperatur (przechowywanie) | -40 - 65 °C |
Wstrząsy podczas pracy | 110 G |
Sieć
Producent karty WLAN | Intel |
Standardy Wi- Fi | 802.11g 802.11a Wi-Fi 7 (802.11be) Wi-Fi 5 (802.11ac) 802.11b Wi-Fi 6E (802.11ax) Wi-Fi 4 (802.11n) |
Model kontrolera WLAN | Intel Wi-Fi 7 BE200 |
Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
Łączność z siecią komórkową | Nie |
Wersja Bluetooth | 5.4 |
Bluetooth | Tak |
Typ anteny | 2x2 |
Wydajność
Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
Zawartość opakowania
Przewody | Prąd przemienny |
Wyświetlacz
Maksymalna częstotliwość odświeżania | 90 Hz |
Jasność | 400 cd/m² |
Przestrzeń barw RGB | DCI-P3 |
Paleta barw | 100% |
Ekran dotykowy | Tak |
Współczynnik kontrastu (typowy) | 1000000:1 |
Typ matrycy | OLED |
Gęstość pikseli | 278,1 ppi |
Natywna proporcja obrazu | 16:10 |
Typ HD | UHD+ |
Podświetlenie LED | Tak |
Rozdzielczość | 3840 x 2400 px |
Przekątna ekranu | 41,4 cm (16.3") |
Audio
Ilość wbudowanych głośników | 2 |
Ilość wbudowanych mikrofonów | 2 |
Wbudowany mikrofon | Tak |
Oprogramowanie
Zainstalowany system operacyjny | Windows 11 Pro |
Architektura systemu operacyjnego | 64-bit |
Nośnik danych
Zintegrowany czytnik kart | Tak |
Nośniki | SSD |
NVMe | Tak |
Typ dysku SSD | M.2 |
Obsługiwane karty pamięci | MicroSDXC MicroSD MicroSDHC |
Całkowita pojemność dysków SSD | 4 TB |
Interfejs pamięci SSD | PCI Express 4.0 |
Napęd optyczny | Nie |
Całkowita pojemność dysków | 4 TB |
Liczba zainstalowanych dysków SSD | 1 |
Pojemność pamięci SSD | 4 TB |
Porty i interfejsy
Ilość portów Thunderbolt 4 | 3 |
Port dla zestaw słuchawka/mikrofon | Tak |
Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C | Tak |
Typ portu ładowania | USB Type-C |
Technologia Intel® Thunderbolt 4 | Tak |
Bateria
Ilość komór baterii | 6 |
Napięcie baterii | 11,7 V |
Pojemność baterii | 99,5 Wh |
Rodzaj baterii | Litowo-polimerowa (LiPo) |
Waga baterii/akumulatora | 380 g |
Czas ładowania | 4 h |
Szybkie ładowanie | Tak |
Kamera
Przednia kamera | Tak |
Typ przedniej kamery | Full HD |
Rozdzielczość aparatu - przód | 1920 x 1080 px |
Szybkość przechwytywania wideo | 30 fps |
Kamera na podczerwień (IR) | Tak |
Rozdzielczość przedniej kamery | 2,07 Mpix |
Klawiatura
Urządzenie wskazujące | Touchpad |
Klawiatura z podświetleniem | Tak |
Klawiatura numeryczna | Nie |
Ostrzeżenie bezpieczeństwa
Ostrzeżenia | Urządzenie może nagrzewać się podczas pracy; należy zachować ostrożność w celu uniknięcia poparzeń. Nie wyrzucać do zwykłego śmietnika; konieczna jest odpowiednia utylizacja z racji na zawartość substancji niebezpiecznych dla środowiska. Przechowywać poza zasięgiem dzieci w celu uniknięcia ryzyka porażenia prądem. |
Piktogram(y) zagrożenia | GHS07: Substancje drażniące GHS09: Substancje szkodliwe dla środowiska GHS08: Substancje rakotwórcze\mutagenne |
Procesor neuronowy (NPU)
Struktury oprogramowania AI obsługiwane przez NPU | OpenVINO DirectML Windows ML ONNX RT |
Obsługa rzadkości | Tak |
Maksymalna częstotliwość NPU | 1,4 GHz |
Obsługa efektów Windows Studio | Tak |
Obsługa typów danych AI na NPU | FP32 FP16 Int8 |
Jednostka procesora neuronowego (NPU) | Intel AI Boost |
Dostępne akcesoria
BITDEFENDER Antivirus for Mac (1 stan.; 12 miesięcy; Wersja cyfrowa; Domowa, Komercyjna)
BITDEFENDER Internet Security (10 stan.; 12 miesięcy; Wersja cyfrowa; Domowa, Komercyjna)
Mysz komputerowa TITANUM Vulture 3D TM116E (optyczna; 1000 DPI; kolor czarny, kolor szary)
Klawiatura Dell KB-522 przewodowa biznesowa multimedialna USB czarna
Zobacz podobne produkty
Chuwi Herobook-Plus 15.6"FHD IPS Celeron N4020 8GB SSD256GB BT Win11 Iron Gray
MSI Cyborg 14 A13VF-023XPL i7-13620H 14" FHD+ 144Hz 16GB DDR5 SSD512 RTX 4060 8GB NoOS
Lenovo IdeaPad Slim 3 15ABR8 Ryzen 5 7530U 15.6" FHD IPS 300nits AG 8GB DDR 3200 SSD512 AMD Radeon Graphics Win11 Arctic Grey
Apple MacBook Air 2021 M1 8-core CPU & 7-core GPU 13,3"WQXGA Retina IPS 8GB DDR4 SSD256 TB3 ALU macOS Big Sur - Space Gray
HP 15-fd0719nw i3-N305 15.6"FHD 8GB DDR4 3200 SSD256 Intel UHD Graphics Win11 2Y Diamond White
Lenovo Legion 5 16IRX9 i7-14650HX 16" WQXGA IPS 500nits AG 240Hz 32GB DDR5 5600 SSD1TB GeForce RTX 4070 8GB NoOS Luna Grey
Lenovo LOQ 15IAX9 i5-12450HX 15.6" FHD IPS 300nits AG 144Hz 16GB DDR5 4800 SSD512 GeForce RTX 4060 8GB NoOS Luna Grey
Chuwi Herobook Pro CWI514 Celeron N4020 14.1"FHD AG 8GB SSD256 BT Win11 Silver
Dell XPS 16 9640 Ultra 7 155H 16,3''Touch 5K IPS 400nits 64GB LPDDR5X 7467 SSD4TB GeForce RTX 4070_8GB 99,5Wh W11Pro Platinum 3Y NBD
Wartość zamówienia
21 675,67 złKwota raty
0Wartość zamówienia
22 816,49 złKwota raty
0Dodaj opinie
Dodaj komentarz
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookies w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.
Masz aktywne finansowanie w Supergroszu?
Pamiętaj, że płatność za zamówienie należy uregulować bezpośrednio z przyznanych już środków lub płatnością z góry.