Dell XPS 16 9640G Ultra 7 155H 16,3''FHD+ IPS 500nits 16GB LPDDR5X 6400 SSD1TB GeForce RTX 4050_6GB 99,5Wh W11Pro Graphite 3Y NBD
- Producent: Dell
- Model dedykowanej karty graficznej: NVIDIA GeForce RTX 4050
- Model wbudowanej karty graficznej: Intel Arc Graphics
- Typ procesora: Intel Core Ultra 7
- Model procesora: 155H
- Pamięć RAM: 16 GB
- Przekątna ekranu: 41,4 cm (16.3")
- Pojemność pamięci SSD: 1 TB
- Zainstalowany system operacyjny: Windows 11 Pro
Przydatne informacje
Dane techniczne
Procesor
Częstotliwość podstawowa rdzenia o wysokiej wydajności | 0,9 GHz 1,4 GHz |
Generacja procesora | Intel Core Ultra (Series 1) |
Maksymalna moc turbo | 115 W |
Wydajne rdzenie | 6 |
Podstawowa moc procesora | 28 W |
Efektywne rdzenie | 8 |
Wydajność-rdzeń Maks. częstotliwość Turbo | 3,8 GHz |
Wydajny-rdzeniowy Maks. częstotliwość Turbo | 4,8 GHz |
Liczba rdzeni procesora | 16 |
Model procesora | 155H |
Producent procesora | Intel |
Maksymalne taktowanie procesora | 4,8 GHz |
Cache procesora | 24 MB |
Typ procesora | Intel Core Ultra 7 |
Typ pamięci procesora | Smart Cache |
Grafika
Producent dedykowanego układu GPU | NVIDIA |
Typ dedykowanej karty graficznej | GDDR6 |
Producent wbudowanego procesora graficznego | Intel |
Dedykowana karta graficzna | Tak |
Wbudowana karta graficzna | Tak |
Pamięć karty graficznej | 6 GB |
Model wbudowanej karty graficznej | Intel Arc Graphics |
Model dedykowanej karty graficznej | NVIDIA GeForce RTX 4050 |
Typ zintegrowanej karty graficznej | Intel Arc Graphics |
Pamięć
Szybkość przesyłania danych pamięci | 6400 MT/s |
Rodzaj pamięci | Zintegrowana |
Maksymalna pojemność pamięci | 16 GB |
Typ pamięci RAM | LPDDR5x-SDRAM |
Pamięć RAM | 16 GB |
Konstrukcja
Typ produktu | Laptop |
Kolor produktu | Grafitowy |
Materiał obudowy | Aluminium |
Moc
Napięcie ładowania USB | 9 5 15 V 20 |
Prąd ładowania USB | 6.5 A |
Zasilanie USB | Tak |
Napięcie wejściowe adaptera AC | 100 - 240 V |
Częstotliwość adaptera AC | 50 - 60 Hz |
Moc adaptera AC | 130 W |
Waga i rozmiary
Wysokość produktu | 18,7 mm |
Głębokość produktu | 240,1 mm |
Waga produktu | 2,13 kg |
Szerokość produktu | 358,2 mm |
Ochrona
Windows Hello | Tak |
Wersja TPM | 2.0 |
Moduł TPM (Trusted Platform Module) | Tak |
Czytnik linii papilarnych | Tak |
Warunki pracy
Dopuszczalna wysokość (n.p.m.) | -15,2 - 10668 m |
Wibracje podczas przechowywania | 1,3 G |
Wstrząsy podczas pracy | 110 G |
Wstrząsy podczas przechowywania | 160 G |
Wibracje podczas pracy | 0,66 G |
Dopuszczalna wilgotność względna | 0 - 95% |
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.) | -15,2 - 3048 m |
Zakres temperatur (przechowywanie) | -40 - 65 °C |
Zakres wilgotności względnej | 10 - 90% |
Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 35 °C |
Sieć
Producent karty WLAN | Intel |
Model kontrolera WLAN | Intel Wi-Fi 7 BE200 |
Wersja Bluetooth | 5.4 |
Łączność z siecią komórkową | Nie |
Standardy Wi- Fi | 802.11b Wi-Fi 6E (802.11ax) Wi-Fi 5 (802.11ac) Wi-Fi 7 (802.11be) 802.11g 802.11a Wi-Fi 4 (802.11n) |
Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
Bluetooth | Tak |
Typ anteny | 2x2 |
Wydajność
Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
Zawartość opakowania
Przewody | Prąd przemienny |
Wyświetlacz
Jasność | 500 cd/m² |
Paleta barw | 100% |
Gęstość pikseli | 139 ppi |
Ekran matowy | Tak |
Maksymalna częstotliwość odświeżania | 120 Hz |
Przestrzeń barw RGB | sRGB |
Typ matrycy | WLED |
Podświetlenie LED | Tak |
Natywna proporcja obrazu | 16:10 |
Przekątna ekranu | 41,4 cm (16.3") |
Typ HD | Full HD+ |
Współczynnik kontrastu (typowy) | 2000:1 |
Rozdzielczość | 1920 x 1200 px |
Ekran dotykowy | Nie |
Audio
Ilość wbudowanych głośników | 4 |
Ilość wbudowanych mikrofonów | 2 |
Wbudowany mikrofon | Tak |
Oprogramowanie
Zainstalowany system operacyjny | Windows 11 Pro |
Architektura systemu operacyjnego | 64-bit |
Nośnik danych
Interfejs pamięci SSD | PCI Express 4.0 |
Typ dysku SSD | M.2 |
Całkowita pojemność dysków SSD | 1 TB |
Liczba zainstalowanych dysków SSD | 1 |
NVMe | Tak |
Pojemność pamięci SSD | 1 TB |
Obsługiwane karty pamięci | MicroSDXC MicroSD MicroSDHC |
Zintegrowany czytnik kart | Tak |
Nośniki | SSD |
Całkowita pojemność dysków | 1 TB |
Napęd optyczny | Nie |
Porty i interfejsy
Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C | Tak |
Ilość portów Thunderbolt 4 | 3 |
Technologia Intel® Thunderbolt 4 | Tak |
Typ portu ładowania | USB Type-C |
Port dla zestaw słuchawka/mikrofon | Tak |
Bateria
Szybkie ładowanie | Tak |
Ilość komór baterii | 6 |
Waga baterii/akumulatora | 380 g |
Czas ładowania | 4 h |
Rodzaj baterii | Litowo-polimerowa (LiPo) |
Napięcie baterii | 11,7 V |
Pojemność baterii | 99,5 Wh |
Kamera
Rozdzielczość przedniej kamery | 2,07 Mpix |
Typ przedniej kamery | Full HD |
Kamera na podczerwień (IR) | Tak |
Rozdzielczość aparatu - przód | 1920 x 1080 px |
Szybkość przechwytywania wideo | 30 fps |
Przednia kamera | Tak |
Klawiatura
Klawiatura z podświetleniem | Tak |
Urządzenie wskazujące | Touchpad |
Klawiatura numeryczna | Nie |
Ostrzeżenie bezpieczeństwa
Ostrzeżenia | Nie wyrzucać do zwykłego śmietnika; konieczna jest odpowiednia utylizacja z racji na zawartość substancji niebezpiecznych dla środowiska. Przechowywać poza zasięgiem dzieci w celu uniknięcia ryzyka porażenia prądem. Urządzenie może nagrzewać się podczas pracy; należy zachować ostrożność w celu uniknięcia poparzeń. |
Piktogram(y) zagrożenia | GHS07: Substancje drażniące GHS08: Substancje rakotwórcze\mutagenne GHS09: Substancje szkodliwe dla środowiska |
Procesor neuronowy (NPU)
Obsługa efektów Windows Studio | Tak |
Maksymalna częstotliwość NPU | 1,4 GHz |
Obsługa typów danych AI na NPU | Int8 FP32 FP16 |
Obsługa rzadkości | Tak |
Jednostka procesora neuronowego (NPU) | Intel AI Boost |
Struktury oprogramowania AI obsługiwane przez NPU | Windows ML ONNX RT DirectML OpenVINO |
Dostępne akcesoria
BITDEFENDER Antivirus Plus (5 stan.; 36 miesięcy; Wersja cyfrowa; Domowa, Komercyjna)
Torba na laptopa PORT DESIGNS Belize 110200 (Top Load; 15,6"; kolor szary)
BITDEFENDER Internet Security (5 stan.; 36 miesięcy; Wersja cyfrowa; Domowa, Komercyjna)
Zobacz podobne produkty
Lenovo IdeaPad Gaming 3 15ACH6 Ryzen 5 5500H 15.6" FHD IPS 300nits AG 144Hz 16GB DDR4 3200 SSD512 GeForce RTX 2050 4GB NoOS Shadow Black
MSI Cyborg 14 A13VF-023XPL i7-13620H 14" FHD+ 144Hz 16GB DDR5 SSD512 RTX 4060 8GB NoOS
Apple MacBook Air 2021 M1 8-core CPU & 7-core GPU 13,3"WQXGA Retina IPS 8GB DDR4 SSD256 TB3 ALU macOS Big Sur - Space Gray
Lenovo LOQ 15IAX9 i5-12450HX 15.6" FHD IPS 300nits AG 144Hz 16GB DDR5 4800 SSD512 GeForce RTX 4050 6GB NoOS Luna Grey
Lenovo Legion 5 16IRX9 i7-14650HX 16" WQXGA IPS 500nits AG 240Hz 32GB DDR5 5600 SSD1TB GeForce RTX 4070 8GB NoOS Luna Grey
Chuwi Herobook Pro CWI514 Celeron N4020 14.1"FHD AG 8GB SSD256 BT Win11 Silver
Lenovo LOQ 15IAX9 i5-12450HX 15.6" FHD IPS 300nits AG 144Hz 16GB DDR5 4800 SSD512 GeForce RTX 4060 8GB NoOS Luna Grey
Dell Vostro 15 3530 i7-1355U 15.6"FHD+ 250nits 8GB DDR4 2666 SSD512 Intel UHD FgrPr Cam & Mic WLAN + BT Backlit Kb 3 Cell W11Pro 3Y PS
Cena z kodem obowiązuje do 2025-01-31 do godziny 23:59. Kod nie łączy się z innymi kodami rabatowymi.
U Ciebie jutro!
Darmowa dostawa
15 538,99 zł Cena bez rat przed kodem
15 538,99 zł Najniższa cena z 30 dni przed obniżką
Do najbliższej darmowej wysyłki
Dostawa na jutro
Przydatne informacje
Dane techniczne
Procesor
Częstotliwość podstawowa rdzenia o wysokiej wydajności | 0,9 GHz 1,4 GHz |
Generacja procesora | Intel Core Ultra (Series 1) |
Maksymalna moc turbo | 115 W |
Wydajne rdzenie | 6 |
Podstawowa moc procesora | 28 W |
Efektywne rdzenie | 8 |
Wydajność-rdzeń Maks. częstotliwość Turbo | 3,8 GHz |
Wydajny-rdzeniowy Maks. częstotliwość Turbo | 4,8 GHz |
Liczba rdzeni procesora | 16 |
Model procesora | 155H |
Producent procesora | Intel |
Maksymalne taktowanie procesora | 4,8 GHz |
Cache procesora | 24 MB |
Typ procesora | Intel Core Ultra 7 |
Typ pamięci procesora | Smart Cache |
Grafika
Producent dedykowanego układu GPU | NVIDIA |
Typ dedykowanej karty graficznej | GDDR6 |
Producent wbudowanego procesora graficznego | Intel |
Dedykowana karta graficzna | Tak |
Wbudowana karta graficzna | Tak |
Pamięć karty graficznej | 6 GB |
Model wbudowanej karty graficznej | Intel Arc Graphics |
Model dedykowanej karty graficznej | NVIDIA GeForce RTX 4050 |
Typ zintegrowanej karty graficznej | Intel Arc Graphics |
Pamięć
Szybkość przesyłania danych pamięci | 6400 MT/s |
Rodzaj pamięci | Zintegrowana |
Maksymalna pojemność pamięci | 16 GB |
Typ pamięci RAM | LPDDR5x-SDRAM |
Pamięć RAM | 16 GB |
Konstrukcja
Typ produktu | Laptop |
Kolor produktu | Grafitowy |
Materiał obudowy | Aluminium |
Moc
Napięcie ładowania USB | 9 5 15 V 20 |
Prąd ładowania USB | 6.5 A |
Zasilanie USB | Tak |
Napięcie wejściowe adaptera AC | 100 - 240 V |
Częstotliwość adaptera AC | 50 - 60 Hz |
Moc adaptera AC | 130 W |
Waga i rozmiary
Wysokość produktu | 18,7 mm |
Głębokość produktu | 240,1 mm |
Waga produktu | 2,13 kg |
Szerokość produktu | 358,2 mm |
Ochrona
Windows Hello | Tak |
Wersja TPM | 2.0 |
Moduł TPM (Trusted Platform Module) | Tak |
Czytnik linii papilarnych | Tak |
Warunki pracy
Dopuszczalna wysokość (n.p.m.) | -15,2 - 10668 m |
Wibracje podczas przechowywania | 1,3 G |
Wstrząsy podczas pracy | 110 G |
Wstrząsy podczas przechowywania | 160 G |
Wibracje podczas pracy | 0,66 G |
Dopuszczalna wilgotność względna | 0 - 95% |
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.) | -15,2 - 3048 m |
Zakres temperatur (przechowywanie) | -40 - 65 °C |
Zakres wilgotności względnej | 10 - 90% |
Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 35 °C |
Sieć
Producent karty WLAN | Intel |
Model kontrolera WLAN | Intel Wi-Fi 7 BE200 |
Wersja Bluetooth | 5.4 |
Łączność z siecią komórkową | Nie |
Standardy Wi- Fi | 802.11b Wi-Fi 6E (802.11ax) Wi-Fi 5 (802.11ac) Wi-Fi 7 (802.11be) 802.11g 802.11a Wi-Fi 4 (802.11n) |
Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
Bluetooth | Tak |
Typ anteny | 2x2 |
Wydajność
Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
Zawartość opakowania
Przewody | Prąd przemienny |
Wyświetlacz
Jasność | 500 cd/m² |
Paleta barw | 100% |
Gęstość pikseli | 139 ppi |
Ekran matowy | Tak |
Maksymalna częstotliwość odświeżania | 120 Hz |
Przestrzeń barw RGB | sRGB |
Typ matrycy | WLED |
Podświetlenie LED | Tak |
Natywna proporcja obrazu | 16:10 |
Przekątna ekranu | 41,4 cm (16.3") |
Typ HD | Full HD+ |
Współczynnik kontrastu (typowy) | 2000:1 |
Rozdzielczość | 1920 x 1200 px |
Ekran dotykowy | Nie |
Audio
Ilość wbudowanych głośników | 4 |
Ilość wbudowanych mikrofonów | 2 |
Wbudowany mikrofon | Tak |
Oprogramowanie
Zainstalowany system operacyjny | Windows 11 Pro |
Architektura systemu operacyjnego | 64-bit |
Nośnik danych
Interfejs pamięci SSD | PCI Express 4.0 |
Typ dysku SSD | M.2 |
Całkowita pojemność dysków SSD | 1 TB |
Liczba zainstalowanych dysków SSD | 1 |
NVMe | Tak |
Pojemność pamięci SSD | 1 TB |
Obsługiwane karty pamięci | MicroSDXC MicroSD MicroSDHC |
Zintegrowany czytnik kart | Tak |
Nośniki | SSD |
Całkowita pojemność dysków | 1 TB |
Napęd optyczny | Nie |
Porty i interfejsy
Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C | Tak |
Ilość portów Thunderbolt 4 | 3 |
Technologia Intel® Thunderbolt 4 | Tak |
Typ portu ładowania | USB Type-C |
Port dla zestaw słuchawka/mikrofon | Tak |
Bateria
Szybkie ładowanie | Tak |
Ilość komór baterii | 6 |
Waga baterii/akumulatora | 380 g |
Czas ładowania | 4 h |
Rodzaj baterii | Litowo-polimerowa (LiPo) |
Napięcie baterii | 11,7 V |
Pojemność baterii | 99,5 Wh |
Kamera
Rozdzielczość przedniej kamery | 2,07 Mpix |
Typ przedniej kamery | Full HD |
Kamera na podczerwień (IR) | Tak |
Rozdzielczość aparatu - przód | 1920 x 1080 px |
Szybkość przechwytywania wideo | 30 fps |
Przednia kamera | Tak |
Klawiatura
Klawiatura z podświetleniem | Tak |
Urządzenie wskazujące | Touchpad |
Klawiatura numeryczna | Nie |
Ostrzeżenie bezpieczeństwa
Ostrzeżenia | Nie wyrzucać do zwykłego śmietnika; konieczna jest odpowiednia utylizacja z racji na zawartość substancji niebezpiecznych dla środowiska. Przechowywać poza zasięgiem dzieci w celu uniknięcia ryzyka porażenia prądem. Urządzenie może nagrzewać się podczas pracy; należy zachować ostrożność w celu uniknięcia poparzeń. |
Piktogram(y) zagrożenia | GHS07: Substancje drażniące GHS08: Substancje rakotwórcze\mutagenne GHS09: Substancje szkodliwe dla środowiska |
Procesor neuronowy (NPU)
Obsługa efektów Windows Studio | Tak |
Maksymalna częstotliwość NPU | 1,4 GHz |
Obsługa typów danych AI na NPU | Int8 FP32 FP16 |
Obsługa rzadkości | Tak |
Jednostka procesora neuronowego (NPU) | Intel AI Boost |
Struktury oprogramowania AI obsługiwane przez NPU | Windows ML ONNX RT DirectML OpenVINO |
Dostępne akcesoria
BITDEFENDER Antivirus Plus (5 stan.; 36 miesięcy; Wersja cyfrowa; Domowa, Komercyjna)
Torba na laptopa PORT DESIGNS Belize 110200 (Top Load; 15,6"; kolor szary)
BITDEFENDER Internet Security (5 stan.; 36 miesięcy; Wersja cyfrowa; Domowa, Komercyjna)
Zobacz podobne produkty
Lenovo IdeaPad Gaming 3 15ACH6 Ryzen 5 5500H 15.6" FHD IPS 300nits AG 144Hz 16GB DDR4 3200 SSD512 GeForce RTX 2050 4GB NoOS Shadow Black
MSI Cyborg 14 A13VF-023XPL i7-13620H 14" FHD+ 144Hz 16GB DDR5 SSD512 RTX 4060 8GB NoOS
Apple MacBook Air 2021 M1 8-core CPU & 7-core GPU 13,3"WQXGA Retina IPS 8GB DDR4 SSD256 TB3 ALU macOS Big Sur - Space Gray
Lenovo LOQ 15IAX9 i5-12450HX 15.6" FHD IPS 300nits AG 144Hz 16GB DDR5 4800 SSD512 GeForce RTX 4050 6GB NoOS Luna Grey
Lenovo Legion 5 16IRX9 i7-14650HX 16" WQXGA IPS 500nits AG 240Hz 32GB DDR5 5600 SSD1TB GeForce RTX 4070 8GB NoOS Luna Grey
Chuwi Herobook Pro CWI514 Celeron N4020 14.1"FHD AG 8GB SSD256 BT Win11 Silver
Lenovo LOQ 15IAX9 i5-12450HX 15.6" FHD IPS 300nits AG 144Hz 16GB DDR5 4800 SSD512 GeForce RTX 4060 8GB NoOS Luna Grey
Dell Vostro 15 3530 i7-1355U 15.6"FHD+ 250nits 8GB DDR4 2666 SSD512 Intel UHD FgrPr Cam & Mic WLAN + BT Backlit Kb 3 Cell W11Pro 3Y PS
Dell XPS 16 9640G Ultra 7 155H 16,3''FHD+ IPS 500nits 16GB LPDDR5X 6400 SSD1TB GeForce RTX 4050_6GB 99,5Wh W11Pro Graphite 3Y NBD
Wartość zamówienia
14 762,04 złKwota raty
0Wartość zamówienia
15 538,99 złKwota raty
0Dodaj opinie
Dodaj komentarz
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookies w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.
Masz aktywne finansowanie w Supergroszu?
Pamiętaj, że płatność za zamówienie należy uregulować bezpośrednio z przyznanych już środków lub płatnością z góry.