Dell XPS 16 9640G Ultra 7 155H 16,3''Touch 5K IPS 400nits 64GB LPDDR5X 7467 SSD2TB GeForce RTX 4070_8GB 99,5Wh W11Pro Graphite 3Y NBD
- Producent: Dell
- Model dedykowanej karty graficznej: NVIDIA GeForce RTX 4070
- Model wbudowanej karty graficznej: Intel Arc Graphics
- Typ procesora: Intel Core Ultra 7
- Model procesora: 155H
- Pamięć RAM: 64 GB
- Przekątna ekranu: 41,4 cm (16.3")
- Pojemność pamięci SSD: 2 TB
- Zainstalowany system operacyjny: Windows 11 Pro
Przydatne informacje
Dane techniczne
Procesor
Wydajne rdzenie | 6 |
Podstawowa moc procesora | 28 W |
Częstotliwość podstawowa rdzenia o wysokiej wydajności | 0,9 GHz 1,4 GHz |
Maksymalna moc turbo | 115 W |
Efektywne rdzenie | 8 |
Generacja procesora | Intel Core Ultra (Series 1) |
Wydajny-rdzeniowy Maks. częstotliwość Turbo | 4,8 GHz |
Wydajność-rdzeń Maks. częstotliwość Turbo | 3,8 GHz |
Maksymalne taktowanie procesora | 4,8 GHz |
Cache procesora | 24 MB |
Typ procesora | Intel Core Ultra 7 |
Producent procesora | Intel |
Liczba rdzeni procesora | 16 |
Typ pamięci procesora | Smart Cache |
Model procesora | 155H |
Grafika
Typ zintegrowanej karty graficznej | Intel Arc Graphics |
Producent wbudowanego procesora graficznego | Intel |
Producent dedykowanego układu GPU | NVIDIA |
Typ dedykowanej karty graficznej | GDDR6 |
Model dedykowanej karty graficznej | NVIDIA GeForce RTX 4070 |
Model wbudowanej karty graficznej | Intel Arc Graphics |
Pamięć karty graficznej | 8 GB |
Dedykowana karta graficzna | Tak |
Wbudowana karta graficzna | Tak |
Pamięć
Szybkość przesyłania danych pamięci | 7467 MT/s |
Pamięć RAM | 64 GB |
Rodzaj pamięci | Zintegrowana |
Typ pamięci RAM | LPDDR5x-SDRAM |
Maksymalna pojemność pamięci | 64 GB |
Konstrukcja
Materiał obudowy | Aluminium |
Typ produktu | Laptop |
Kolor produktu | Grafitowy |
Moc
Zasilanie USB | Tak |
Częstotliwość adaptera AC | 50 - 60 Hz |
Napięcie ładowania USB | 20 5 9 15 V |
Prąd ładowania USB | 6.5 A |
Moc adaptera AC | 130 W |
Napięcie wejściowe adaptera AC | 100 - 240 V |
Waga i rozmiary
Wysokość produktu | 18,7 mm |
Szerokość produktu | 358,2 mm |
Głębokość produktu | 240,1 mm |
Waga produktu | 2,13 kg |
Ochrona
Czytnik linii papilarnych | Tak |
Windows Hello | Tak |
Wersja TPM | 2.0 |
Moduł TPM (Trusted Platform Module) | Tak |
Warunki pracy
Wibracje podczas przechowywania | 1,3 G |
Wstrząsy podczas pracy | 110 G |
Wstrząsy podczas przechowywania | 160 G |
Dopuszczalna wysokość (n.p.m.) | -15,2 - 10668 m |
Wibracje podczas pracy | 0,66 G |
Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 35 °C |
Zakres temperatur (przechowywanie) | -40 - 65 °C |
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.) | -15,2 - 3048 m |
Dopuszczalna wilgotność względna | 0 - 95% |
Zakres wilgotności względnej | 10 - 90% |
Sieć
Wersja Bluetooth | 5.4 |
Producent karty WLAN | Intel |
Łączność z siecią komórkową | Nie |
Model kontrolera WLAN | Intel Wi-Fi 7 BE200 |
Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
Bluetooth | Tak |
Typ anteny | 2x2 |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) Wi-Fi 4 (802.11n) 802.11g 802.11a 802.11b Wi-Fi 5 (802.11ac) Wi-Fi 7 (802.11be) |
Wydajność
Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
Zawartość opakowania
Przewody | Prąd przemienny |
Wyświetlacz
Typ matrycy | OLED |
Jasność | 400 cd/m² |
Współczynnik kontrastu (typowy) | 1000000:1 |
Przestrzeń barw RGB | DCI-P3 |
Ekran dotykowy | Tak |
Maksymalna częstotliwość odświeżania | 90 Hz |
Paleta barw | 100% |
Gęstość pikseli | 278,1 ppi |
Natywna proporcja obrazu | 16:10 |
Przekątna ekranu | 41,4 cm (16.3") |
Rozdzielczość | 3840 x 2400 px |
Typ HD | UHD+ |
Podświetlenie LED | Tak |
Audio
Ilość wbudowanych głośników | 4 |
Ilość wbudowanych mikrofonów | 2 |
Wbudowany mikrofon | Tak |
Oprogramowanie
Zainstalowany system operacyjny | Windows 11 Pro |
Architektura systemu operacyjnego | 64-bit |
Nośnik danych
Typ dysku SSD | M.2 |
Pojemność pamięci SSD | 2 TB |
NVMe | Tak |
Interfejs pamięci SSD | PCI Express 4.0 |
Całkowita pojemność dysków SSD | 2 TB |
Liczba zainstalowanych dysków SSD | 1 |
Napęd optyczny | Nie |
Całkowita pojemność dysków | 2 TB |
Obsługiwane karty pamięci | MicroSD MicroSDHC MicroSDXC |
Zintegrowany czytnik kart | Tak |
Nośniki | SSD |
Porty i interfejsy
Ilość portów Thunderbolt 4 | 3 |
Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C | Tak |
Technologia Intel® Thunderbolt 4 | Tak |
Port dla zestaw słuchawka/mikrofon | Tak |
Typ portu ładowania | USB Type-C |
Bateria
Pojemność baterii | 99,5 Wh |
Czas ładowania | 4 h |
Szybkie ładowanie | Tak |
Waga baterii/akumulatora | 380 g |
Ilość komór baterii | 6 |
Napięcie baterii | 11,7 V |
Rodzaj baterii | Litowo-polimerowa (LiPo) |
Kamera
Rozdzielczość aparatu - przód | 1920 x 1080 px |
Kamera na podczerwień (IR) | Tak |
Typ przedniej kamery | Full HD |
Szybkość przechwytywania wideo | 30 fps |
Rozdzielczość przedniej kamery | 2,07 Mpix |
Przednia kamera | Tak |
Klawiatura
Klawiatura z podświetleniem | Tak |
Klawiatura numeryczna | Nie |
Urządzenie wskazujące | Touchpad |
Ostrzeżenie bezpieczeństwa
Piktogram(y) zagrożenia | GHS08: Substancje rakotwórcze\mutagenne GHS07: Substancje drażniące GHS09: Substancje szkodliwe dla środowiska |
Ostrzeżenia | Urządzenie może nagrzewać się podczas pracy; należy zachować ostrożność w celu uniknięcia poparzeń. Nie wyrzucać do zwykłego śmietnika; konieczna jest odpowiednia utylizacja z racji na zawartość substancji niebezpiecznych dla środowiska. Przechowywać poza zasięgiem dzieci w celu uniknięcia ryzyka porażenia prądem. |
Procesor neuronowy (NPU)
Struktury oprogramowania AI obsługiwane przez NPU | OpenVINO Windows ML ONNX RT DirectML |
Maksymalna częstotliwość NPU | 1,4 GHz |
Obsługa efektów Windows Studio | Tak |
Obsługa typów danych AI na NPU | Int8 FP32 FP16 |
Obsługa rzadkości | Tak |
Jednostka procesora neuronowego (NPU) | Intel AI Boost |
Dostępne akcesoria
Mysz komputerowa A4 TECH Bloody V7m A4TMYS43940 (optyczna; 3200 DPI; kolor czarny)
Mysz komputerowa TITANUM Vulture 3D TM116E (optyczna; 1000 DPI; kolor czarny, kolor szary)
BITDEFENDER Family Pack (Nieograniczona; 36 miesięcy; Wersja cyfrowa; Domowa)
BITDEFENDER Antivirus Plus (5 stan.; 36 miesięcy; Wersja cyfrowa; Domowa, Komercyjna)
GEMBIRD PRZENOŚNY GŁOŚNIK BLUETOOTH SPK-BT-17-G FM-RADIO, WBUDOWANY MIKROFON, KOLOR ZIELONY, USB, AUX, MICROSD
Dell Microsoft Windows Server 2022 Essentials Edition 10Core ROK for servers
Zobacz podobne produkty
Lenovo IdeaPad Gaming 3 15ACH6 Ryzen 5 5500H 15.6" FHD IPS 300nits AG 144Hz 16GB DDR4 3200 SSD512 GeForce RTX 2050 4GB NoOS Shadow Black
Chuwi Herobook-Plus 15.6"FHD IPS Celeron N4020 8GB SSD256GB BT Win11 Iron Gray
Apple MacBook Air 2021 M1 8-core CPU & 7-core GPU 13,3"WQXGA Retina IPS 8GB DDR4 SSD256 TB3 ALU macOS Big Sur - Space Gray
Dell Vostro 3520 i5-1235U 15.6" FHD 250nits AG 16GB DDR4 SSD1TB Intel Iris Xe Graphics FgrPr Cam Mic WLAN + BT Backlit Kb 3 W11Pro
Lenovo Legion 5 16IRX9 i7-14650HX 16" WQXGA IPS 500nits AG 240Hz 32GB DDR5 5600 SSD1TB GeForce RTX 4070 8GB NoOS Luna Grey
HP 15-fd0719nw i3-N305 15.6"FHD 8GB DDR4 3200 SSD256 Intel UHD Graphics Win11 2Y Diamond White
Lenovo LOQ 15IAX9 i5-12450HX 15.6" FHD IPS 300nits AG 144Hz 16GB DDR5 4800 SSD512 GeForce RTX 4050 6GB NoOS Luna Grey
Chuwi Herobook Pro CWI514 Celeron N4020 14.1"FHD AG 8GB SSD256 BT Win11 Silver
Cena z kodem obowiązuje do 2025-01-31 do godziny 23:59. Kod nie łączy się z innymi kodami rabatowymi.
U Ciebie jutro!
Darmowa dostawa
20 152,49 zł Cena bez rat przed kodem
20 152,49 zł Najniższa cena z 30 dni przed obniżką
Do najbliższej darmowej wysyłki
Dostawa na jutro
Przydatne informacje
Dane techniczne
Procesor
Wydajne rdzenie | 6 |
Podstawowa moc procesora | 28 W |
Częstotliwość podstawowa rdzenia o wysokiej wydajności | 0,9 GHz 1,4 GHz |
Maksymalna moc turbo | 115 W |
Efektywne rdzenie | 8 |
Generacja procesora | Intel Core Ultra (Series 1) |
Wydajny-rdzeniowy Maks. częstotliwość Turbo | 4,8 GHz |
Wydajność-rdzeń Maks. częstotliwość Turbo | 3,8 GHz |
Maksymalne taktowanie procesora | 4,8 GHz |
Cache procesora | 24 MB |
Typ procesora | Intel Core Ultra 7 |
Producent procesora | Intel |
Liczba rdzeni procesora | 16 |
Typ pamięci procesora | Smart Cache |
Model procesora | 155H |
Grafika
Typ zintegrowanej karty graficznej | Intel Arc Graphics |
Producent wbudowanego procesora graficznego | Intel |
Producent dedykowanego układu GPU | NVIDIA |
Typ dedykowanej karty graficznej | GDDR6 |
Model dedykowanej karty graficznej | NVIDIA GeForce RTX 4070 |
Model wbudowanej karty graficznej | Intel Arc Graphics |
Pamięć karty graficznej | 8 GB |
Dedykowana karta graficzna | Tak |
Wbudowana karta graficzna | Tak |
Pamięć
Szybkość przesyłania danych pamięci | 7467 MT/s |
Pamięć RAM | 64 GB |
Rodzaj pamięci | Zintegrowana |
Typ pamięci RAM | LPDDR5x-SDRAM |
Maksymalna pojemność pamięci | 64 GB |
Konstrukcja
Materiał obudowy | Aluminium |
Typ produktu | Laptop |
Kolor produktu | Grafitowy |
Moc
Zasilanie USB | Tak |
Częstotliwość adaptera AC | 50 - 60 Hz |
Napięcie ładowania USB | 20 5 9 15 V |
Prąd ładowania USB | 6.5 A |
Moc adaptera AC | 130 W |
Napięcie wejściowe adaptera AC | 100 - 240 V |
Waga i rozmiary
Wysokość produktu | 18,7 mm |
Szerokość produktu | 358,2 mm |
Głębokość produktu | 240,1 mm |
Waga produktu | 2,13 kg |
Ochrona
Czytnik linii papilarnych | Tak |
Windows Hello | Tak |
Wersja TPM | 2.0 |
Moduł TPM (Trusted Platform Module) | Tak |
Warunki pracy
Wibracje podczas przechowywania | 1,3 G |
Wstrząsy podczas pracy | 110 G |
Wstrząsy podczas przechowywania | 160 G |
Dopuszczalna wysokość (n.p.m.) | -15,2 - 10668 m |
Wibracje podczas pracy | 0,66 G |
Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 35 °C |
Zakres temperatur (przechowywanie) | -40 - 65 °C |
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.) | -15,2 - 3048 m |
Dopuszczalna wilgotność względna | 0 - 95% |
Zakres wilgotności względnej | 10 - 90% |
Sieć
Wersja Bluetooth | 5.4 |
Producent karty WLAN | Intel |
Łączność z siecią komórkową | Nie |
Model kontrolera WLAN | Intel Wi-Fi 7 BE200 |
Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
Bluetooth | Tak |
Typ anteny | 2x2 |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) Wi-Fi 4 (802.11n) 802.11g 802.11a 802.11b Wi-Fi 5 (802.11ac) Wi-Fi 7 (802.11be) |
Wydajność
Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
Zawartość opakowania
Przewody | Prąd przemienny |
Wyświetlacz
Typ matrycy | OLED |
Jasność | 400 cd/m² |
Współczynnik kontrastu (typowy) | 1000000:1 |
Przestrzeń barw RGB | DCI-P3 |
Ekran dotykowy | Tak |
Maksymalna częstotliwość odświeżania | 90 Hz |
Paleta barw | 100% |
Gęstość pikseli | 278,1 ppi |
Natywna proporcja obrazu | 16:10 |
Przekątna ekranu | 41,4 cm (16.3") |
Rozdzielczość | 3840 x 2400 px |
Typ HD | UHD+ |
Podświetlenie LED | Tak |
Audio
Ilość wbudowanych głośników | 4 |
Ilość wbudowanych mikrofonów | 2 |
Wbudowany mikrofon | Tak |
Oprogramowanie
Zainstalowany system operacyjny | Windows 11 Pro |
Architektura systemu operacyjnego | 64-bit |
Nośnik danych
Typ dysku SSD | M.2 |
Pojemność pamięci SSD | 2 TB |
NVMe | Tak |
Interfejs pamięci SSD | PCI Express 4.0 |
Całkowita pojemność dysków SSD | 2 TB |
Liczba zainstalowanych dysków SSD | 1 |
Napęd optyczny | Nie |
Całkowita pojemność dysków | 2 TB |
Obsługiwane karty pamięci | MicroSD MicroSDHC MicroSDXC |
Zintegrowany czytnik kart | Tak |
Nośniki | SSD |
Porty i interfejsy
Ilość portów Thunderbolt 4 | 3 |
Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C | Tak |
Technologia Intel® Thunderbolt 4 | Tak |
Port dla zestaw słuchawka/mikrofon | Tak |
Typ portu ładowania | USB Type-C |
Bateria
Pojemność baterii | 99,5 Wh |
Czas ładowania | 4 h |
Szybkie ładowanie | Tak |
Waga baterii/akumulatora | 380 g |
Ilość komór baterii | 6 |
Napięcie baterii | 11,7 V |
Rodzaj baterii | Litowo-polimerowa (LiPo) |
Kamera
Rozdzielczość aparatu - przód | 1920 x 1080 px |
Kamera na podczerwień (IR) | Tak |
Typ przedniej kamery | Full HD |
Szybkość przechwytywania wideo | 30 fps |
Rozdzielczość przedniej kamery | 2,07 Mpix |
Przednia kamera | Tak |
Klawiatura
Klawiatura z podświetleniem | Tak |
Klawiatura numeryczna | Nie |
Urządzenie wskazujące | Touchpad |
Ostrzeżenie bezpieczeństwa
Piktogram(y) zagrożenia | GHS08: Substancje rakotwórcze\mutagenne GHS07: Substancje drażniące GHS09: Substancje szkodliwe dla środowiska |
Ostrzeżenia | Urządzenie może nagrzewać się podczas pracy; należy zachować ostrożność w celu uniknięcia poparzeń. Nie wyrzucać do zwykłego śmietnika; konieczna jest odpowiednia utylizacja z racji na zawartość substancji niebezpiecznych dla środowiska. Przechowywać poza zasięgiem dzieci w celu uniknięcia ryzyka porażenia prądem. |
Procesor neuronowy (NPU)
Struktury oprogramowania AI obsługiwane przez NPU | OpenVINO Windows ML ONNX RT DirectML |
Maksymalna częstotliwość NPU | 1,4 GHz |
Obsługa efektów Windows Studio | Tak |
Obsługa typów danych AI na NPU | Int8 FP32 FP16 |
Obsługa rzadkości | Tak |
Jednostka procesora neuronowego (NPU) | Intel AI Boost |
Dostępne akcesoria
Mysz komputerowa A4 TECH Bloody V7m A4TMYS43940 (optyczna; 3200 DPI; kolor czarny)
Mysz komputerowa TITANUM Vulture 3D TM116E (optyczna; 1000 DPI; kolor czarny, kolor szary)
BITDEFENDER Family Pack (Nieograniczona; 36 miesięcy; Wersja cyfrowa; Domowa)
BITDEFENDER Antivirus Plus (5 stan.; 36 miesięcy; Wersja cyfrowa; Domowa, Komercyjna)
GEMBIRD PRZENOŚNY GŁOŚNIK BLUETOOTH SPK-BT-17-G FM-RADIO, WBUDOWANY MIKROFON, KOLOR ZIELONY, USB, AUX, MICROSD
Dell Microsoft Windows Server 2022 Essentials Edition 10Core ROK for servers
Zobacz podobne produkty
Lenovo IdeaPad Gaming 3 15ACH6 Ryzen 5 5500H 15.6" FHD IPS 300nits AG 144Hz 16GB DDR4 3200 SSD512 GeForce RTX 2050 4GB NoOS Shadow Black
Chuwi Herobook-Plus 15.6"FHD IPS Celeron N4020 8GB SSD256GB BT Win11 Iron Gray
Apple MacBook Air 2021 M1 8-core CPU & 7-core GPU 13,3"WQXGA Retina IPS 8GB DDR4 SSD256 TB3 ALU macOS Big Sur - Space Gray
Dell Vostro 3520 i5-1235U 15.6" FHD 250nits AG 16GB DDR4 SSD1TB Intel Iris Xe Graphics FgrPr Cam Mic WLAN + BT Backlit Kb 3 W11Pro
Lenovo Legion 5 16IRX9 i7-14650HX 16" WQXGA IPS 500nits AG 240Hz 32GB DDR5 5600 SSD1TB GeForce RTX 4070 8GB NoOS Luna Grey
HP 15-fd0719nw i3-N305 15.6"FHD 8GB DDR4 3200 SSD256 Intel UHD Graphics Win11 2Y Diamond White
Lenovo LOQ 15IAX9 i5-12450HX 15.6" FHD IPS 300nits AG 144Hz 16GB DDR5 4800 SSD512 GeForce RTX 4050 6GB NoOS Luna Grey
Chuwi Herobook Pro CWI514 Celeron N4020 14.1"FHD AG 8GB SSD256 BT Win11 Silver
Dell XPS 16 9640G Ultra 7 155H 16,3''Touch 5K IPS 400nits 64GB LPDDR5X 7467 SSD2TB GeForce RTX 4070_8GB 99,5Wh W11Pro Graphite 3Y NBD
Wartość zamówienia
19 144,87 złKwota raty
0Wartość zamówienia
20 152,49 złKwota raty
0Dodaj opinie
Dodaj komentarz
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookies w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.
Masz aktywne finansowanie w Supergroszu?
Pamiętaj, że płatność za zamówienie należy uregulować bezpośrednio z przyznanych już środków lub płatnością z góry.