HP OMEN 14-fb0030nw Ultra 9 185H 14,0"2.8K OLED 400nits 120Hz 32GB DDR5 SSD1TB RTX 4070 8GB Cam1080p Win11 2Y Ceramic White
- Producent: Hewlett-Packard
- Model dedykowanej karty graficznej: NVIDIA GeForce RTX 4070
- Model wbudowanej karty graficznej: Intel Arc Graphics
- Typ procesora: Intel Core Ultra 9
- Model procesora: 185H
- Pamięć RAM: 32 GB
- Przekątna ekranu: 14"
- Pojemność pamięci SSD: 1 TB
- Zainstalowany system operacyjny: Windows 11 Home PL
Przydatne informacje
Dane techniczne
Procesor
Liczba rdzeni procesora | 16 |
Liczba wątków | 22 |
Wydajne rdzenie | 6 |
Typ procesora | Intel Core Ultra 9 |
Typ pamięci procesora | L3 |
Częstotliwość podstawowa rdzenia o wysokiej wydajności | 2,3 GHz 1,8 GHz |
Model procesora | 185H |
Generacja procesora | Intel Core Ultra (Series 1) |
Wydajny-rdzeniowy Maks. częstotliwość Turbo | 5,1 GHz |
Efektywne rdzenie | 8 |
Cache procesora | 24 MB |
Maksymalna moc turbo | 115 W |
Podstawowa moc procesora | 45 W |
Wydajność-rdzeń Maks. częstotliwość Turbo | 3,8 GHz |
Maksymalne taktowanie procesora | 5,1 GHz |
Producent procesora | Intel |
Grafika
Dedykowana karta graficzna | Tak |
Model wbudowanej karty graficznej | Intel Arc Graphics |
Typ dedykowanej karty graficznej | GDDR6 |
Typ zintegrowanej karty graficznej | Intel Arc Graphics |
Model dedykowanej karty graficznej | NVIDIA GeForce RTX 4070 |
Pamięć karty graficznej | 8 GB |
Wbudowana karta graficzna | Tak |
Producent wbudowanego procesora graficznego | Intel |
Producent dedykowanego układu GPU | NVIDIA |
Pamięć
Maksymalna pojemność pamięci | 32 GB |
Pamięć RAM | 32 GB |
Rodzaj pamięci | Zintegrowana |
Prędkość zegara pamięci | 7467 MHz |
Typ pamięci RAM | LPDDR5x-SDRAM |
Konstrukcja
Kolor produktu | Biały |
Nazwa koloru | Aluminium w kolorze ceramic white |
Oryginalna nazwa marki | HP |
Typ produktu | Laptop |
Rodzaj produktu | Lakierowana pokrywa i podstawa, wykańczana w formie wtryskowej i piaskowana ramka klawiatury |
Rok wprowadzenia | 2024 |
Moc
Częstotliwość adaptera AC | 50 - 60 Hz |
Moc adaptera AC | 140 W |
Napięcie wejściowe adaptera AC | 100 - 240 V |
Waga i rozmiary
Głębokość produktu | 233,5 mm |
Waga produktu | 1,63 kg |
Szerokość produktu | 313 mm |
Wysokość (z tyłu) | 1,79 cm |
Wysokość (z przodu) | 1,69 cm |
Ochrona
Moduł TPM (Trusted Platform Module) | Tak |
Ochrona hasłem | Tak |
Sieć
Bluetooth | Tak |
Typ anteny | 2x2 |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
Model kontrolera WLAN | Intel Wi-Fi 7 BE200 |
Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
Łączność z siecią komórkową | Nie |
Producent karty WLAN | Intel |
Wydajność
Układ płyty głównej | Intel SoC |
Czujnik temperatury | Tak |
Dane opakowania
Wysokość opakowania | 280 mm |
Głębokość opakowania | 380 mm |
Waga wraz z opakowaniem | 3,82 kg |
Szerokość opakowania | 80 mm |
Zawartość opakowania
Rysik | Nie |
Wyświetlacz
Przekątna ekranu | 14" |
Maksymalna częstotliwość odświeżania | 120 Hz |
Typ matrycy | UWVA |
Natywna proporcja obrazu | 16:10 |
Podświetlenie LED | Tak |
Typ szkła ekranu wyświetlacza | Szkło od krawędzi do krawędzi |
Przestrzeń barw RGB | DCI-P3 |
Typ HD | 3K |
Długość przekątnej ekranu (cm) | 35,6 cm |
Ekran dotykowy | Nie |
Jasność | 400 cd/m² |
Rozdzielczość | 2880 x 1800 px |
Paleta barw | 100% |
Czas włączania/wyłączania wyświetlacza | 0,2 ms |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range (HDR) 500 |
Technologia ramki ekranu wyświetlacza | Micro-Edge |
Ekran matowy | Tak |
Audio
Ilość wbudowanych głośników | 2 |
Wbudowane głośniki | Tak |
Wbudowany mikrofon | Tak |
Ilość wbudowanych mikrofonów | 2 |
Oprogramowanie
Zainstalowany system operacyjny | Windows 11 Home PL |
Oprogramowanie próbne | 25 GB pamięci masowej Dropbox przez 12 miesięcy |
Oprogramowanie przed instalacją | HP PC Hardware Diagnostics UEFI; HP Support Assistant; HP PC Hardware Diagnostics dla systemu Windows; ZCentral Remote Boost; HP Image Assistant; HP Manageability Integration Kit; Performance Advisor |
Nośnik danych
Pojemność pamięci SSD | 1 TB |
Liczba zainstalowanych dysków SSD | 1 |
NVMe | Tak |
Interfejs pamięci SSD | PCI Express 4.0 |
Nośniki | SSD |
Typ dysku SSD | M.2 |
Całkowita pojemność dysków SSD | 1 TB |
Całkowita pojemność dysków | 1 TB |
Napęd optyczny | Nie |
Porty i interfejsy
Port dla zestaw słuchawka/mikrofon | Tak |
Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C | Tak |
Wersja HDMI | 2.1 |
Ilość portów HDMI | 1 |
Funkcja USB Sleep-and-Charge | Tak |
Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-C | 1 |
Ilość portów Thunderbolt 4 | 1 |
Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-A | 2 |
Technologia Intel® Thunderbolt 4 | Tak |
Porty USB Sleep-and-Charge | 3 |
Zasilanie USB | Tak |
Bateria
Rodzaj baterii | Litowo-polimerowa (LiPo) |
Szybkie ładowanie | Tak |
Maksymalny czas odtwarzania wideo | 13 h |
Ilość komór baterii | 6 |
Czas pracy na zasilaniu akumulatorowym | 8,25 h |
Pojemność baterii | 71 Wh |
Czas szybkiego ładowania (50%) | 30 min |
Kamera
Kamera na podczerwień (IR) | Tak |
Typ przedniej kamery | Full HD |
Przednia kamera | Tak |
Klawiatura
Klawiatura z podświetleniem | Tak |
Klawiatura numeryczna | Nie |
Urządzenie wskazujące | Touchpad |
Pełnowymiarowa klawiatura | Tak |
Strefa podświetlenia klawiatury | 4-zone RGB |
Ostrzeżenie bezpieczeństwa
Ostrzeżenia | Urządzenie może nagrzewać się podczas pracy; należy zachować ostrożność w celu uniknięcia poparzeń. Nie wyrzucać do zwykłego śmietnika; konieczna jest odpowiednia utylizacja z racji na zawartość substancji niebezpiecznych dla środowiska. Przechowywać poza zasięgiem dzieci w celu uniknięcia ryzyka porażenia prądem. |
Piktogram(y) zagrożenia | GHS07: Substancje drażniące GHS09: Substancje szkodliwe dla środowiska GHS08: Substancje rakotwórcze\mutagenne |
Cechy charakterystyczne marki
Rodzaj głośników HP | HP Dual Speakers |
Segment HP | Dom |
Narzędzia HP Security | Pętla na kłódkę; Trusted Platform Module (TPM) 2.0; Zintegrowana blokada kablowa akcesoriów; Wąska blokada kablowa |
Przednia kamera HP | HP TrueVision FHD IR |
Dostarczone oprogramowanie HP | HP Connection Optimizer; HP Support Assistant; OMEN Gaming Hub; HP Enhanced Lighting; myHP |
HP Audio Boost | Tak |
HP GTIN (EAN/UPC) | 886111334957 |
HP Imagepad | Tak |
Zrównoważony rozwój
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju | Tak |
Zrównoważone technologie i materiały | 60% plastiku pokonsumenckiego z recyklingu; Opakowanie nadaje się do recyklingu |
Dostępne akcesoria
BITDEFENDER Antivirus for Mac (3 stan.; 24 miesiące; Wersja cyfrowa; Domowa, Komercyjna)
Mysz komputerowa Esperanza Wolf EGM201R (optyczna; 2400 DPI; kolor czarny)
Mysz komputerowa Patriot Memory Viper V530 RGB PV530OULK (optyczna; 4000 DPI; kolor czarny)
BITDEFENDER Internet Security (1 stan.; 12 miesięcy; Wersja cyfrowa; Domowa, Komercyjna)
Torba na laptopa Addison Middlebury 14 307014 (14,1"; kolor stalowy)
Torba na laptopa PORT DESIGNS Belize 110200 (Top Load; 15,6"; kolor szary)
Behringer BH470NC - Słuchawki bezprzewodowe Bluetooth z aktywną redukcją szumów
Zobacz podobne produkty
HP 15-fd0719nw i3-N305 15.6"FHD 8GB DDR4 3200 SSD256 Intel UHD Graphics Win11 2Y Diamond White
MSI Cyborg 14 A13VF-023XPL i7-13620H 14" FHD+ 144Hz 16GB DDR5 SSD512 RTX 4060 8GB NoOS
Lenovo Legion 5 16IRX9 i7-14650HX 16" WQXGA IPS 500nits AG 240Hz 32GB DDR5 5600 SSD1TB GeForce RTX 4070 8GB NoOS Luna Grey
Apple MacBook Air 2021 M1 8-core CPU & 7-core GPU 13,3"WQXGA Retina IPS 8GB DDR4 SSD256 TB3 ALU macOS Big Sur - Space Gray
Lenovo LOQ 15IAX9 i5-12450HX 15.6" FHD IPS 300nits AG 144Hz 16GB DDR5 4800 SSD512 GeForce RTX 4050 6GB NoOS Luna Grey
Chuwi Herobook Pro CWI514 Celeron N4020 14.1"FHD AG 8GB SSD256 BT Win11 Silver
Lenovo LOQ 15IAX9 i5-12450HX 15.6" FHD IPS 300nits AG 144Hz 16GB DDR5 4800 SSD512 GeForce RTX 4060 8GB NoOS Luna Grey
Lenovo IdeaPad Gaming 3 15ACH6 Ryzen 5 5500H 15.6" FHD IPS 300nits AG 144Hz 16GB DDR4 3200 SSD512 GeForce RTX 2050 4GB NoOS Shadow Black
Cena z kodem obowiązuje do 2025-01-31 do godziny 23:59. Kod nie łączy się z innymi kodami rabatowymi.
U Ciebie jutro!
Darmowa dostawa
10 987,99 zł Cena bez rat przed kodem
10 987,99 zł Najniższa cena z 30 dni przed obniżką
Do najbliższej darmowej wysyłki
Dostawa na jutro
Przydatne informacje
Dane techniczne
Procesor
Liczba rdzeni procesora | 16 |
Liczba wątków | 22 |
Wydajne rdzenie | 6 |
Typ procesora | Intel Core Ultra 9 |
Typ pamięci procesora | L3 |
Częstotliwość podstawowa rdzenia o wysokiej wydajności | 2,3 GHz 1,8 GHz |
Model procesora | 185H |
Generacja procesora | Intel Core Ultra (Series 1) |
Wydajny-rdzeniowy Maks. częstotliwość Turbo | 5,1 GHz |
Efektywne rdzenie | 8 |
Cache procesora | 24 MB |
Maksymalna moc turbo | 115 W |
Podstawowa moc procesora | 45 W |
Wydajność-rdzeń Maks. częstotliwość Turbo | 3,8 GHz |
Maksymalne taktowanie procesora | 5,1 GHz |
Producent procesora | Intel |
Grafika
Dedykowana karta graficzna | Tak |
Model wbudowanej karty graficznej | Intel Arc Graphics |
Typ dedykowanej karty graficznej | GDDR6 |
Typ zintegrowanej karty graficznej | Intel Arc Graphics |
Model dedykowanej karty graficznej | NVIDIA GeForce RTX 4070 |
Pamięć karty graficznej | 8 GB |
Wbudowana karta graficzna | Tak |
Producent wbudowanego procesora graficznego | Intel |
Producent dedykowanego układu GPU | NVIDIA |
Pamięć
Maksymalna pojemność pamięci | 32 GB |
Pamięć RAM | 32 GB |
Rodzaj pamięci | Zintegrowana |
Prędkość zegara pamięci | 7467 MHz |
Typ pamięci RAM | LPDDR5x-SDRAM |
Konstrukcja
Kolor produktu | Biały |
Nazwa koloru | Aluminium w kolorze ceramic white |
Oryginalna nazwa marki | HP |
Typ produktu | Laptop |
Rodzaj produktu | Lakierowana pokrywa i podstawa, wykańczana w formie wtryskowej i piaskowana ramka klawiatury |
Rok wprowadzenia | 2024 |
Moc
Częstotliwość adaptera AC | 50 - 60 Hz |
Moc adaptera AC | 140 W |
Napięcie wejściowe adaptera AC | 100 - 240 V |
Waga i rozmiary
Głębokość produktu | 233,5 mm |
Waga produktu | 1,63 kg |
Szerokość produktu | 313 mm |
Wysokość (z tyłu) | 1,79 cm |
Wysokość (z przodu) | 1,69 cm |
Ochrona
Moduł TPM (Trusted Platform Module) | Tak |
Ochrona hasłem | Tak |
Sieć
Bluetooth | Tak |
Typ anteny | 2x2 |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
Model kontrolera WLAN | Intel Wi-Fi 7 BE200 |
Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
Łączność z siecią komórkową | Nie |
Producent karty WLAN | Intel |
Wydajność
Układ płyty głównej | Intel SoC |
Czujnik temperatury | Tak |
Dane opakowania
Wysokość opakowania | 280 mm |
Głębokość opakowania | 380 mm |
Waga wraz z opakowaniem | 3,82 kg |
Szerokość opakowania | 80 mm |
Zawartość opakowania
Rysik | Nie |
Wyświetlacz
Przekątna ekranu | 14" |
Maksymalna częstotliwość odświeżania | 120 Hz |
Typ matrycy | UWVA |
Natywna proporcja obrazu | 16:10 |
Podświetlenie LED | Tak |
Typ szkła ekranu wyświetlacza | Szkło od krawędzi do krawędzi |
Przestrzeń barw RGB | DCI-P3 |
Typ HD | 3K |
Długość przekątnej ekranu (cm) | 35,6 cm |
Ekran dotykowy | Nie |
Jasność | 400 cd/m² |
Rozdzielczość | 2880 x 1800 px |
Paleta barw | 100% |
Czas włączania/wyłączania wyświetlacza | 0,2 ms |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range (HDR) 500 |
Technologia ramki ekranu wyświetlacza | Micro-Edge |
Ekran matowy | Tak |
Audio
Ilość wbudowanych głośników | 2 |
Wbudowane głośniki | Tak |
Wbudowany mikrofon | Tak |
Ilość wbudowanych mikrofonów | 2 |
Oprogramowanie
Zainstalowany system operacyjny | Windows 11 Home PL |
Oprogramowanie próbne | 25 GB pamięci masowej Dropbox przez 12 miesięcy |
Oprogramowanie przed instalacją | HP PC Hardware Diagnostics UEFI; HP Support Assistant; HP PC Hardware Diagnostics dla systemu Windows; ZCentral Remote Boost; HP Image Assistant; HP Manageability Integration Kit; Performance Advisor |
Nośnik danych
Pojemność pamięci SSD | 1 TB |
Liczba zainstalowanych dysków SSD | 1 |
NVMe | Tak |
Interfejs pamięci SSD | PCI Express 4.0 |
Nośniki | SSD |
Typ dysku SSD | M.2 |
Całkowita pojemność dysków SSD | 1 TB |
Całkowita pojemność dysków | 1 TB |
Napęd optyczny | Nie |
Porty i interfejsy
Port dla zestaw słuchawka/mikrofon | Tak |
Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C | Tak |
Wersja HDMI | 2.1 |
Ilość portów HDMI | 1 |
Funkcja USB Sleep-and-Charge | Tak |
Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-C | 1 |
Ilość portów Thunderbolt 4 | 1 |
Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-A | 2 |
Technologia Intel® Thunderbolt 4 | Tak |
Porty USB Sleep-and-Charge | 3 |
Zasilanie USB | Tak |
Bateria
Rodzaj baterii | Litowo-polimerowa (LiPo) |
Szybkie ładowanie | Tak |
Maksymalny czas odtwarzania wideo | 13 h |
Ilość komór baterii | 6 |
Czas pracy na zasilaniu akumulatorowym | 8,25 h |
Pojemność baterii | 71 Wh |
Czas szybkiego ładowania (50%) | 30 min |
Kamera
Kamera na podczerwień (IR) | Tak |
Typ przedniej kamery | Full HD |
Przednia kamera | Tak |
Klawiatura
Klawiatura z podświetleniem | Tak |
Klawiatura numeryczna | Nie |
Urządzenie wskazujące | Touchpad |
Pełnowymiarowa klawiatura | Tak |
Strefa podświetlenia klawiatury | 4-zone RGB |
Ostrzeżenie bezpieczeństwa
Ostrzeżenia | Urządzenie może nagrzewać się podczas pracy; należy zachować ostrożność w celu uniknięcia poparzeń. Nie wyrzucać do zwykłego śmietnika; konieczna jest odpowiednia utylizacja z racji na zawartość substancji niebezpiecznych dla środowiska. Przechowywać poza zasięgiem dzieci w celu uniknięcia ryzyka porażenia prądem. |
Piktogram(y) zagrożenia | GHS07: Substancje drażniące GHS09: Substancje szkodliwe dla środowiska GHS08: Substancje rakotwórcze\mutagenne |
Cechy charakterystyczne marki
Rodzaj głośników HP | HP Dual Speakers |
Segment HP | Dom |
Narzędzia HP Security | Pętla na kłódkę; Trusted Platform Module (TPM) 2.0; Zintegrowana blokada kablowa akcesoriów; Wąska blokada kablowa |
Przednia kamera HP | HP TrueVision FHD IR |
Dostarczone oprogramowanie HP | HP Connection Optimizer; HP Support Assistant; OMEN Gaming Hub; HP Enhanced Lighting; myHP |
HP Audio Boost | Tak |
HP GTIN (EAN/UPC) | 886111334957 |
HP Imagepad | Tak |
Zrównoważony rozwój
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju | Tak |
Zrównoważone technologie i materiały | 60% plastiku pokonsumenckiego z recyklingu; Opakowanie nadaje się do recyklingu |
Dostępne akcesoria
BITDEFENDER Antivirus for Mac (3 stan.; 24 miesiące; Wersja cyfrowa; Domowa, Komercyjna)
Mysz komputerowa Esperanza Wolf EGM201R (optyczna; 2400 DPI; kolor czarny)
Mysz komputerowa Patriot Memory Viper V530 RGB PV530OULK (optyczna; 4000 DPI; kolor czarny)
BITDEFENDER Internet Security (1 stan.; 12 miesięcy; Wersja cyfrowa; Domowa, Komercyjna)
Torba na laptopa Addison Middlebury 14 307014 (14,1"; kolor stalowy)
Torba na laptopa PORT DESIGNS Belize 110200 (Top Load; 15,6"; kolor szary)
Behringer BH470NC - Słuchawki bezprzewodowe Bluetooth z aktywną redukcją szumów
Zobacz podobne produkty
HP 15-fd0719nw i3-N305 15.6"FHD 8GB DDR4 3200 SSD256 Intel UHD Graphics Win11 2Y Diamond White
MSI Cyborg 14 A13VF-023XPL i7-13620H 14" FHD+ 144Hz 16GB DDR5 SSD512 RTX 4060 8GB NoOS
Lenovo Legion 5 16IRX9 i7-14650HX 16" WQXGA IPS 500nits AG 240Hz 32GB DDR5 5600 SSD1TB GeForce RTX 4070 8GB NoOS Luna Grey
Apple MacBook Air 2021 M1 8-core CPU & 7-core GPU 13,3"WQXGA Retina IPS 8GB DDR4 SSD256 TB3 ALU macOS Big Sur - Space Gray
Lenovo LOQ 15IAX9 i5-12450HX 15.6" FHD IPS 300nits AG 144Hz 16GB DDR5 4800 SSD512 GeForce RTX 4050 6GB NoOS Luna Grey
Chuwi Herobook Pro CWI514 Celeron N4020 14.1"FHD AG 8GB SSD256 BT Win11 Silver
Lenovo LOQ 15IAX9 i5-12450HX 15.6" FHD IPS 300nits AG 144Hz 16GB DDR5 4800 SSD512 GeForce RTX 4060 8GB NoOS Luna Grey
Lenovo IdeaPad Gaming 3 15ACH6 Ryzen 5 5500H 15.6" FHD IPS 300nits AG 144Hz 16GB DDR4 3200 SSD512 GeForce RTX 2050 4GB NoOS Shadow Black
HP OMEN 14-fb0030nw Ultra 9 185H 14,0"2.8K OLED 400nits 120Hz 32GB DDR5 SSD1TB RTX 4070 8GB Cam1080p Win11 2Y Ceramic White
Wartość zamówienia
10 438,59 złKwota raty
0Wartość zamówienia
10 987,99 złKwota raty
0Dodaj opinie
Dodaj komentarz
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookies w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.
Masz aktywne finansowanie w Supergroszu?
Pamiętaj, że płatność za zamówienie należy uregulować bezpośrednio z przyznanych już środków lub płatnością z góry.