Przydatne informacje
Dane techniczne
Procesor
Efektywne rdzenie | 4 |
Koprocesor | Tak |
Liczba rdzeni procesora | 6 |
Rdzeń koprocesora | 16 |
Model procesora | A18 Pro |
Wydajne rdzenie | 2 |
Model koprocesora | Neural Engine |
Typ procesora | Apple |
Konstrukcja
Wodoodporny do | 6 m |
Materiał obudowy | Szkło, Tytan |
Układ | Klasyczny |
Stopień ochrony IP | IP68 |
Kolor produktu | Czarny |
Cechy zabezpieczeń | Odporny na kurz Bryzgoszczelny Wodoodporny |
Waga i rozmiary
Szerokość produktu | 71,5 mm |
Głębokość produktu | 8,25 mm |
Wysokość produktu | 149,6 mm |
Waga produktu | 199 g |
Sieć
Obsługa kart SIM | Dual SIM |
Obsługiwane pasma 3G | 1900 MHz 1700 MHz 850 MHz 2100 MHz 900 MHz |
Pasmo 2G (podstawowy SIM) | 1900 MHz 900 1800 850 |
Standardy 3G | HSPA+ UMTS DC-HSDPA |
Obsługiwany jest głos przez LTE (VoLTE) | Tak |
Generacja sieci mobilnej | 5G |
Standardy 2G | GSM Edge |
Bluetooth | Tak |
MIMO | Tak |
NFC | Tak |
Szybkość transmisji danych 4G (maks.) | 1000 Mbit/s |
Wi-Fi | Tak |
iBeacon | Tak |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
Wersja Bluetooth | 5.3 |
Pasmo częstotliwości | Penta-band |
AirPlay | Tak |
Standard 5G | NR Sub6 NR mmWave |
Standardy 4G | LTE-TDD LTE-FDD |
Typ karty SIM | NanoSIM + eSIM |
Wydajność
Głośnik | Tak |
Przycisk akcji | Tak |
Rozpoznawanie twarzy | Tak |
Rdzenie adapterów graficznych | 6 |
Udostępnianie ekranu | Tak |
Czytnik linii papilarnych | Nie |
Bezprzewodowe ładowanie | Tak |
Połączenie wideo | Tak |
Zgodność z aparatami słuchowymi | Tak |
Szerokie spektrum | Tak |
Izolacja głosu | Tak |
Szybkie ładowanie | Tak |
Wykrywanie zderzeń | Tak |
Przycisk kamery | Tak |
Polecenia głosowe | Tak |
Pomoc drogowa | Tak |
Alarm wibracyjny | Tak |
Alarmowe SOS (satelitarne) | Tak |
Dźwięk przestrzenny | Tak |
Funkcje przycisku akcji | Shortcut Silent mode Aparat fotograficzny Notatka głosowa Translate Recognize Music Controls Focus Accessibility Latarka Lupa |
Zawartość opakowania
Przewody | USB Type-C na USB Type-C |
Wyświetlacz
Maksymalna częstotliwość odświeżania | 120 Hz |
Jasność wyświetlacza (min) | 1 cd/m² |
Gęstość pikseli | 460 ppi |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) Hybrid Log-Gamma (HLG) |
Przekątna ekranu | 6,3" |
Maksymalna jasność wyświetlacza (Outdoor) | 2000 cd/m² |
Typ matrycy | OLED |
Maksymalna jasność wyświetlacza (HDR) | 1600 cd/m² |
Jasność | 1000 cd/m² |
Współczynnik kontrastu (typowy) | 2000000:1 |
Odporny na odciski palców | Tak |
Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
Specyficzne technologie | Zawsze włączony wyświetlacz, Dynamic Island, Dotyk haptyczny, ProMotion, True Tone, Szeroki kolor (P3) |
Typ szkła ekranu wyświetlacza | Ceramic Shield |
Rozdzielczość | 2622 x 1206 px |
Powłoka oleofobowa | Tak |
Nazwa marketingowa technologii wyświetlania | Super Retina XDR |
Kształt ekranu | Płaski |
Oprogramowanie
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 13.0 Ventura Mac OS X 10.13 High Sierra Mac OS X 10.15.3 Catalina Mac OS X 10.14 Mojave Mac OS X 12.0 Monterey Mac OS X 10.15 Catalina Mac OS X 11.0 Big Sur Mac OS X 14.0 Sonoma |
Inteligencja Apple | Tak |
Wirtualny asystent | Apple Siri |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Enterprise x64 Windows 11 Windows 11 Home Windows 10 Home x64 Windows 11 x64 Windows 10 Education x64 Windows 10 Home Windows 10 Windows 10 IOT Core Windows 10 Pro x64 Windows 11 Pro Windows 10 Education Windows 10 Pro Windows 10 IoT Enterprise Windows 10 Enterprise Windows 10 x64 Windows 11 Enterprise Windows 11 Enterprise x64 |
Zainstalowany system operacyjny | iOS 18 |
Platforma | iOS |
Platforma dystrybucji aplikacji | Apple App Store |
Multimedia
Obsługiwane formaty dokumentów | Klucz DOC DOCX VCF XLS XLSX Pages RTF Liczby PDF HTML PPTX PPT HTM ICS TXT USDZ |
Formaty plików archiwalnych obsługiwane | ZIP |
Ilość wbudowanych mikrofonów | 4 |
Obsługiwane formaty audio | AAC MP3 APAC ALAC FLAC |
Format kompresji zdjęć | TIFF JPG GIF |
Obsługiwane formaty plików wideo | H.264 ProRes AV1 HEVC |
Nośnik danych
Pamięć wbudowana | 128 GB |
Obsługiwane karty pamięci | Nieobsługiwany |
Porty i interfejsy
Obsługiwany typ USB | USB Type-C |
Port USB | Tak |
Wersja USB | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
Bateria
Czas odtwarzania muzyki | 85 h |
Maksymalny czas odtwarzania wideo | 27 h |
Ciągły czas odtwarzania wideo (strumieniowo) | 22 h |
Rodzaj baterii | Litowo-jonowa (Li-Ion) |
Kamera
Geotagging | Tak |
Liczba przesłon drugiego aparatu tylnego | 2,2 |
Rozdzielczość przedniej kamery | 12 Mpix |
Elementy sterujące przycisku aparatu | Exposure Style Zoom - funkcja przybliżenia Tonowy Depth Kamery |
Typ przedniej kamery | Pojedynczy obiektyw |
Stabilizator obrazu | Tak |
Ogniskowa trzeciej kamery tylnej | 12 cm |
Ogniskowa tylnej kamery | 2,4 cm |
Liczba przesłon przedniej kamery | 1,9 |
Panorama | Tak |
Obsługiwane formaty wideo z kamer | H.264, HEVC, ProRes |
Liczba przesłon aparatu tylnego | 1,78 |
Tryby nagrywania wideo | 2160p 720p 1080p |
Makro-fotografia | Tak |
Powiększenie optyczne | 5x |
Lampa błyskowa z tyłu aparatu | Tak |
Ogniskowa drugiej kamery tylnej | 1,3 cm |
Rozdzielczość drugiego aparatu – tył | 48 MP |
Zoom dźwiękowy | Tak |
Korekcja czerwonych oczu | Y |
Kąt pola widzenia drugiego aparatu tylnego (FOV) | 120° |
Kąt widzenia (FOV) trzeciej kamery tylnej | 20° |
Automatyczne ustawienie ostrości | Tak |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@25fps 3840x2160@100fps 3840x2160@24fps 1920x1080@120fps 1280x720@30fps 1920x1080@240fps 3840x2160@60fps 1920x1080@25fps 3840x2160@30fps 1920x1080@60fps 3840x2160@120fps 1920x1080@30fps |
Tryb zdjęć seryjnych | Tak |
Redukcja szumu wiatru | Tak |
Rozdzielczość wideo | 3840 x 2160 px |
Rozdzielczość tylnej kamery | 48 Mpix |
Maksymalna liczba klatek na sekundę | 240 fps |
Typ aparatu tylnego | Potrójna kamera |
Materiał osłony obiektywu | Szafirowy kryształ |
Funkcja wykrywania twarzy | Tak |
Deep Fusion | Tak |
Pomniejszenie optyczne | 2x |
Korekcja obiektywu | Tak |
Obsługiwane formaty obrazów z kamer | DNG, HEIF, JPEG |
Jasność obiektywu trzeciej tylnej kamery | 2,8 |
Tryb nocny | Tak |
Cyfrowy zoom | 25x |
Silnik fotoniczny | Tak |
Elementy obiektywu trzeciej kamery tylnej | 7-elementowa soczewka |
Lampa błyskowa z przodu aparatu | Nie |
Typ stabilizatora obrazu | Optical Image Stabilization (OIS) |
Wideo QuickTake | Tak |
Rozdzielczość trzeciego aparatu – tył | 12 Mpix |
Zdjęcia przestrzenne | Tak |
Tryb kamery o wysokim zakresie dynamicznym (HDR) | Tak |
Nagrywanie stereo | Tak |
Tryb pracy portretowej | Tak |
Tryb zwolnionego tempa | Tak |
Oświetlenie portretowe | Tak |
Czujniki
Barometr | Tak |
Czujnik LiDAR | Tak |
Żyroskop | Tak |
Czujnik zbliżeniowy | Tak |
Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
Akcelerometr | Tak |
Ostrzeżenie bezpieczeństwa
Ostrzeżenia | Nie demontować ani nie otwierać urządzenia, aby uniknąć uszkodzenia baterii. Produkt zawiera elementy elektryczne, które mogą wymagać specjalnej utylizacji. Nie wystawiać na działanie wysokich temperatur lub bezpośredniego światła słonecznego. |
Nawigacja
GLONASS | Tak |
GPS | Tak |
BeiDou | Tak |
Lokalizacja pozycji | Tak |
Galileo | Tak |
Elektryczny kompas | Tak |
System satelitarny Quasi-Zenith (QZSS) | Tak |
NavIC | Tak |
Nawigacja Wi-Fi | Tak |
Subskrypcja
Rodzaj abonamentu | Brak subskrypcji |
Dostępne akcesoria
Zobacz podobne produkty
Apple iPhone 16 Plus 128GB Blue
Apple iPhone 15 256GB Black
Apple iPhone 16 Pro Max 256GB Desert Titanium
Apple iPhone 15 128GB Green
Apple iPhone 15 Plus 128GB Black
Apple iPhone 12 64GB Green
Apple iPhone 16 Pro 256GB Desert Titanium
Apple iPhone 15 128GB Yellow
Cena z kodem obowiązuje do 2025-01-31 do godziny 23:59. Kod nie łączy się z innymi kodami rabatowymi.
U Ciebie jutro!
Darmowa dostawa
5 658,99 zł Cena bez rat przed kodem
5 658,99 zł Najniższa cena z 30 dni przed obniżką
Do najbliższej darmowej wysyłki
Dostawa na jutro
Przydatne informacje
Dane techniczne
Procesor
Efektywne rdzenie | 4 |
Koprocesor | Tak |
Liczba rdzeni procesora | 6 |
Rdzeń koprocesora | 16 |
Model procesora | A18 Pro |
Wydajne rdzenie | 2 |
Model koprocesora | Neural Engine |
Typ procesora | Apple |
Konstrukcja
Wodoodporny do | 6 m |
Materiał obudowy | Szkło, Tytan |
Układ | Klasyczny |
Stopień ochrony IP | IP68 |
Kolor produktu | Czarny |
Cechy zabezpieczeń | Odporny na kurz Bryzgoszczelny Wodoodporny |
Waga i rozmiary
Szerokość produktu | 71,5 mm |
Głębokość produktu | 8,25 mm |
Wysokość produktu | 149,6 mm |
Waga produktu | 199 g |
Sieć
Obsługa kart SIM | Dual SIM |
Obsługiwane pasma 3G | 1900 MHz 1700 MHz 850 MHz 2100 MHz 900 MHz |
Pasmo 2G (podstawowy SIM) | 1900 MHz 900 1800 850 |
Standardy 3G | HSPA+ UMTS DC-HSDPA |
Obsługiwany jest głos przez LTE (VoLTE) | Tak |
Generacja sieci mobilnej | 5G |
Standardy 2G | GSM Edge |
Bluetooth | Tak |
MIMO | Tak |
NFC | Tak |
Szybkość transmisji danych 4G (maks.) | 1000 Mbit/s |
Wi-Fi | Tak |
iBeacon | Tak |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
Wersja Bluetooth | 5.3 |
Pasmo częstotliwości | Penta-band |
AirPlay | Tak |
Standard 5G | NR Sub6 NR mmWave |
Standardy 4G | LTE-TDD LTE-FDD |
Typ karty SIM | NanoSIM + eSIM |
Wydajność
Głośnik | Tak |
Przycisk akcji | Tak |
Rozpoznawanie twarzy | Tak |
Rdzenie adapterów graficznych | 6 |
Udostępnianie ekranu | Tak |
Czytnik linii papilarnych | Nie |
Bezprzewodowe ładowanie | Tak |
Połączenie wideo | Tak |
Zgodność z aparatami słuchowymi | Tak |
Szerokie spektrum | Tak |
Izolacja głosu | Tak |
Szybkie ładowanie | Tak |
Wykrywanie zderzeń | Tak |
Przycisk kamery | Tak |
Polecenia głosowe | Tak |
Pomoc drogowa | Tak |
Alarm wibracyjny | Tak |
Alarmowe SOS (satelitarne) | Tak |
Dźwięk przestrzenny | Tak |
Funkcje przycisku akcji | Shortcut Silent mode Aparat fotograficzny Notatka głosowa Translate Recognize Music Controls Focus Accessibility Latarka Lupa |
Zawartość opakowania
Przewody | USB Type-C na USB Type-C |
Wyświetlacz
Maksymalna częstotliwość odświeżania | 120 Hz |
Jasność wyświetlacza (min) | 1 cd/m² |
Gęstość pikseli | 460 ppi |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) Hybrid Log-Gamma (HLG) |
Przekątna ekranu | 6,3" |
Maksymalna jasność wyświetlacza (Outdoor) | 2000 cd/m² |
Typ matrycy | OLED |
Maksymalna jasność wyświetlacza (HDR) | 1600 cd/m² |
Jasność | 1000 cd/m² |
Współczynnik kontrastu (typowy) | 2000000:1 |
Odporny na odciski palców | Tak |
Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
Specyficzne technologie | Zawsze włączony wyświetlacz, Dynamic Island, Dotyk haptyczny, ProMotion, True Tone, Szeroki kolor (P3) |
Typ szkła ekranu wyświetlacza | Ceramic Shield |
Rozdzielczość | 2622 x 1206 px |
Powłoka oleofobowa | Tak |
Nazwa marketingowa technologii wyświetlania | Super Retina XDR |
Kształt ekranu | Płaski |
Oprogramowanie
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 13.0 Ventura Mac OS X 10.13 High Sierra Mac OS X 10.15.3 Catalina Mac OS X 10.14 Mojave Mac OS X 12.0 Monterey Mac OS X 10.15 Catalina Mac OS X 11.0 Big Sur Mac OS X 14.0 Sonoma |
Inteligencja Apple | Tak |
Wirtualny asystent | Apple Siri |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Enterprise x64 Windows 11 Windows 11 Home Windows 10 Home x64 Windows 11 x64 Windows 10 Education x64 Windows 10 Home Windows 10 Windows 10 IOT Core Windows 10 Pro x64 Windows 11 Pro Windows 10 Education Windows 10 Pro Windows 10 IoT Enterprise Windows 10 Enterprise Windows 10 x64 Windows 11 Enterprise Windows 11 Enterprise x64 |
Zainstalowany system operacyjny | iOS 18 |
Platforma | iOS |
Platforma dystrybucji aplikacji | Apple App Store |
Multimedia
Obsługiwane formaty dokumentów | Klucz DOC DOCX VCF XLS XLSX Pages RTF Liczby PDF HTML PPTX PPT HTM ICS TXT USDZ |
Formaty plików archiwalnych obsługiwane | ZIP |
Ilość wbudowanych mikrofonów | 4 |
Obsługiwane formaty audio | AAC MP3 APAC ALAC FLAC |
Format kompresji zdjęć | TIFF JPG GIF |
Obsługiwane formaty plików wideo | H.264 ProRes AV1 HEVC |
Nośnik danych
Pamięć wbudowana | 128 GB |
Obsługiwane karty pamięci | Nieobsługiwany |
Porty i interfejsy
Obsługiwany typ USB | USB Type-C |
Port USB | Tak |
Wersja USB | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
Bateria
Czas odtwarzania muzyki | 85 h |
Maksymalny czas odtwarzania wideo | 27 h |
Ciągły czas odtwarzania wideo (strumieniowo) | 22 h |
Rodzaj baterii | Litowo-jonowa (Li-Ion) |
Kamera
Geotagging | Tak |
Liczba przesłon drugiego aparatu tylnego | 2,2 |
Rozdzielczość przedniej kamery | 12 Mpix |
Elementy sterujące przycisku aparatu | Exposure Style Zoom - funkcja przybliżenia Tonowy Depth Kamery |
Typ przedniej kamery | Pojedynczy obiektyw |
Stabilizator obrazu | Tak |
Ogniskowa trzeciej kamery tylnej | 12 cm |
Ogniskowa tylnej kamery | 2,4 cm |
Liczba przesłon przedniej kamery | 1,9 |
Panorama | Tak |
Obsługiwane formaty wideo z kamer | H.264, HEVC, ProRes |
Liczba przesłon aparatu tylnego | 1,78 |
Tryby nagrywania wideo | 2160p 720p 1080p |
Makro-fotografia | Tak |
Powiększenie optyczne | 5x |
Lampa błyskowa z tyłu aparatu | Tak |
Ogniskowa drugiej kamery tylnej | 1,3 cm |
Rozdzielczość drugiego aparatu – tył | 48 MP |
Zoom dźwiękowy | Tak |
Korekcja czerwonych oczu | Y |
Kąt pola widzenia drugiego aparatu tylnego (FOV) | 120° |
Kąt widzenia (FOV) trzeciej kamery tylnej | 20° |
Automatyczne ustawienie ostrości | Tak |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@25fps 3840x2160@100fps 3840x2160@24fps 1920x1080@120fps 1280x720@30fps 1920x1080@240fps 3840x2160@60fps 1920x1080@25fps 3840x2160@30fps 1920x1080@60fps 3840x2160@120fps 1920x1080@30fps |
Tryb zdjęć seryjnych | Tak |
Redukcja szumu wiatru | Tak |
Rozdzielczość wideo | 3840 x 2160 px |
Rozdzielczość tylnej kamery | 48 Mpix |
Maksymalna liczba klatek na sekundę | 240 fps |
Typ aparatu tylnego | Potrójna kamera |
Materiał osłony obiektywu | Szafirowy kryształ |
Funkcja wykrywania twarzy | Tak |
Deep Fusion | Tak |
Pomniejszenie optyczne | 2x |
Korekcja obiektywu | Tak |
Obsługiwane formaty obrazów z kamer | DNG, HEIF, JPEG |
Jasność obiektywu trzeciej tylnej kamery | 2,8 |
Tryb nocny | Tak |
Cyfrowy zoom | 25x |
Silnik fotoniczny | Tak |
Elementy obiektywu trzeciej kamery tylnej | 7-elementowa soczewka |
Lampa błyskowa z przodu aparatu | Nie |
Typ stabilizatora obrazu | Optical Image Stabilization (OIS) |
Wideo QuickTake | Tak |
Rozdzielczość trzeciego aparatu – tył | 12 Mpix |
Zdjęcia przestrzenne | Tak |
Tryb kamery o wysokim zakresie dynamicznym (HDR) | Tak |
Nagrywanie stereo | Tak |
Tryb pracy portretowej | Tak |
Tryb zwolnionego tempa | Tak |
Oświetlenie portretowe | Tak |
Czujniki
Barometr | Tak |
Czujnik LiDAR | Tak |
Żyroskop | Tak |
Czujnik zbliżeniowy | Tak |
Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
Akcelerometr | Tak |
Ostrzeżenie bezpieczeństwa
Ostrzeżenia | Nie demontować ani nie otwierać urządzenia, aby uniknąć uszkodzenia baterii. Produkt zawiera elementy elektryczne, które mogą wymagać specjalnej utylizacji. Nie wystawiać na działanie wysokich temperatur lub bezpośredniego światła słonecznego. |
Nawigacja
GLONASS | Tak |
GPS | Tak |
BeiDou | Tak |
Lokalizacja pozycji | Tak |
Galileo | Tak |
Elektryczny kompas | Tak |
System satelitarny Quasi-Zenith (QZSS) | Tak |
NavIC | Tak |
Nawigacja Wi-Fi | Tak |
Subskrypcja
Rodzaj abonamentu | Brak subskrypcji |
Dostępne akcesoria
Zobacz podobne produkty
Apple iPhone 16 Plus 128GB Blue
Apple iPhone 15 256GB Black
Apple iPhone 16 Pro Max 256GB Desert Titanium
Apple iPhone 15 128GB Green
Apple iPhone 15 Plus 128GB Black
Apple iPhone 12 64GB Green
Apple iPhone 16 Pro 256GB Desert Titanium
Apple iPhone 15 128GB Yellow
Apple iPhone 16 Pro 128GB Black Titanium
Wartość zamówienia
5 376,04 złKwota raty
0Wartość zamówienia
5 658,99 złKwota raty
0Dodaj opinie
Dodaj komentarz
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookies w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.
Masz aktywne finansowanie w Supergroszu?
Pamiętaj, że płatność za zamówienie należy uregulować bezpośrednio z przyznanych już środków lub płatnością z góry.