Przydatne informacje
Dane techniczne
Procesor
Koprocesor | Tak |
Rdzeń koprocesora | 16 |
Liczba rdzeni procesora | 6 |
Typ procesora | Apple |
Model procesora | A18 Pro |
Model koprocesora | Neural Engine |
Wydajne rdzenie | 2 |
Efektywne rdzenie | 4 |
Konstrukcja
Wodoodporny do | 6 m |
Materiał obudowy | Szkło, Tytan |
Stopień ochrony IP | IP68 |
Układ | Klasyczny |
Kolor produktu | Piaskowy |
Cechy zabezpieczeń | Bryzgoszczelny Wodoodporny Odporny na kurz |
Waga i rozmiary
Wysokość produktu | 149,6 mm |
Waga produktu | 199 g |
Szerokość produktu | 71,5 mm |
Głębokość produktu | 8,25 mm |
Sieć
Standardy 2G | GSM Edge |
Standardy 4G | LTE-TDD LTE-FDD |
Obsługiwany jest głos przez LTE (VoLTE) | Tak |
Typ karty SIM | NanoSIM + eSIM |
Obsługiwane pasma 3G | 900 MHz 1900 MHz 1700 MHz 850 MHz 2100 MHz |
Generacja sieci mobilnej | 5G |
Obsługa kart SIM | Dual SIM |
Wi-Fi | Tak |
MIMO | Tak |
NFC | Tak |
Standardy 3G | UMTS HSPA+ DC-HSDPA |
iBeacon | Tak |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
Wersja Bluetooth | 5.3 |
AirPlay | Tak |
Bluetooth | Tak |
Pasmo 2G (podstawowy SIM) | 850 900 1800 1900 MHz |
Szybkość transmisji danych 4G (maks.) | 1000 Mbit/s |
Standard 5G | NR Sub6 NR mmWave |
Pasmo częstotliwości | Penta-band |
Wydajność
Połączenie wideo | Tak |
Polecenia głosowe | Tak |
Rdzenie adapterów graficznych | 6 |
Głośnik | Tak |
Alarm wibracyjny | Tak |
Szybkie ładowanie | Tak |
Czytnik linii papilarnych | Nie |
Zgodność z aparatami słuchowymi | Tak |
Udostępnianie ekranu | Tak |
Szerokie spektrum | Tak |
Rozpoznawanie twarzy | Tak |
Przycisk kamery | Tak |
Bezprzewodowe ładowanie | Tak |
Pomoc drogowa | Tak |
Izolacja głosu | Tak |
Dźwięk przestrzenny | Tak |
Przycisk akcji | Tak |
Funkcje przycisku akcji | Focus Translate Notatka głosowa Aparat fotograficzny Accessibility Latarka Lupa Shortcut Silent mode Controls Recognize Music |
Wykrywanie zderzeń | Tak |
Alarmowe SOS (satelitarne) | Tak |
Zawartość opakowania
Przewody | USB Type-C na USB Type-C |
Wyświetlacz
Gęstość pikseli | 460 ppi |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) Hybrid Log-Gamma (HLG) High Dynamic Range 10 (HDR10) |
Specyficzne technologie | Zawsze włączony wyświetlacz, Dynamic Island, Dotyk haptyczny, ProMotion, True Tone, Szeroki kolor (P3) |
Odporny na odciski palców | Tak |
Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
Maksymalna częstotliwość odświeżania | 120 Hz |
Kształt ekranu | Płaski |
Jasność wyświetlacza (min) | 1 cd/m² |
Przekątna ekranu | 6,3" |
Nazwa marketingowa technologii wyświetlania | Super Retina XDR |
Rozdzielczość | 2622 x 1206 px |
Typ szkła ekranu wyświetlacza | Ceramic Shield |
Typ matrycy | OLED |
Współczynnik kontrastu (typowy) | 2000000:1 |
Jasność | 1000 cd/m² |
Maksymalna jasność wyświetlacza (HDR) | 1600 cd/m² |
Maksymalna jasność wyświetlacza (Outdoor) | 2000 cd/m² |
Powłoka oleofobowa | Tak |
Oprogramowanie
Zainstalowany system operacyjny | iOS 18 |
Wirtualny asystent | Apple Siri |
Platforma | iOS |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Windows 10 IOT Core Windows 11 Windows 11 Home Windows 11 Enterprise Windows 10 Home x64 Windows 11 x64 Windows 10 Enterprise x64 Windows 11 Enterprise x64 Windows 10 Home Windows 10 Education Windows 10 Pro Windows 10 IoT Enterprise Windows 10 Pro x64 Windows 11 Pro Windows 10 Education x64 Windows 10 Enterprise Windows 10 x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 13.0 Ventura Mac OS X 10.13 High Sierra Mac OS X 10.15.3 Catalina Mac OS X 14.0 Sonoma Mac OS X 10.14 Mojave Mac OS X 10.15 Catalina Mac OS X 11.0 Big Sur Mac OS X 12.0 Monterey |
Inteligencja Apple | Tak |
Platforma dystrybucji aplikacji | Apple App Store |
Multimedia
Formaty plików archiwalnych obsługiwane | ZIP |
Ilość wbudowanych mikrofonów | 4 |
Obsługiwane formaty audio | AAC MP3 ALAC APAC FLAC |
Obsługiwane formaty dokumentów | XLS XLSX Pages ICS RTF Liczby VCF Klucz DOC DOCX PDF HTML PPTX TXT USDZ HTM PPT |
Obsługiwane formaty plików wideo | HEVC H.264 ProRes AV1 |
Format kompresji zdjęć | GIF TIFF JPG |
Nośnik danych
Obsługiwane karty pamięci | Nieobsługiwany |
Pamięć wbudowana | 128 GB |
Porty i interfejsy
Port USB | Tak |
Wersja USB | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
Obsługiwany typ USB | USB Type-C |
Bateria
Czas odtwarzania muzyki | 85 h |
Maksymalny czas odtwarzania wideo | 27 h |
Rodzaj baterii | Litowo-jonowa (Li-Ion) |
Ciągły czas odtwarzania wideo (strumieniowo) | 22 h |
Kamera
Rozdzielczość wideo | 3840 x 2160 px |
Lampa błyskowa z tyłu aparatu | Tak |
Rozdzielczość drugiego aparatu – tył | 48 MP |
Liczba przesłon przedniej kamery | 1,9 |
Liczba przesłon aparatu tylnego | 1,78 |
Typ aparatu tylnego | Potrójna kamera |
Kąt widzenia (FOV) trzeciej kamery tylnej | 20° |
Tryb nocny | Tak |
Rozdzielczość trzeciego aparatu – tył | 12 Mpix |
Rozdzielczość przedniej kamery | 12 Mpix |
Geotagging | Tak |
Kąt pola widzenia drugiego aparatu tylnego (FOV) | 120° |
Typ przedniej kamery | Pojedynczy obiektyw |
Panorama | Tak |
Tryby nagrywania wideo | 720p 2160p 1080p |
Cyfrowy zoom | 25x |
Stabilizator obrazu | Tak |
Maksymalna liczba klatek na sekundę | 240 fps |
Rozdzielczość tylnej kamery | 48 Mpix |
Lampa błyskowa z przodu aparatu | Nie |
Automatyczne ustawienie ostrości | Tak |
Powiększenie optyczne | 5x |
Funkcja wykrywania twarzy | Tak |
Jasność obiektywu trzeciej tylnej kamery | 2,8 |
Tryb zdjęć seryjnych | Tak |
Tryb kamery o wysokim zakresie dynamicznym (HDR) | Tak |
Zdjęcia przestrzenne | Tak |
Tryb pracy portretowej | Tak |
Redukcja szumu wiatru | Tak |
Liczba przesłon drugiego aparatu tylnego | 2,2 |
Nagrywanie stereo | Tak |
Typ stabilizatora obrazu | Optical Image Stabilization (OIS) |
Wideo QuickTake | Tak |
Korekcja obiektywu | Tak |
Silnik fotoniczny | Tak |
Elementy sterujące przycisku aparatu | Exposure Kamery Depth Style Zoom - funkcja przybliżenia Tonowy |
Makro-fotografia | Tak |
Ogniskowa tylnej kamery | 2,4 cm |
Ogniskowa drugiej kamery tylnej | 1,3 cm |
Oświetlenie portretowe | Tak |
Deep Fusion | Tak |
Tryb zwolnionego tempa | Tak |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@60fps 3840x2160@30fps 1920x1080@120fps 1280x720@30fps 1920x1080@240fps 3840x2160@24fps 3840x2160@60fps 1920x1080@25fps 1920x1080@30fps 3840x2160@25fps 3840x2160@100fps 3840x2160@120fps |
Obsługiwane formaty wideo z kamer | H.264, HEVC, ProRes |
Ogniskowa trzeciej kamery tylnej | 12 cm |
Obsługiwane formaty obrazów z kamer | DNG, HEIF, JPEG |
Materiał osłony obiektywu | Szafirowy kryształ |
Zoom dźwiękowy | Tak |
Elementy obiektywu trzeciej kamery tylnej | 7-elementowa soczewka |
Pomniejszenie optyczne | 2x |
Korekcja czerwonych oczu | Y |
Czujniki
Barometr | Tak |
Akcelerometr | Tak |
Czujnik LiDAR | Tak |
Żyroskop | Tak |
Czujnik zbliżeniowy | Tak |
Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
Ostrzeżenie bezpieczeństwa
Ostrzeżenia | Nie wystawiać na działanie wysokich temperatur lub bezpośredniego światła słonecznego. Produkt zawiera elementy elektryczne, które mogą wymagać specjalnej utylizacji. Nie demontować ani nie otwierać urządzenia, aby uniknąć uszkodzenia baterii. |
Nawigacja
Elektryczny kompas | Tak |
Galileo | Tak |
System satelitarny Quasi-Zenith (QZSS) | Tak |
BeiDou | Tak |
Lokalizacja pozycji | Tak |
Nawigacja Wi-Fi | Tak |
GPS | Tak |
GLONASS | Tak |
NavIC | Tak |
Subskrypcja
Rodzaj abonamentu | Brak subskrypcji |
Dostępne akcesoria
Zobacz podobne produkty
Apple iPhone 15 Plus 128GB Blue
Apple iPhone 12 64GB Green
Apple iPhone 16 Pro Max 512GB Natural Titanium
Apple iPhone 15 128GB Green
Apple iPhone 16 Pro Max 256GB Desert Titanium
Apple iPhone 15 256GB Black
Apple iPhone 16 Pro 256GB Desert Titanium
Apple iPhone 15 Plus 128GB Black
Cena z kodem obowiązuje do 2025-01-31 do godziny 23:59. Kod nie łączy się z innymi kodami rabatowymi.
U Ciebie jutro!
Darmowa dostawa
5 604,49 zł Cena bez rat przed kodem
5 604,49 zł Najniższa cena z 30 dni przed obniżką
Do najbliższej darmowej wysyłki
Dostawa na jutro
Przydatne informacje
Dane techniczne
Procesor
Koprocesor | Tak |
Rdzeń koprocesora | 16 |
Liczba rdzeni procesora | 6 |
Typ procesora | Apple |
Model procesora | A18 Pro |
Model koprocesora | Neural Engine |
Wydajne rdzenie | 2 |
Efektywne rdzenie | 4 |
Konstrukcja
Wodoodporny do | 6 m |
Materiał obudowy | Szkło, Tytan |
Stopień ochrony IP | IP68 |
Układ | Klasyczny |
Kolor produktu | Piaskowy |
Cechy zabezpieczeń | Bryzgoszczelny Wodoodporny Odporny na kurz |
Waga i rozmiary
Wysokość produktu | 149,6 mm |
Waga produktu | 199 g |
Szerokość produktu | 71,5 mm |
Głębokość produktu | 8,25 mm |
Sieć
Standardy 2G | GSM Edge |
Standardy 4G | LTE-TDD LTE-FDD |
Obsługiwany jest głos przez LTE (VoLTE) | Tak |
Typ karty SIM | NanoSIM + eSIM |
Obsługiwane pasma 3G | 900 MHz 1900 MHz 1700 MHz 850 MHz 2100 MHz |
Generacja sieci mobilnej | 5G |
Obsługa kart SIM | Dual SIM |
Wi-Fi | Tak |
MIMO | Tak |
NFC | Tak |
Standardy 3G | UMTS HSPA+ DC-HSDPA |
iBeacon | Tak |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
Wersja Bluetooth | 5.3 |
AirPlay | Tak |
Bluetooth | Tak |
Pasmo 2G (podstawowy SIM) | 850 900 1800 1900 MHz |
Szybkość transmisji danych 4G (maks.) | 1000 Mbit/s |
Standard 5G | NR Sub6 NR mmWave |
Pasmo częstotliwości | Penta-band |
Wydajność
Połączenie wideo | Tak |
Polecenia głosowe | Tak |
Rdzenie adapterów graficznych | 6 |
Głośnik | Tak |
Alarm wibracyjny | Tak |
Szybkie ładowanie | Tak |
Czytnik linii papilarnych | Nie |
Zgodność z aparatami słuchowymi | Tak |
Udostępnianie ekranu | Tak |
Szerokie spektrum | Tak |
Rozpoznawanie twarzy | Tak |
Przycisk kamery | Tak |
Bezprzewodowe ładowanie | Tak |
Pomoc drogowa | Tak |
Izolacja głosu | Tak |
Dźwięk przestrzenny | Tak |
Przycisk akcji | Tak |
Funkcje przycisku akcji | Focus Translate Notatka głosowa Aparat fotograficzny Accessibility Latarka Lupa Shortcut Silent mode Controls Recognize Music |
Wykrywanie zderzeń | Tak |
Alarmowe SOS (satelitarne) | Tak |
Zawartość opakowania
Przewody | USB Type-C na USB Type-C |
Wyświetlacz
Gęstość pikseli | 460 ppi |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) Hybrid Log-Gamma (HLG) High Dynamic Range 10 (HDR10) |
Specyficzne technologie | Zawsze włączony wyświetlacz, Dynamic Island, Dotyk haptyczny, ProMotion, True Tone, Szeroki kolor (P3) |
Odporny na odciski palców | Tak |
Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
Maksymalna częstotliwość odświeżania | 120 Hz |
Kształt ekranu | Płaski |
Jasność wyświetlacza (min) | 1 cd/m² |
Przekątna ekranu | 6,3" |
Nazwa marketingowa technologii wyświetlania | Super Retina XDR |
Rozdzielczość | 2622 x 1206 px |
Typ szkła ekranu wyświetlacza | Ceramic Shield |
Typ matrycy | OLED |
Współczynnik kontrastu (typowy) | 2000000:1 |
Jasność | 1000 cd/m² |
Maksymalna jasność wyświetlacza (HDR) | 1600 cd/m² |
Maksymalna jasność wyświetlacza (Outdoor) | 2000 cd/m² |
Powłoka oleofobowa | Tak |
Oprogramowanie
Zainstalowany system operacyjny | iOS 18 |
Wirtualny asystent | Apple Siri |
Platforma | iOS |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Windows 10 IOT Core Windows 11 Windows 11 Home Windows 11 Enterprise Windows 10 Home x64 Windows 11 x64 Windows 10 Enterprise x64 Windows 11 Enterprise x64 Windows 10 Home Windows 10 Education Windows 10 Pro Windows 10 IoT Enterprise Windows 10 Pro x64 Windows 11 Pro Windows 10 Education x64 Windows 10 Enterprise Windows 10 x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 13.0 Ventura Mac OS X 10.13 High Sierra Mac OS X 10.15.3 Catalina Mac OS X 14.0 Sonoma Mac OS X 10.14 Mojave Mac OS X 10.15 Catalina Mac OS X 11.0 Big Sur Mac OS X 12.0 Monterey |
Inteligencja Apple | Tak |
Platforma dystrybucji aplikacji | Apple App Store |
Multimedia
Formaty plików archiwalnych obsługiwane | ZIP |
Ilość wbudowanych mikrofonów | 4 |
Obsługiwane formaty audio | AAC MP3 ALAC APAC FLAC |
Obsługiwane formaty dokumentów | XLS XLSX Pages ICS RTF Liczby VCF Klucz DOC DOCX PDF HTML PPTX TXT USDZ HTM PPT |
Obsługiwane formaty plików wideo | HEVC H.264 ProRes AV1 |
Format kompresji zdjęć | GIF TIFF JPG |
Nośnik danych
Obsługiwane karty pamięci | Nieobsługiwany |
Pamięć wbudowana | 128 GB |
Porty i interfejsy
Port USB | Tak |
Wersja USB | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
Obsługiwany typ USB | USB Type-C |
Bateria
Czas odtwarzania muzyki | 85 h |
Maksymalny czas odtwarzania wideo | 27 h |
Rodzaj baterii | Litowo-jonowa (Li-Ion) |
Ciągły czas odtwarzania wideo (strumieniowo) | 22 h |
Kamera
Rozdzielczość wideo | 3840 x 2160 px |
Lampa błyskowa z tyłu aparatu | Tak |
Rozdzielczość drugiego aparatu – tył | 48 MP |
Liczba przesłon przedniej kamery | 1,9 |
Liczba przesłon aparatu tylnego | 1,78 |
Typ aparatu tylnego | Potrójna kamera |
Kąt widzenia (FOV) trzeciej kamery tylnej | 20° |
Tryb nocny | Tak |
Rozdzielczość trzeciego aparatu – tył | 12 Mpix |
Rozdzielczość przedniej kamery | 12 Mpix |
Geotagging | Tak |
Kąt pola widzenia drugiego aparatu tylnego (FOV) | 120° |
Typ przedniej kamery | Pojedynczy obiektyw |
Panorama | Tak |
Tryby nagrywania wideo | 720p 2160p 1080p |
Cyfrowy zoom | 25x |
Stabilizator obrazu | Tak |
Maksymalna liczba klatek na sekundę | 240 fps |
Rozdzielczość tylnej kamery | 48 Mpix |
Lampa błyskowa z przodu aparatu | Nie |
Automatyczne ustawienie ostrości | Tak |
Powiększenie optyczne | 5x |
Funkcja wykrywania twarzy | Tak |
Jasność obiektywu trzeciej tylnej kamery | 2,8 |
Tryb zdjęć seryjnych | Tak |
Tryb kamery o wysokim zakresie dynamicznym (HDR) | Tak |
Zdjęcia przestrzenne | Tak |
Tryb pracy portretowej | Tak |
Redukcja szumu wiatru | Tak |
Liczba przesłon drugiego aparatu tylnego | 2,2 |
Nagrywanie stereo | Tak |
Typ stabilizatora obrazu | Optical Image Stabilization (OIS) |
Wideo QuickTake | Tak |
Korekcja obiektywu | Tak |
Silnik fotoniczny | Tak |
Elementy sterujące przycisku aparatu | Exposure Kamery Depth Style Zoom - funkcja przybliżenia Tonowy |
Makro-fotografia | Tak |
Ogniskowa tylnej kamery | 2,4 cm |
Ogniskowa drugiej kamery tylnej | 1,3 cm |
Oświetlenie portretowe | Tak |
Deep Fusion | Tak |
Tryb zwolnionego tempa | Tak |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@60fps 3840x2160@30fps 1920x1080@120fps 1280x720@30fps 1920x1080@240fps 3840x2160@24fps 3840x2160@60fps 1920x1080@25fps 1920x1080@30fps 3840x2160@25fps 3840x2160@100fps 3840x2160@120fps |
Obsługiwane formaty wideo z kamer | H.264, HEVC, ProRes |
Ogniskowa trzeciej kamery tylnej | 12 cm |
Obsługiwane formaty obrazów z kamer | DNG, HEIF, JPEG |
Materiał osłony obiektywu | Szafirowy kryształ |
Zoom dźwiękowy | Tak |
Elementy obiektywu trzeciej kamery tylnej | 7-elementowa soczewka |
Pomniejszenie optyczne | 2x |
Korekcja czerwonych oczu | Y |
Czujniki
Barometr | Tak |
Akcelerometr | Tak |
Czujnik LiDAR | Tak |
Żyroskop | Tak |
Czujnik zbliżeniowy | Tak |
Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
Ostrzeżenie bezpieczeństwa
Ostrzeżenia | Nie wystawiać na działanie wysokich temperatur lub bezpośredniego światła słonecznego. Produkt zawiera elementy elektryczne, które mogą wymagać specjalnej utylizacji. Nie demontować ani nie otwierać urządzenia, aby uniknąć uszkodzenia baterii. |
Nawigacja
Elektryczny kompas | Tak |
Galileo | Tak |
System satelitarny Quasi-Zenith (QZSS) | Tak |
BeiDou | Tak |
Lokalizacja pozycji | Tak |
Nawigacja Wi-Fi | Tak |
GPS | Tak |
GLONASS | Tak |
NavIC | Tak |
Subskrypcja
Rodzaj abonamentu | Brak subskrypcji |
Dostępne akcesoria
Zobacz podobne produkty
Apple iPhone 15 Plus 128GB Blue
Apple iPhone 12 64GB Green
Apple iPhone 16 Pro Max 512GB Natural Titanium
Apple iPhone 15 128GB Green
Apple iPhone 16 Pro Max 256GB Desert Titanium
Apple iPhone 15 256GB Black
Apple iPhone 16 Pro 256GB Desert Titanium
Apple iPhone 15 Plus 128GB Black
Apple iPhone 16 Pro 128GB Desert Titanium
Wartość zamówienia
5 324,27 złKwota raty
0Wartość zamówienia
5 604,49 złKwota raty
0Dodaj opinie
Dodaj komentarz
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookies w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.
Masz aktywne finansowanie w Supergroszu?
Pamiętaj, że płatność za zamówienie należy uregulować bezpośrednio z przyznanych już środków lub płatnością z góry.